Price guide / EX Legend Maker
EX Legend Maker price guide
Every card and sealed product in EX Legend Maker at today's market prices, and what the set costs to collect. 92 of 93 cards have prices. A complete set costs about $5,091 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 1 card not priced yet.
Set facts
- English release
- February 13, 2006
- Cards
- 93 in total: 92 numbered + 1 secret card numbered above 92
- Printings
- Normal (68 cards) · Holofoil (24 cards) · Reverse Holofoil (82 cards)
- Rarities
- Common 27 · Uncommon 26 · Rare 15 · Holo Rare 14 · Ultra Rare 10 · Secret Rare 1
What it costs
Complete set
$5,091
One of each card numbered 1 to 92, cheapest printing
1 card not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$9,422
All 93 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
1 card not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$4,272
The 11 illustration, ultra and secret rares only
1 card not priced yet, so the real total is higher.
The chase cards
Regirock StarUltra Rare · 91/92$2,200
Regice StarUltra Rare · 90/92$649.98
Arcanine exUltra Rare · 83/92$482.49
MewHolo Rare · 10/92$237.47
Pikachu (Delta Species)Secret Rare · 93/92$233.95| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodactyl | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/92 | $76.59 | Shop | |
| Aerodactyl | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/92 | $95.46 | Shop | |
| Aggron | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/92 | $28.62 | Shop | |
| Aggron | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/92 | $65.29 | Shop | |
| Cradily | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/92 | $16.19 | Shop | |
| Cradily | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/92 | $25.15 | Shop | |
| Delcatty | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/92 | $25.73 | Shop | |
| Delcatty | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/92 | $44.62 | Shop | |
| Gengar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/92 | $205.53 | Shop | |
| Gengar | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/92 | $250.00 | Shop | |
| Golem | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/92 | $14.42 | Shop | |
| Golem | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/92 | $58.32 | Shop | |
| Kabutops | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/92 | $54.16 | Shop | |
| Kabutops | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/92 | $75.99 | Shop | |
| Lapras | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/92 | $53.22 | Shop | |
| Lapras | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/92 | $113.34 | Shop | |
| Machamp | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/92 | $43.37 | Shop | |
| Machamp | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/92 | $99.99 | Shop | |
| Mew | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/92 | $237.47 | Shop | |
| Mew | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/92 | $260.52 | Shop | |
| Muk | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/92 | $18.91 | Shop | |
| Muk | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/92 | $53.49 | Shop | |
| Shiftry | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/92 | $13.85 | Shop | |
| Shiftry | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/92 | $22.75 | Shop | |
| Victreebel | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/92 | $32.13 | Shop | |
| Victreebel | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/92 | $81.12 | Shop | |
| Wailord | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/92 | $66.62 | Shop | |
| Wailord | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/92 | $82.11 | Shop | |
| Absol | Normal | Near Mint | Rare | 15/92 | $14.86 | Shop | |
| Absol | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 15/92 | $120.00 | Shop | |
| Girafarig | Normal | Near Mint | Rare | 16/92 | $3.18 | Shop | |
| Girafarig | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 16/92 | $44.25 | Shop | |
| Gorebyss | Normal | Near Mint | Rare | 17/92 | $1.37 | Shop | |
| Gorebyss | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 17/92 | $29.53 | Shop | |
| Huntail | Normal | Near Mint | Rare | 18/92 | $1.07 | Shop | |
| Huntail | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 18/92 | $25.56 | Shop | |
| Lanturn | Normal | Near Mint | Rare | 19/92 | $1.10 | Shop | |
| Lanturn | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 19/92 | $39.99 | Shop | |
| Lunatone | Normal | Near Mint | Rare | 20/92 | $2.50 | Shop | |
| Lunatone | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 20/92 | $29.07 | Shop | |
| Magmar | Normal | Near Mint | Rare | 21/92 | $3.80 | Shop | |
| Magmar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 21/92 | $91.27 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Rare | 22/92 | $1.43 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/92 | $48.63 | Shop | |
| Omastar | Normal | Near Mint | Rare | 23/92 | $2.59 | Shop | |
| Omastar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 23/92 | $39.99 | Shop | |
| Pinsir | Normal | Near Mint | Rare | 24/92 | $0.87 | Shop | |
| Pinsir | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/92 | $44.00 | Shop | |
| Solrock | Normal | Near Mint | Rare | 25/92 | $3.78 | Shop | |
| Solrock | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/92 | $26.70 | Shop | |
| Spinda | Normal | Near Mint | Rare | 26/92 | $2.47 | Shop | |
| Spinda | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 26/92 | $48.63 | Shop | |
| Torkoal | Normal | Near Mint | Rare | 27/92 | $2.17 | Shop | |
| Torkoal | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/92 | $34.72 | Shop | |
| Wobbuffet | Normal | Near Mint | Rare | 28/92 | $3.57 | Shop | |
| Wobbuffet | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/92 | $59.98 | Shop | |
| Anorith | Normal | Near Mint | Uncommon | 29/92 | $0.77 | Shop | |
| Anorith | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 29/92 | $14.38 | Shop | |
| Cascoon | Normal | Near Mint | Uncommon | 30/92 | $1.67 | Shop | |
| Cascoon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 30/92 | $25.85 | Shop | |
| Dunsparce | Normal | Near Mint | Uncommon | 31/92 | $1.58 | Shop | |
| Dunsparce | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 31/92 | $36.08 | Shop | |
| Electrode | Normal | Near Mint | Uncommon | 32/92 | $0.68 | Shop | |
| Electrode | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 32/92 | $49.98 | Shop | |
| Furret | Normal | Near Mint | Uncommon | 33/92 | $7.47 | Shop | |
| Furret | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 33/92 | $43.01 | Shop | |
| Graveler | Normal | Near Mint | Uncommon | 34/92 | $1.52 | Shop | |
| Graveler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 34/92 | $63.96 | Shop | |
| Haunter | Normal | Near Mint | Uncommon | 35/92 | $16.52 | Shop | |
| Haunter | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 35/92 | $243.79 | Shop | |
| Kabuto | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/92 | $1.09 | Shop | |
| Kabuto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/92 | $56.63 | Shop | |
| Kecleon | Normal | Near Mint | Uncommon | 37/92 | $6.69 | Shop | |
| Kecleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 37/92 | $33.15 | Shop | |
| Lairon | Normal | Near Mint | Uncommon | 38/92 | $0.80 | Shop | |
| Lairon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 38/92 | $19.59 | Shop | |
| Machoke | Normal | Near Mint | Uncommon | 39/92 | $1.02 | Shop | |
| Machoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 39/92 | $35.31 | Shop | |
| Misdreavus | Normal | Near Mint | Uncommon | 40/92 | $1.14 | Shop | |
| Misdreavus | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 40/92 | $23.44 | Shop | |
| Nuzleaf | Normal | Near Mint | Uncommon | 41/92 | $0.58 | Shop | |
| Nuzleaf | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 41/92 | $22.75 | Shop | |
| Roselia | Normal | Near Mint | Uncommon | 42/92 | $1.29 | Shop | |
| Roselia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 42/92 | $37.64 | Shop | |
| Sealeo | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/92 | $0.67 | Shop | |
| Sealeo | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/92 | $36.17 | Shop | |
| Tangela | Normal | Near Mint | Uncommon | 44/92 | $2.28 | Shop | |
| Tangela | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 44/92 | $47.12 | Shop | |
| Tentacruel | Normal | Near Mint | Uncommon | 45/92 | $1.05 | Shop | |
| Tentacruel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 45/92 | $38.80 | Shop | |
| Vibrava | Normal | Near Mint | Uncommon | 46/92 | $0.78 | Shop | |
| Vibrava | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 46/92 | $32.47 | Shop | |
| Weepinbell | Normal | Near Mint | Uncommon | 47/92 | $0.54 | Shop | |
| Weepinbell | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 47/92 | $22.47 | Shop | |
| Aron | Normal | Near Mint | Common | 48/92 | $0.52 | Shop | |
| Aron | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 48/92 | $24.35 | Shop | |
| Bellsprout | Normal | Near Mint | Common | 49/92 | $0.49 | Shop | |
| Bellsprout | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 49/92 | $22.90 | Shop | |
| Chinchou | Normal | Near Mint | Common | 50/92 | $0.84 | Shop | |
| Chinchou | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 50/92 | $22.81 | Shop | |
| Clamperl | Normal | Near Mint | Common | 51/92 | $0.74 | Shop | |
| Clamperl | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 51/92 | $20.57 | Shop | |
| Gastly | Normal | Near Mint | Common | 52/92 | $1.11 | Shop | |
| Gastly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 52/92 | $91.36 | Shop | |
| Geodude | Normal | Near Mint | Common | 53/92 | $0.41 | Shop | |
| Geodude | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 53/92 | $25.75 | Shop | |
| Grimer | Normal | Near Mint | Common | 54/92 | $1.57 | Shop | |
| Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 54/92 | $41.82 | Shop | |
| Growlithe | Normal | Near Mint | Common | 55/92 | $6.28 | Shop | |
| Growlithe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 55/92 | $156.73 | Shop | |
| Lileep | Normal | Near Mint | Common | 56/92 | $0.55 | Shop | |
| Lileep | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 56/92 | $20.01 | Shop | |
| Machop | Normal | Near Mint | Common | 57/92 | $0.35 | Shop | |
| Machop | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 57/92 | $39.31 | Shop | |
| Magby | Normal | Near Mint | Common | 58/92 | $5.08 | Shop | |
| Magby | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/92 | $34.95 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 59/92 | $0.42 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 59/92 | $21.87 | Shop | |
| Omanyte | Normal | Near Mint | Common | 60/92 | $17.86 | Shop | |
| Omanyte | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 60/92 | $161.49 | Shop | |
| Seedot | Normal | Near Mint | Common | 61/92 | $1.88 | Shop | |
| Seedot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 61/92 | $25.48 | Shop | |
| Sentret | Normal | Near Mint | Common | 62/92 | $1.58 | Shop | |
| Sentret | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/92 | $32.98 | Shop | |
| Shuppet | Normal | Near Mint | Common | 63/92 | $0.48 | Shop | |
| Shuppet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 63/92 | $26.29 | Shop | |
| Skitty | Normal | Near Mint | Common | 64/92 | $1.78 | Shop | |
| Skitty | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/92 | $32.40 | Shop | |
| Spheal | Normal | Near Mint | Common | 65/92 | $0.74 | Shop | |
| Spheal | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 65/92 | $41.47 | Shop | |
| Tentacool | Normal | Near Mint | Common | 66/92 | $0.31 | Shop | |
| Tentacool | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 66/92 | $31.49 | Shop | |
| Trapinch | Normal | Near Mint | Common | 67/92 | $1.34 | Shop | |
| Trapinch | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/92 | $22.99 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 68/92 | $0.41 | Shop | |
| Voltorb | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/92 | $25.36 | Shop | |
| Wailmer | Normal | Near Mint | Common | 69/92 | $2.00 | Shop | |
| Wailmer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/92 | $58.16 | Shop | |
| Wurmple | Normal | Near Mint | Common | 70/92 | $0.78 | Shop | |
| Wurmple | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 70/92 | $15.91 | Shop | |
| Wynaut | Normal | Near Mint | Common | 71/92 | $6.09 | Shop | |
| Wynaut | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/92 | $36.61 | Shop | |
| Cursed Stone | Normal | Near Mint | Uncommon | 72/92 | $6.65 | Shop | |
| Cursed Stone | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 72/92 | $16.73 | Shop | |
| Fieldworker | Normal | Near Mint | Uncommon | 73/92 | $5.86 | Shop | |
| Fieldworker | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 73/92 | $62.02 | Shop | |
| Full Flame | Normal | Near Mint | Uncommon | 74/92 | $1.08 | Shop | |
| Full Flame | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 74/92 | $7.52 | Shop | |
| Giant Stump | Normal | Near Mint | Uncommon | 75/92 | $1.39 | Shop | |
| Giant Stump | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 75/92 | $8.56 | Shop | |
| Power Tree | Normal | Near Mint | Uncommon | 76/92 | $0.70 | Shop | |
| Power Tree | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 76/92 | $5.76 | Shop | |
| Strange Cave | Normal | Near Mint | Uncommon | 77/92 | $0.97 | Shop | |
| Strange Cave | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 77/92 | $15.12 | Shop | |
| Claw Fossil | Normal | Near Mint | Common | 78/92 | $0.37 | Shop | |
| Claw Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 78/92 | $4.21 | Shop | |
| Mysterious Fossil | Normal | Near Mint | Common | 79/92 | $0.37 | Shop | |
| Mysterious Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/92 | $3.96 | Shop | |
| Root Fossil | Normal | Near Mint | Common | 80/92 | $0.38 | Shop | |
| Root Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/92 | $2.83 | Shop | |
| Rainbow Energy | Normal | Near Mint | Rare | 81/92 | $2.08 | Shop | |
| Rainbow Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 81/92 | $36.43 | Shop | |
| React Energy | Normal | Near Mint | Uncommon | 82/92 | $0.67 | Shop | |
| React Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 82/92 | $7.14 | Shop | |
| Arcanine ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 83/92 | $482.49 | Shop | |
| Armaldo ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 84/92 | $137.98 | Shop | |
| Banette ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 85/92 | $193.65 | Shop | |
| Dustox ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 86/92 | $120.00 | Shop | |
| Flygon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 87/92 | $161.00 | Shop | |
| Mew ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 88/92 | $1.38 | Shop | |
| Walrein ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 89/92 | $91.17 | Shop | |
| Regice Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 90/92 | $649.98 | Shop | |
| Regirock Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 91/92 | $2,200 | Shop | |
| Registeel Star | — | Near Mint | Ultra Rare | 92/92 | — | Shop | |
| Pikachu (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Secret Rare | 93/92 | $233.95 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Legend Maker Booster Pack | $1,600 | $3,000 | Shop |
| Legend Maker Booster Box | — | — | Shop |
No products match.