Price guide / 151
151 price guide
Every card and sealed product in 151 at today's market prices, and what the set costs to collect. 208 of 208 cards have prices. A complete set costs about $65.37 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- September 22, 2023
- Set code
- MEW
- Series
- Scarlet & Violet
- Japanese set
- Pokémon Card 151 (SV2a, ポケモンカード151), released in Japan June 16, 2023 · Japanese to English set guide
- Cards
- 207 in total: 165 numbered + 42 secret cards numbered above 165
- Printings
- Normal (129 cards) · Holofoil (79 cards) · Reverse Holofoil (153 cards)
- Rarities
- Common 66 · Uncommon 62 · Rare 25 · Illustration Rare 16 · Ultra Rare 16 · Double Rare 13 · Special Illustration Rare 7 · Hyper Rare 3
How 151 is moving
151's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▼ 8.8%
3 months
▼ 20.4%
12 months
▲ 32.1%
Monthly run
4 months down to Oct (-29.6%)
Cards tracked
41
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 4 | 29 |
| Jul 2025 | 34 | 1 |
| Aug 2025 | 18 | 11 |
| Sep 2025 | 36 | 0 |
| Oct 2025 | 10 | 24 |
| Nov 2025 | 5 | 30 |
| Dec 2025 | 22 | 10 |
| Jan 2026 | 29 | 6 |
| Feb 2026 | 40 | 0 |
| Mar 2026 | 41 | 0 |
| Apr 2026 | 14 | 20 |
| May 2026 | 25 | 6 |
| Jun 2026 | 19 | 18 |
| Jul 2026 | 1 | 39 |
| Aug 2026 | 15 | 17 |
| Sep 2026 | 2 | 36 |
| Oct 2026 | 4 | 31 |
| Nov 2026 | 6 | 30 |
What it costs
Complete set
$65.37
One of each card numbered 1 to 165, cheapest printing
Master set
$1,601
All 208 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$1,401
The 42 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$329.52
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Box value: price per pack
The 151 Booster Bundle sells for $166.04 and holds 6 booster packs, so each pack costs about $27.67. A single 151 booster pack sells for $27.00, so the booster bundle works out 2% more per pack.
| Product | Market price | Packs | Price per pack | Against a single pack |
|---|---|---|---|---|
| 151 Booster Pack | $27.00 | 1 | $27.00 | |
| 151 Booster Bundle | $166.04 | 6 | $27.67 | 2% more per pack |
| 151 Elite Trainer Box | $486.35 | 9 | $54.04 | 100% more per pack |
| 151 Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $1,098 | 11 | $99.78 | 270% more per pack |
Market prices from November 18, 2026. Pack counts are the standard count for each product type, from our price per pack reference. This compares sealed prices only. It does not estimate what the cards inside are worth, because we do not hold pull-rate data.
| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Normal | Near Mint | Common | 001/165 | $0.24 | Shop | |
| Bulbasaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 001/165 | $0.38 | Shop | |
| Ivysaur | Normal | Near Mint | Uncommon | 002/165 | $0.27 | Shop | |
| Ivysaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 002/165 | $0.42 | Shop | |
| Venusaur ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 003/165 | $1.17 | Shop | |
| Charmander | Normal | Near Mint | Common | 004/165 | $0.18 | Shop | |
| Charmander | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 004/165 | $0.37 | Shop | |
| Charmeleon | Normal | Near Mint | Uncommon | 005/165 | $0.21 | Shop | |
| Charmeleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 005/165 | $0.34 | Shop | |
| Charizard ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 006/165 | $8.00 | Shop | |
| Squirtle | Normal | Near Mint | Common | 007/165 | $0.22 | Shop | |
| Squirtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 007/165 | $0.41 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Uncommon | 008/165 | $0.29 | Shop | |
| Wartortle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 008/165 | $0.45 | Shop | |
| Blastoise ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 009/165 | $2.32 | Shop | |
| Caterpie | Normal | Near Mint | Common | 010/165 | $0.14 | Shop | |
| Caterpie | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 010/165 | $0.29 | Shop | |
| Metapod | Normal | Near Mint | Common | 011/165 | $0.19 | Shop | |
| Metapod | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 011/165 | $2.12 | Shop | |
| Butterfree | Normal | Near Mint | Uncommon | 012/165 | $0.19 | Shop | |
| Butterfree | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 012/165 | $0.33 | Shop | |
| Weedle | Normal | Near Mint | Common | 013/165 | $0.13 | Shop | |
| Weedle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 013/165 | $0.31 | Shop | |
| Kakuna | Normal | Near Mint | Common | 014/165 | $0.22 | Shop | |
| Kakuna | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 014/165 | $2.13 | Shop | |
| Beedrill | Holofoil | Near Mint | Rare | 015/165 | $0.27 | Shop | |
| Beedrill | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 015/165 | $0.89 | Shop | |
| Pidgey | Normal | Near Mint | Common | 016/165 | $0.20 | Shop | |
| Pidgey | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 016/165 | $0.35 | Shop | |
| Pidgeotto | Normal | Near Mint | Common | 017/165 | $0.27 | Shop | |
| Pidgeotto | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 017/165 | $1.51 | Shop | |
| Pidgeot | Normal | Near Mint | Uncommon | 018/165 | $0.15 | Shop | |
| Pidgeot | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 018/165 | $0.27 | Shop | |
| Rattata | Normal | Near Mint | Common | 019/165 | $0.17 | Shop | |
| Rattata | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 019/165 | $0.27 | Shop | |
| Raticate | Normal | Near Mint | Uncommon | 020/165 | $0.19 | Shop | |
| Raticate | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 020/165 | $0.30 | Shop | |
| Spearow | Normal | Near Mint | Common | 021/165 | $0.20 | Shop | |
| Spearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 021/165 | $1.00 | Shop | |
| Fearow | Normal | Near Mint | Uncommon | 022/165 | $0.21 | Shop | |
| Fearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/165 | $0.29 | Shop | |
| Ekans | Normal | Near Mint | Common | 023/165 | $0.15 | Shop | |
| Ekans | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 023/165 | $0.28 | Shop | |
| Arbok ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 024/165 | $1.32 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Common | 025/165 | $0.25 | Shop | |
| Pikachu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 025/165 | $0.81 | Shop | |
| Raichu | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/165 | $0.37 | Shop | |
| Raichu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 026/165 | $1.21 | Shop | |
| Sandshrew | Normal | Near Mint | Common | 027/165 | $0.15 | Shop | |
| Sandshrew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 027/165 | $0.26 | Shop | |
| Sandslash | Normal | Near Mint | Uncommon | 028/165 | $0.16 | Shop | |
| Sandslash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 028/165 | $0.28 | Shop | |
| Nidoran F | Normal | Near Mint | Common | 029/165 | $0.20 | Shop | |
| Nidoran F | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 029/165 | $1.44 | Shop | |
| Nidorina | Normal | Near Mint | Uncommon | 030/165 | $0.20 | Shop | |
| Nidorina | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 030/165 | $0.28 | Shop | |
| Nidoqueen | Normal | Near Mint | Uncommon | 031/165 | $0.19 | Shop | |
| Nidoqueen | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 031/165 | $0.35 | Shop | |
| Nidoran M | Normal | Near Mint | Common | 032/165 | $0.25 | Shop | |
| Nidoran M | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 032/165 | $1.51 | Shop | |
| Nidorino | Normal | Near Mint | Uncommon | 033/165 | $0.19 | Shop | |
| Nidorino | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 033/165 | $0.30 | Shop | |
| Nidoking | Holofoil | Near Mint | Rare | 034/165 | $0.28 | Shop | |
| Nidoking | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 034/165 | $1.30 | Shop | |
| Clefairy | Normal | Near Mint | Common | 035/165 | $0.20 | Shop | |
| Clefairy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 035/165 | $0.30 | Shop | |
| Clefable | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/165 | $0.22 | Shop | |
| Clefable | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/165 | $0.30 | Shop | |
| Vulpix | Normal | Near Mint | Common | 037/165 | $0.18 | Shop | |
| Vulpix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 037/165 | $0.31 | Shop | |
| Ninetales ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 038/165 | $1.58 | Shop | |
| Jigglypuff | Normal | Near Mint | Common | 039/165 | $0.19 | Shop | |
| Jigglypuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 039/165 | $0.38 | Shop | |
| Wigglytuff ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 040/165 | $1.16 | Shop | |
| Zubat | Normal | Near Mint | Common | 041/165 | $0.12 | Shop | |
| Zubat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 041/165 | $0.29 | Shop | |
| Golbat | Normal | Near Mint | Uncommon | 042/165 | $0.16 | Shop | |
| Golbat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 042/165 | $0.33 | Shop | |
| Oddish | Normal | Near Mint | Common | 043/165 | $0.16 | Shop | |
| Oddish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 043/165 | $0.38 | Shop | |
| Gloom | Normal | Near Mint | Uncommon | 044/165 | $0.17 | Shop | |
| Gloom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 044/165 | $0.30 | Shop | |
| Vileplume | Holofoil | Near Mint | Rare | 045/165 | $0.28 | Shop | |
| Vileplume | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 045/165 | $0.78 | Shop | |
| Paras | Normal | Near Mint | Common | 046/165 | $0.13 | Shop | |
| Paras | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 046/165 | $0.27 | Shop | |
| Parasect | Normal | Near Mint | Uncommon | 047/165 | $0.19 | Shop | |
| Parasect | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 047/165 | $0.28 | Shop | |
| Venonat | Normal | Near Mint | Common | 048/165 | $0.15 | Shop | |
| Venonat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 048/165 | $0.34 | Shop | |
| Venomoth | Normal | Near Mint | Uncommon | 049/165 | $0.18 | Shop | |
| Venomoth | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 049/165 | $0.34 | Shop | |
| Diglett | Normal | Near Mint | Common | 050/165 | $0.17 | Shop | |
| Diglett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 050/165 | $0.35 | Shop | |
| Dugtrio | Normal | Near Mint | Uncommon | 051/165 | $0.18 | Shop | |
| Dugtrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 051/165 | $0.29 | Shop | |
| Meowth | Normal | Near Mint | Common | 052/165 | $0.23 | Shop | |
| Meowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 052/165 | $0.31 | Shop | |
| Persian | Normal | Near Mint | Uncommon | 053/165 | $0.18 | Shop | |
| Persian | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 053/165 | $0.33 | Shop | |
| Psyduck | Normal | Near Mint | Common | 054/165 | $0.30 | Shop | |
| Psyduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 054/165 | $0.62 | Shop | |
| Golduck | Normal | Near Mint | Uncommon | 055/165 | $0.19 | Shop | |
| Golduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 055/165 | $0.31 | Shop | |
| Mankey | Normal | Near Mint | Common | 056/165 | $0.18 | Shop | |
| Mankey | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 056/165 | $0.30 | Shop | |
| Primeape | Normal | Near Mint | Uncommon | 057/165 | $0.17 | Shop | |
| Primeape | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 057/165 | $0.29 | Shop | |
| Growlithe | Normal | Near Mint | Common | 058/165 | $0.14 | Shop | |
| Growlithe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 058/165 | $0.32 | Shop | |
| Arcanine | Normal | Near Mint | Uncommon | 059/165 | $0.18 | Shop | |
| Arcanine | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 059/165 | $0.39 | Shop | |
| Poliwag | Normal | Near Mint | Common | 060/165 | $0.15 | Shop | |
| Poliwag | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 060/165 | $0.34 | Shop | |
| Poliwhirl | Normal | Near Mint | Common | 061/165 | $0.24 | Shop | |
| Poliwhirl | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 061/165 | $1.51 | Shop | |
| Poliwrath | Normal | Near Mint | Uncommon | 062/165 | $0.21 | Shop | |
| Poliwrath | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 062/165 | $0.33 | Shop | |
| Abra | Normal | Near Mint | Common | 063/165 | $0.14 | Shop | |
| Abra | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 063/165 | $0.32 | Shop | |
| Kadabra | Normal | Near Mint | Uncommon | 064/165 | $0.16 | Shop | |
| Kadabra | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 064/165 | $0.31 | Shop | |
| Alakazam ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 065/165 | $1.83 | Shop | |
| Machop | Normal | Near Mint | Common | 066/165 | $0.17 | Shop | |
| Machop | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 066/165 | $0.29 | Shop | |
| Machoke | Normal | Near Mint | Uncommon | 067/165 | $0.20 | Shop | |
| Machoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 067/165 | $0.32 | Shop | |
| Machamp | Holofoil | Near Mint | Rare | 068/165 | $0.28 | Shop | |
| Machamp | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 068/165 | $0.68 | Shop | |
| Bellsprout | Normal | Near Mint | Common | 069/165 | $0.15 | Shop | |
| Bellsprout | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 069/165 | $0.27 | Shop | |
| Weepinbell | Normal | Near Mint | Common | 070/165 | $0.20 | Shop | |
| Weepinbell | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 070/165 | $1.56 | Shop | |
| Victreebel | Normal | Near Mint | Uncommon | 071/165 | $0.18 | Shop | |
| Victreebel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 071/165 | $0.30 | Shop | |
| Tentacool | Normal | Near Mint | Common | 072/165 | $0.15 | Shop | |
| Tentacool | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 072/165 | $0.31 | Shop | |
| Tentacruel | Normal | Near Mint | Uncommon | 073/165 | $0.19 | Shop | |
| Tentacruel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 073/165 | $0.30 | Shop | |
| Geodude | Normal | Near Mint | Common | 074/165 | $0.20 | Shop | |
| Geodude | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 074/165 | $0.38 | Shop | |
| Graveler | Normal | Near Mint | Uncommon | 075/165 | $0.16 | Shop | |
| Graveler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 075/165 | $0.30 | Shop | |
| Golem ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 076/165 | $0.94 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 077/165 | $0.17 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 077/165 | $0.28 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 078/165 | $0.17 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 078/165 | $0.29 | Shop | |
| Slowpoke | Normal | Near Mint | Common | 079/165 | $0.19 | Shop | |
| Slowpoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 079/165 | $0.37 | Shop | |
| Slowbro | Normal | Near Mint | Uncommon | 080/165 | $0.17 | Shop | |
| Slowbro | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 080/165 | $0.37 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 081/165 | $0.17 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 081/165 | $0.38 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Uncommon | 082/165 | $0.20 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 082/165 | $0.36 | Shop | |
| Farfetch'd | Normal | Near Mint | Common | 083/165 | $0.13 | Shop | |
| Farfetch'd | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 083/165 | $0.35 | Shop | |
| Doduo | Normal | Near Mint | Common | 084/165 | $0.14 | Shop | |
| Doduo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 084/165 | $0.29 | Shop | |
| Dodrio | Holofoil | Near Mint | Rare | 085/165 | $0.28 | Shop | |
| Dodrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 085/165 | $0.63 | Shop | |
| Seel | Normal | Near Mint | Common | 086/165 | $0.17 | Shop | |
| Seel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 086/165 | $0.31 | Shop | |
| Dewgong | Normal | Near Mint | Uncommon | 087/165 | $0.15 | Shop | |
| Dewgong | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 087/165 | $0.34 | Shop | |
| Grimer | Normal | Near Mint | Common | 088/165 | $0.15 | Shop | |
| Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 088/165 | $0.27 | Shop | |
| Muk | Normal | Near Mint | Uncommon | 089/165 | $0.19 | Shop | |
| Muk | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 089/165 | $0.27 | Shop | |
| Shellder | Normal | Near Mint | Common | 090/165 | $0.16 | Shop | |
| Shellder | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 090/165 | $0.31 | Shop | |
| Cloyster | Normal | Near Mint | Uncommon | 091/165 | $0.16 | Shop | |
| Cloyster | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 091/165 | $0.28 | Shop | |
| Gastly | Normal | Near Mint | Common | 092/165 | $0.22 | Shop | |
| Gastly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 092/165 | $0.53 | Shop | |
| Haunter | Normal | Near Mint | Uncommon | 093/165 | $0.24 | Shop | |
| Haunter | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 093/165 | $0.60 | Shop | |
| Gengar | Holofoil | Near Mint | Rare | 094/165 | $2.44 | Shop | |
| Gengar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 094/165 | $9.85 | Shop | |
| Onix | Normal | Near Mint | Uncommon | 095/165 | $0.20 | Shop | |
| Onix | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 095/165 | $1.08 | Shop | |
| Drowzee | Normal | Near Mint | Common | 096/165 | $0.14 | Shop | |
| Drowzee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 096/165 | $0.30 | Shop | |
| Hypno | Normal | Near Mint | Uncommon | 097/165 | $0.22 | Shop | |
| Hypno | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 097/165 | $1.04 | Shop | |
| Krabby | Normal | Near Mint | Common | 098/165 | $0.17 | Shop | |
| Krabby | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 098/165 | $0.37 | Shop | |
| Kingler | Normal | Near Mint | Uncommon | 099/165 | $0.20 | Shop | |
| Kingler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 099/165 | $0.93 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 100/165 | $0.13 | Shop | |
| Voltorb | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/165 | $0.28 | Shop | |
| Electrode | Holofoil | Near Mint | Rare | 101/165 | $0.25 | Shop | |
| Electrode | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 101/165 | $1.00 | Shop | |
| Exeggcute | Normal | Near Mint | Common | 102/165 | $0.15 | Shop | |
| Exeggcute | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/165 | $0.32 | Shop | |
| Exeggutor | Normal | Near Mint | Uncommon | 103/165 | $0.22 | Shop | |
| Exeggutor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 103/165 | $0.99 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 104/165 | $0.23 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 104/165 | $0.45 | Shop | |
| Marowak | Holofoil | Near Mint | Rare | 105/165 | $0.29 | Shop | |
| Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 105/165 | $0.81 | Shop | |
| Hitmonlee | Normal | Near Mint | Uncommon | 106/165 | $0.23 | Shop | |
| Hitmonlee | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 106/165 | $1.20 | Shop | |
| Hitmonchan | Normal | Near Mint | Uncommon | 107/165 | $0.23 | Shop | |
| Hitmonchan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 107/165 | $0.95 | Shop | |
| Lickitung | Normal | Near Mint | Common | 108/165 | $0.16 | Shop | |
| Lickitung | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 108/165 | $0.28 | Shop | |
| Koffing | Normal | Near Mint | Common | 109/165 | $0.15 | Shop | |
| Koffing | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 109/165 | $0.34 | Shop | |
| Weezing | Holofoil | Near Mint | Rare | 110/165 | $0.25 | Shop | |
| Weezing | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 110/165 | $0.87 | Shop | |
| Rhyhorn | Normal | Near Mint | Common | 111/165 | $0.13 | Shop | |
| Rhyhorn | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 111/165 | $0.32 | Shop | |
| Rhydon | Normal | Near Mint | Uncommon | 112/165 | $0.19 | Shop | |
| Rhydon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 112/165 | $0.31 | Shop | |
| Chansey | Holofoil | Near Mint | Rare | 113/165 | $0.39 | Shop | |
| Chansey | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 113/165 | $1.17 | Shop | |
| Tangela | Normal | Near Mint | Common | 114/165 | $0.15 | Shop | |
| Tangela | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 114/165 | $0.29 | Shop | |
| Kangaskhan ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 115/165 | $0.94 | Shop | |
| Horsea | Normal | Near Mint | Common | 116/165 | $0.16 | Shop | |
| Horsea | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 116/165 | $0.32 | Shop | |
| Seadra | Normal | Near Mint | Uncommon | 117/165 | $0.16 | Shop | |
| Seadra | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 117/165 | $0.30 | Shop | |
| Goldeen | Normal | Near Mint | Common | 118/165 | $0.16 | Shop | |
| Goldeen | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 118/165 | $0.32 | Shop | |
| Seaking | Normal | Near Mint | Uncommon | 119/165 | $0.15 | Shop | |
| Seaking | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 119/165 | $1.09 | Shop | |
| Staryu | Normal | Near Mint | Common | 120/165 | $0.18 | Shop | |
| Staryu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 120/165 | $0.28 | Shop | |
| Starmie | Holofoil | Near Mint | Rare | 121/165 | $0.30 | Shop | |
| Starmie | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 121/165 | $0.93 | Shop | |
| Mr. Mime | Holofoil | Near Mint | Rare | 122/165 | $0.27 | Shop | |
| Mr. Mime | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 122/165 | $0.76 | Shop | |
| Scyther | Normal | Near Mint | Uncommon | 123/165 | $0.21 | Shop | |
| Scyther | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 123/165 | $1.35 | Shop | |
| Jynx ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 124/165 | $1.08 | Shop | |
| Electabuzz | Normal | Near Mint | Common | 125/165 | $0.19 | Shop | |
| Electabuzz | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 125/165 | $0.47 | Shop | |
| Magmar | Normal | Near Mint | Common | 126/165 | $0.21 | Shop | |
| Magmar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 126/165 | $1.02 | Shop | |
| Pinsir | Normal | Near Mint | Uncommon | 127/165 | $0.21 | Shop | |
| Pinsir | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 127/165 | $0.85 | Shop | |
| Tauros | Normal | Near Mint | Uncommon | 128/165 | $0.18 | Shop | |
| Tauros | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 128/165 | $0.83 | Shop | |
| Magikarp | Normal | Near Mint | Common | 129/165 | $0.17 | Shop | |
| Magikarp | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 129/165 | $0.32 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Rare | 130/165 | $0.33 | Shop | |
| Gyarados | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 130/165 | $1.41 | Shop | |
| Lapras | Normal | Near Mint | Uncommon | 131/165 | $0.17 | Shop | |
| Lapras | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 131/165 | $1.59 | Shop | |
| Ditto | Holofoil | Near Mint | Rare | 132/165 | $0.51 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 132/165 | $1.37 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 133/165 | $0.19 | Shop | |
| Eevee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 133/165 | $0.52 | Shop | |
| Vaporeon | Holofoil | Near Mint | Rare | 134/165 | $0.38 | Shop | |
| Vaporeon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 134/165 | $1.67 | Shop | |
| Jolteon | Holofoil | Near Mint | Rare | 135/165 | $0.33 | Shop | |
| Jolteon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 135/165 | $1.96 | Shop | |
| Flareon | Holofoil | Near Mint | Rare | 136/165 | $0.47 | Shop | |
| Flareon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 136/165 | $1.31 | Shop | |
| Porygon | Normal | Near Mint | Common | 137/165 | $0.15 | Shop | |
| Porygon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 137/165 | $0.36 | Shop | |
| Omanyte | Normal | Near Mint | Uncommon | 138/165 | $0.20 | Shop | |
| Omanyte | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 138/165 | $0.98 | Shop | |
| Omastar | Holofoil | Near Mint | Rare | 139/165 | $0.29 | Shop | |
| Omastar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 139/165 | $0.93 | Shop | |
| Kabuto | Normal | Near Mint | Uncommon | 140/165 | $0.19 | Shop | |
| Kabuto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 140/165 | $1.34 | Shop | |
| Kabutops | Holofoil | Near Mint | Rare | 141/165 | $0.30 | Shop | |
| Kabutops | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 141/165 | $1.61 | Shop | |
| Aerodactyl | Holofoil | Near Mint | Rare | 142/165 | $0.33 | Shop | |
| Aerodactyl | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 142/165 | $1.30 | Shop | |
| Snorlax | Normal | Near Mint | Uncommon | 143/165 | $0.28 | Shop | |
| Snorlax | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 143/165 | $3.47 | Shop | |
| Articuno | Holofoil | Near Mint | Rare | 144/165 | $0.30 | Shop | |
| Articuno | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 144/165 | $1.03 | Shop | |
| Zapdos ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 145/165 | $1.73 | Shop | |
| Moltres | Holofoil | Near Mint | Rare | 146/165 | $0.30 | Shop | |
| Moltres | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 146/165 | $0.90 | Shop | |
| Dratini | Normal | Near Mint | Common | 147/165 | $0.20 | Shop | |
| Dratini | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 147/165 | $0.36 | Shop | |
| Dragonair | Normal | Near Mint | Uncommon | 148/165 | $0.27 | Shop | |
| Dragonair | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 148/165 | $1.80 | Shop | |
| Dragonite | Holofoil | Near Mint | Rare | 149/165 | $1.34 | Shop | |
| Dragonite | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 149/165 | $2.55 | Shop | |
| Mewtwo | Holofoil | Near Mint | Rare | 150/165 | $1.86 | Shop | |
| Mewtwo | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 150/165 | $3.22 | Shop | |
| Mew ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 151/165 | $6.36 | Shop | |
| Antique Dome Fossil | Normal | Near Mint | Common | 152/165 | $0.21 | Shop | |
