Price guide / EX Holon Phantoms
EX Holon Phantoms price guide
Every card and sealed product in EX Holon Phantoms at today's market prices, and what the set costs to collect. 110 of 111 cards have prices. A complete set costs about $14,200 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 1 card not priced yet.
Set facts
- English release
- May 3, 2006
- Cards
- 111 in total: 110 numbered + 1 secret card numbered above 110
- Printings
- Normal (81 cards) · Holofoil (29 cards) · Reverse Holofoil (98 cards)
- Rarities
- Common 31 · Uncommon 30 · Holo Rare 23 · Rare 20 · Ultra Rare 6 · Secret Rare 1
What it costs
Complete set
$14,200
One of each card numbered 1 to 110, cheapest printing
1 card not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$25,392
All 111 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
1 card not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$11,850
The 7 illustration, ultra and secret rares only
1 card not priced yet, so the real total is higher.
The chase cards
Mewtwo StarUltra Rare · 103/110$9,200
Gyarados Star (Delta Species)Ultra Rare · 102/110$1,300
Mew exUltra Rare · 100/110$683.33
RayquazaHolo Rare · 16/110$674.99
MewSecret Rare · 111/110$499.99| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armaldo (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/110 | $41.93 | Shop | |
| Armaldo (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/110 | $88.20 | Shop | |
| Cradily (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/110 | $20.63 | Shop | |
| Cradily (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/110 | $29.99 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/110 | $112.24 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/110 | $1,499 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/110 | $144.68 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/110 | $240.00 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/110 | $130.88 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/110 | $175.00 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/110 | $144.37 | Shop | |
| Deoxys (Delta Species | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/110 | $229.99 | Shop | |
| Flygon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/110 | $83.28 | Shop | |
| Flygon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/110 | $167.50 | Shop | |
| Gyarados (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/110 | $371.93 | Shop | |
| Gyarados (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/110 | $379.98 | Shop | |
| Kabutops (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/110 | $76.15 | Shop | |
| Kabutops (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/110 | $151.87 | Shop | |
| Kingdra (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/110 | $70.63 | Shop | |
| Kingdra (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/110 | $399.99 | Shop | |
| Latias | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/110 | $92.48 | Shop | |
| Latias | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/110 | $250.00 | Shop | |
| Latios | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/110 | $107.83 | Shop | |
| Latios | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/110 | $350.00 | Shop | |
| Omastar (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/110 | $24.56 | Shop | |
| Omastar (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/110 | $49.84 | Shop | |
| Pidgeot (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/110 | $52.38 | Shop | |
| Pidgeot (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/110 | $114.99 | Shop | |
| Raichu (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/110 | $142.20 | Shop | |
| Raichu (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/110 | $467.99 | Shop | |
| Rayquaza | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/110 | $674.99 | Shop | |
| Rayquaza | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/110 | $961.99 | Shop | |
| Vileplume (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/110 | $38.69 | Shop | |
| Vileplume (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/110 | $82.23 | Shop | |
| Absol | Normal | Near Mint | Rare | 18/110 | $9.12 | Shop | |
| Absol | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 18/110 | $73.30 | Shop | |
| Bellossom (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 19/110 | $4.49 | Shop | |
| Bellossom (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 19/110 | $30.38 | Shop | |
| Blaziken | Normal | Near Mint | Rare | 20/110 | $10.18 | Shop | |
| Blaziken | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 20/110 | $189.99 | Shop | |
| Latias (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 21/110 | $22.23 | Shop | |
| Latias (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 21/110 | $86.67 | Shop | |
| Latios (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 22/110 | $21.85 | Shop | |
| Latios (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/110 | $499.99 | Shop | |
| Mawile | Normal | Near Mint | Rare | 23/110 | $6.29 | Shop | |
| Mawile | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 23/110 | $59.24 | Shop | |
| Mewtwo (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 24/110 | $57.70 | Shop | |
| Mewtwo (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/110 | $269.97 | Shop | |
| Nosepass | Normal | Near Mint | Rare | 25/110 | $1.11 | Shop | |
| Nosepass | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/110 | $27.00 | Shop | |
| Rayquaza | Normal | Near Mint | Rare | 26/110 | $107.88 | Shop | |
| Rayquaza | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 26/110 | $395.08 | Shop | |
| Regice | Normal | Near Mint | Rare | 27/110 | $6.92 | Shop | |
| Regice | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/110 | $61.49 | Shop | |
| Regirock | Normal | Near Mint | Rare | 28/110 | $4.33 | Shop | |
| Regirock | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/110 | $49.72 | Shop | |
| Registeel | Normal | Near Mint | Rare | 29/110 | $4.82 | Shop | |
| Registeel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 29/110 | $37.00 | Shop | |
| Relicanth | Normal | Near Mint | Rare | 30/110 | $2.22 | Shop | |
| Relicanth | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 30/110 | $38.74 | Shop | |
| Sableye | Normal | Near Mint | Rare | 31/110 | $5.04 | Shop | |
| Sableye | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 31/110 | $89.72 | Shop | |
| Seviper | Normal | Near Mint | Rare | 32/110 | $1.94 | Shop | |
| Seviper | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 32/110 | $24.36 | Shop | |
| Torkoal | Normal | Near Mint | Rare | 33/110 | $2.73 | Shop | |
| Torkoal | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 33/110 | $25.62 | Shop | |
| Zangoose | Normal | Near Mint | Rare | 34/110 | $1.62 | Shop | |
| Zangoose | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 34/110 | $38.33 | Shop | |
| Aerodactyl (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 35/110 | $10.33 | Shop | |
| Aerodactyl (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 35/110 | $78.15 | Shop | |
| Camerupt | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/110 | $0.73 | Shop | |
| Camerupt | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/110 | $13.92 | Shop | |
| Chimecho (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 37/110 | $1.72 | Shop | |
| Chimecho (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 37/110 | $24.00 | Shop | |
| Claydol | Normal | Near Mint | Uncommon | 38/110 | $0.60 | Shop | |
| Claydol | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 38/110 | $21.88 | Shop | |
| Combusken | Normal | Near Mint | Uncommon | 39/110 | $0.70 | Shop | |
| Combusken | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 39/110 | $35.42 | Shop | |
| Donphan | Normal | Near Mint | Uncommon | 40/110 | $0.81 | Shop | |
| Donphan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 40/110 | $30.00 | Shop | |
| Exeggutor (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 41/110 | $5.22 | Shop | |
| Exeggutor (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 41/110 | $46.04 | Shop | |
| Gloom (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 42/110 | $2.72 | Shop | |
| Gloom (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 42/110 | $33.47 | Shop | |
| Golduck (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/110 | $3.31 | Shop | |
| Golduck (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/110 | $54.49 | Shop | |
| Holon's Castform | Normal | Near Mint | Uncommon | 44/110 | $5.03 | Shop | |
| Holon's Castform | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 44/110 | $22.09 | Shop | |
| Lairon | Normal | Near Mint | Uncommon | 45/110 | $0.80 | Shop | |
| Lairon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 45/110 | $25.32 | Shop | |
| Manectric | Normal | Near Mint | Uncommon | 46/110 | $1.22 | Shop | |
| Manectric | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 46/110 | $28.32 | Shop | |
| Masquerain | Normal | Near Mint | Uncommon | 47/110 | $1.02 | Shop | |
| Masquerain | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 47/110 | $29.00 | Shop | |
| Persian (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 48/110 | $5.24 | Shop | |
| Persian (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 48/110 | $69.99 | Shop | |
| Pidgeotto (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 49/110 | $4.53 | Shop | |
| Pidgeotto (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 49/110 | $47.99 | Shop | |
| Primeape (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 50/110 | $3.56 | Shop | |
| Primeape (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 50/110 | $65.90 | Shop | |
| Raichu | Normal | Near Mint | Uncommon | 51/110 | $4.08 | Shop | |
| Raichu | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 51/110 | $71.21 | Shop | |
| Seadra (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 52/110 | $2.67 | Shop | |
| Seadra (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 52/110 | $57.48 | Shop | |
| Sharpedo (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 53/110 | $2.31 | Shop | |
| Sharpedo (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 53/110 | $62.99 | Shop | |
| Vibrava (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 54/110 | $2.25 | Shop | |
| Vibrava (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 54/110 | $60.00 | Shop | |
| Whiscash | Normal | Near Mint | Uncommon | 55/110 | $0.61 | Shop | |
| Whiscash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 55/110 | $25.00 | Shop | |
| Wobbuffet | Normal | Near Mint | Uncommon | 56/110 | $1.66 | Shop | |
| Wobbuffet | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 56/110 | $23.84 | Shop | |
| Anorith (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 57/110 | $0.78 | Shop | |
| Anorith (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 57/110 | $13.25 | Shop | |
| Aron | Normal | Near Mint | Common | 58/110 | $0.65 | Shop | |
| Aron | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/110 | $17.64 | Shop | |
| Baltoy | Normal | Near Mint | Common | 59/110 | $0.26 | Shop | |
| Baltoy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 59/110 | $11.84 | Shop | |
| Barboach | Normal | Near Mint | Common | 60/110 | $0.43 | Shop | |
| Barboach | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 60/110 | $18.12 | Shop | |
| Carvanha (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 61/110 | $0.62 | Shop | |
| Carvanha (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 61/110 | $27.04 | Shop | |
| Corphish | Normal | Near Mint | Common | 62/110 | $0.37 | Shop | |
| Corphish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/110 | $18.72 | Shop | |
| Corphish | Normal | Near Mint | Common | 63/110 | $0.43 | Shop | |
| Corphish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 63/110 | $32.63 | Shop | |
| Electrike | Normal | Near Mint | Common | 64/110 | $0.41 | Shop | |
| Electrike | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/110 | $15.68 | Shop | |
| Exeggcute (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 65/110 | $0.81 | Shop | |
| Exeggcute (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 65/110 | $50.00 | Shop | |
| Horsea (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 66/110 | $1.37 | Shop | |
| Horsea (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 66/110 | $44.59 | Shop | |
| Kabuto (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 67/110 | $4.03 | Shop | |
| Kabuto (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/110 | $78.16 | Shop | |
| Lileep (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 68/110 | $0.70 | Shop | |
| Lileep (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/110 | $29.13 | Shop | |
| Magikarp (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 69/110 | $5.44 | Shop | |
| Magikarp (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/110 | $216.35 | Shop | |
| Mankey (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 70/110 | $0.68 | Shop | |
| Mankey (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 70/110 | $41.16 | Shop | |
| Meowth (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 71/110 | $3.64 | Shop | |
| Meowth (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/110 | $88.32 | Shop | |
| Numel | Normal | Near Mint | Common | 72/110 | $0.41 | Shop | |
| Numel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 72/110 | $33.01 | Shop | |
| Oddish (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 73/110 | $1.86 | Shop | |
| Oddish (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 73/110 | $52.80 | Shop | |
| Omanyte (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 74/110 | $0.92 | Shop | |
| Omanyte (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 74/110 | $30.20 | Shop | |
| Phanpy | Normal | Near Mint | Common | 75/110 | $1.12 | Shop | |
| Phanpy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 75/110 | $27.43 | Shop | |
| Pichu (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 76/110 | $17.94 | Shop | |
| Pichu (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 76/110 | $48.50 | Shop | |
| Pidgey (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 77/110 | $1.41 | Shop | |
| Pidgey (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 77/110 | $65.00 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Common | 78/110 | $12.74 | Shop | |
| Pikachu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 78/110 | $315.82 | Shop | |
| Pikachu (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 79/110 | $14.87 | Shop | |
| Pikachu (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/110 | $131.00 | Shop | |
| Poochyena | Normal | Near Mint | Common | 80/110 | $0.54 | Shop | |
| Poochyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/110 | $21.72 | Shop | |
| Psyduck (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 81/110 | $26.52 | Shop | |
| Psyduck (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 81/110 | $316.99 | Shop | |
| Surskit | Normal | Near Mint | Common | 82/110 | $0.46 | Shop | |
| Surskit | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 82/110 | $22.65 | Shop | |
| Torchic | Normal | Near Mint | Common | 83/110 | $0.88 | Shop | |
| Torchic | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/110 | $141.96 | Shop | |
| Trapinch (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 84/110 | $0.96 | Shop | |
| Trapinch (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 84/110 | $29.07 | Shop | |
| Holon Adventurer | Normal | Near Mint | Uncommon | 85/110 | $1.01 | Shop | |
| Holon Adventurer | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 85/110 | $8.20 | Shop | |
| Holon Fossil | Normal | Near Mint | Uncommon | 86/110 | $0.80 | Shop | |
| Holon Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 86/110 | $6.43 | Shop | |
| Holon Lake | Normal | Near Mint | Uncommon | 87/110 | $0.43 | Shop | |
| Holon Lake | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 87/110 | $8.35 | Shop | |
| Mr. Stone's Project | Normal | Near Mint | Uncommon | 88/110 | $1.17 | Shop | |
| Mr. Stone's Project | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 88/110 | $22.82 | Shop | |
| Professor Cozmo's Discovery | Normal | Near Mint | Uncommon | 89/110 | $0.52 | Shop | |
| Professor Cozmo's Discovery | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 89/110 | $7.03 | Shop | |
| Rare Candy | Normal | Near Mint | Uncommon | 90/110 | $10.36 | Shop | |
| Rare Candy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 90/110 | $70.00 | Shop | |
| Claw Fossil | Normal | Near Mint | Common | 91/110 | $0.39 | Shop | |
| Claw Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 91/110 | $5.87 | Shop | |
| Mysterious Fossil | Normal | Near Mint | Common | 92/110 | $0.40 | Shop | |
| Mysterious Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 92/110 | $5.53 | Shop | |
| Root Fossil | Normal | Near Mint | Common | 93/110 | $0.42 | Shop | |
| Root Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 93/110 | $4.52 | Shop | |
| Darkness Energy (Special) | Normal | Near Mint | Rare | 94/110 | $2.37 | Shop | |
| Darkness Energy (Special) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 94/110 | $6.79 | Shop | |
| Metal Energy (Special) | Normal | Near Mint | Rare | 95/110 | $1.44 | Shop | |
| Metal Energy (Special) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 95/110 | $7.72 | Shop | |
| Multi Energy | Normal | Near Mint | Rare | 96/110 | $1.94 | Shop | |
| Multi Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 96/110 | $5.14 | Shop | |
| Dark Metal Energy | Normal | Near Mint | Uncommon | 97/110 | $2.90 | Shop | |
| Dark Metal Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 97/110 | $18.87 | Shop | |
| Delta Rainbow Energy | Normal | Near Mint | Uncommon | 98/110 | $1.52 | Shop | |
| Delta Rainbow Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 98/110 | $13.66 | Shop | |
| Crawdaunt ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 99/110 | $58.08 | Shop | |
| Mew ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 100/110 | $683.33 | Shop | |
| Mightyena ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 101/110 | $108.00 | Shop | |
| Gyarados Star (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 102/110 | $1,300 | Shop | |
| Mewtwo Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 103/110 | $9,200 | Shop | |
| Pikachu Star | — | Near Mint | Ultra Rare | 104/110 | — | Shop | |
| Grass Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 105/110 | $11.35 | Shop | |
| Fire Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 106/110 | $10.77 | Shop | |
| Water Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 107/110 | $9.94 | Shop | |
| Lightning Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 108/110 | $8.39 | Shop | |
| Psychic Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 109/110 | $12.67 | Shop | |
| Fighting Energy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 110/110 | $9.02 | Shop | |
| Mew | Holofoil | Near Mint | Secret Rare | 111/110 | $499.99 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Holon Phantoms Booster Pack | $1,902 | $3,000 | Shop |
| Holon Phantoms Booster Box | — | — | Shop |
| Holon Phantoms Theme Deck - "FireMist" | — | $319.95 | Shop |
| Holon Phantoms Theme Deck - "FloodRush" | — | $319.95 | Shop |
No products match.