Price guide / EX Crystal Guardians
EX Crystal Guardians price guide
Every card and sealed product in EX Crystal Guardians at today's market prices, and what the set costs to collect. 100 of 100 cards have prices. A complete set costs about $6,127 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- August 30, 2006
- Cards
- 100 in total: 100 numbered
- Printings
- Normal (75 cards) · Holofoil (25 cards) · Reverse Holofoil (88 cards)
- Rarities
- Uncommon 30 · Common 29 · Rare 16 · Holo Rare 13 · Ultra Rare 12
What it costs
Complete set
$6,127
One of each card numbered 1 to 100, cheapest printing
Master set
$11,714
All 100 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$4,375
The 12 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Alakazam StarUltra Rare · 99/100$1,430
Celebi StarUltra Rare · 100/100$1,117
Charizard (Delta Species)Holo Rare · 4/100$939.50
Kyogre exUltra Rare · 95/100$349.99
Blastoise (Delta Species)Holo Rare · 2/100$271.36| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banette | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/100 | $23.47 | Shop | |
| Banette | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/100 | $34.96 | Shop | |
| Blastoise (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/100 | $271.36 | Shop | |
| Blastoise (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/100 | $329.18 | Shop | |
| Camerupt | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/100 | $12.62 | Shop | |
| Camerupt | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/100 | $24.50 | Shop | |
| Charizard (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/100 | $939.50 | Shop | |
| Charizard (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/100 | $1,200 | Shop | |
| Dugtrio | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/100 | $26.74 | Shop | |
| Dugtrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/100 | $44.53 | Shop | |
| Ludicolo (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/100 | $33.41 | Shop | |
| Ludicolo (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/100 | $80.29 | Shop | |
| Luvdisc | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/100 | $14.42 | Shop | |
| Luvdisc | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/100 | $23.56 | Shop | |
| Manectric | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/100 | $25.10 | Shop | |
| Manectric | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/100 | $27.02 | Shop | |
| Mawile | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/100 | $26.60 | Shop | |
| Mawile | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/100 | $38.58 | Shop | |
| Sableye | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/100 | $65.22 | Shop | |
| Sableye | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/100 | $150.84 | Shop | |
| Swalot | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/100 | $10.86 | Shop | |
| Swalot | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/100 | $23.30 | Shop | |
| Tauros | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/100 | $26.99 | Shop | |
| Tauros | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/100 | $37.03 | Shop | |
| Wigglytuff | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/100 | $24.17 | Shop | |
| Wigglytuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/100 | $38.96 | Shop | |
| Blastoise | Normal | Near Mint | Rare | 14/100 | $21.07 | Shop | |
| Blastoise | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 14/100 | $300.00 | Shop | |
| Cacturne (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 15/100 | $3.73 | Shop | |
| Cacturne (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 15/100 | $32.63 | Shop | |
| Combusken | Normal | Near Mint | Rare | 16/100 | $1.47 | Shop | |
| Combusken | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 16/100 | $35.99 | Shop | |
| Dusclops | Normal | Near Mint | Rare | 17/100 | $1.24 | Shop | |
| Dusclops | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 17/100 | $21.20 | Shop | |
| Fearow (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 18/100 | $2.83 | Shop | |
| Fearow (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 18/100 | $30.07 | Shop | |
| Grovyle (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 19/100 | $6.13 | Shop | |
| Grovyle (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 19/100 | $68.47 | Shop | |
| Grumpig | Normal | Near Mint | Rare | 20/100 | $0.94 | Shop | |
| Grumpig | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 20/100 | $16.79 | Shop | |
| Igglybuff | Normal | Near Mint | Rare | 21/100 | $7.42 | Shop | |
| Igglybuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 21/100 | $39.28 | Shop | |
| Kingler (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 22/100 | $6.53 | Shop | |
| Kingler (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/100 | $64.09 | Shop | |
| Loudred | Normal | Near Mint | Rare | 23/100 | $0.87 | Shop | |
| Loudred | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 23/100 | $21.14 | Shop | |
| Marshtomp | Normal | Near Mint | Rare | 24/100 | $3.83 | Shop | |
| Marshtomp | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/100 | $36.97 | Shop | |
| Medicham | Normal | Near Mint | Rare | 25/100 | $0.82 | Shop | |
| Medicham | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/100 | $13.14 | Shop | |
| Pelipper (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 26/100 | $3.21 | Shop | |
| Pelipper (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 26/100 | $33.88 | Shop | |
| Swampert | Normal | Near Mint | Rare | 27/100 | $5.53 | Shop | |
| Swampert | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/100 | $79.99 | Shop | |
| Venusaur | Normal | Near Mint | Rare | 28/100 | $18.01 | Shop | |
| Venusaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/100 | $221.16 | Shop | |
| Charmeleon | Normal | Near Mint | Uncommon | 29/100 | $2.18 | Shop | |
| Charmeleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 29/100 | $96.97 | Shop | |
| Charmeleon (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 30/100 | $7.16 | Shop | |
| Charmeleon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 30/100 | $80.00 | Shop | |
| Combusken | Normal | Near Mint | Uncommon | 31/100 | $2.26 | Shop | |
| Combusken | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 31/100 | $40.33 | Shop | |
| Grovyle | Normal | Near Mint | Uncommon | 32/100 | $1.27 | Shop | |
| Grovyle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 32/100 | $28.79 | Shop | |
| Gulpin | Normal | Near Mint | Uncommon | 33/100 | $1.18 | Shop | |
| Gulpin | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 33/100 | $20.50 | Shop | |
| Ivysaur | Normal | Near Mint | Uncommon | 34/100 | $16.12 | Shop | |
| Ivysaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 34/100 | $150.00 | Shop | |
| Ivysaur | Normal | Near Mint | Uncommon | 35/100 | $4.83 | Shop | |
| Ivysaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 35/100 | $61.29 | Shop | |
| Lairon | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/100 | $1.23 | Shop | |
| Lairon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/100 | $32.74 | Shop | |
| Lombre | Normal | Near Mint | Uncommon | 37/100 | $0.88 | Shop | |
| Lombre | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 37/100 | $24.75 | Shop | |
| Marshtomp | Normal | Near Mint | Uncommon | 38/100 | $1.80 | Shop | |
| Marshtomp | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 38/100 | $38.82 | Shop | |
| Nuzleaf | Normal | Near Mint | Uncommon | 39/100 | $2.31 | Shop | |
| Nuzleaf | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 39/100 | $22.11 | Shop | |
| Shuppet | Normal | Near Mint | Uncommon | 40/100 | $1.46 | Shop | |
| Shuppet | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 40/100 | $26.53 | Shop | |
| Skitty | Normal | Near Mint | Uncommon | 41/100 | $2.16 | Shop | |
| Skitty | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 41/100 | $20.50 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Uncommon | 42/100 | $4.82 | Shop | |
| Wartortle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 42/100 | $79.33 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/100 | $2.45 | Shop | |
| Wartortle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/100 | $89.99 | Shop | |
| Aron | Normal | Near Mint | Common | 44/100 | $0.63 | Shop | |
| Aron | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 44/100 | $16.51 | Shop | |
| Bulbasaur | Normal | Near Mint | Common | 45/100 | $12.40 | Shop | |
| Bulbasaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 45/100 | $155.58 | Shop | |
| Bulbasaur | Normal | Near Mint | Common | 46/100 | $4.21 | Shop | |
| Bulbasaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 46/100 | $65.81 | Shop | |
| Cacnea | Normal | Near Mint | Common | 47/100 | $0.89 | Shop | |
| Cacnea | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 47/100 | $15.69 | Shop | |
| Charmander | Normal | Near Mint | Common | 48/100 | $5.48 | Shop | |
| Charmander | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 48/100 | $94.41 | Shop | |
| Charmander (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 49/100 | $6.94 | Shop | |
| Charmander (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 49/100 | $202.18 | Shop | |
| Diglett | Normal | Near Mint | Common | 50/100 | $2.96 | Shop | |
| Diglett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 50/100 | $45.15 | Shop | |
| Duskull | Normal | Near Mint | Common | 51/100 | $0.57 | Shop | |
| Duskull | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 51/100 | $40.04 | Shop | |
| Electrike | Normal | Near Mint | Common | 52/100 | $0.36 | Shop | |
| Electrike | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 52/100 | $14.81 | Shop | |
| Jigglypuff | Normal | Near Mint | Common | 53/100 | $1.50 | Shop | |
| Jigglypuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 53/100 | $43.96 | Shop | |
| Krabby | Normal | Near Mint | Common | 54/100 | $1.15 | Shop | |
| Krabby | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 54/100 | $28.21 | Shop | |
| Lotad | Normal | Near Mint | Common | 55/100 | $0.75 | Shop | |
| Lotad | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 55/100 | $22.07 | Shop | |
| Meditite | Normal | Near Mint | Common | 56/100 | $0.45 | Shop | |
| Meditite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 56/100 | $14.28 | Shop | |
| Mudkip | Normal | Near Mint | Common | 57/100 | $3.58 | Shop | |
| Mudkip | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 57/100 | $107.70 | Shop | |
| Mudkip | Normal | Near Mint | Common | 58/100 | $4.97 | Shop | |
| Mudkip | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/100 | $99.74 | Shop | |
| Numel | Normal | Near Mint | Common | 59/100 | $0.64 | Shop | |
| Numel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 59/100 | $16.56 | Shop | |
| Seedot | Normal | Near Mint | Common | 60/100 | $0.27 | Shop | |
| Seedot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 60/100 | $13.25 | Shop | |
| Spearow | Normal | Near Mint | Common | 61/100 | $0.28 | Shop | |
| Spearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 61/100 | $11.86 | Shop | |
| Spoink | Normal | Near Mint | Common | 62/100 | $0.95 | Shop | |
| Spoink | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/100 | $20.63 | Shop | |
| Squirtle | Normal | Near Mint | Common | 63/100 | $3.47 | Shop | |
| Squirtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 63/100 | $116.22 | Shop | |
| Squirtle | Normal | Near Mint | Common | 64/100 | $19.24 | Shop | |
| Squirtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/100 | $129.21 | Shop | |
| Torchic | Normal | Near Mint | Common | 65/100 | $1.66 | Shop | |
| Torchic | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 65/100 | $68.04 | Shop | |
| Torchic | Normal | Near Mint | Common | 66/100 | $1.88 | Shop | |
| Torchic | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 66/100 | $81.66 | Shop | |
| Treecko | Normal | Near Mint | Common | 67/100 | $3.19 | Shop | |
| Treecko | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/100 | $62.86 | Shop | |
| Treecko (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 68/100 | $2.33 | Shop | |
| Treecko (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/100 | $52.58 | Shop | |
| Whismur | Normal | Near Mint | Common | 69/100 | $0.32 | Shop | |
| Whismur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/100 | $11.37 | Shop | |
| Wingull | Normal | Near Mint | Common | 70/100 | $0.64 | Shop | |
| Wingull | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 70/100 | $16.97 | Shop | |
| Bill's Maintenance | Normal | Near Mint | Uncommon | 71/100 | $0.36 | Shop | |
| Bill's Maintenance | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 71/100 | $11.31 | Shop | |
| Castaway | Normal | Near Mint | Uncommon | 72/100 | $4.86 | Shop | |
| Castaway | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 72/100 | $15.00 | Shop | |
| Celio's Network | Normal | Near Mint | Uncommon | 73/100 | $0.82 | Shop | |
| Celio's Network | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 73/100 | $5.60 | Shop | |
| Cessation Crystal | Normal | Near Mint | Uncommon | 74/100 | $4.61 | Shop | |
| Cessation Crystal | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 74/100 | $12.02 | Shop | |
| Crystal Beach | Normal | Near Mint | Uncommon | 75/100 | $2.95 | Shop | |
| Crystal Beach | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 75/100 | $7.66 | Shop | |
| Crystal Shard | Normal | Near Mint | Uncommon | 76/100 | $0.42 | Shop | |
| Crystal Shard | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 76/100 | $4.57 | Shop | |
| Double Full Heal | Normal | Near Mint | Uncommon | 77/100 | $0.32 | Shop | |
| Double Full Heal | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 77/100 | $3.06 | Shop | |
| Dual Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 78/100 | $0.54 | Shop | |
| Dual Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 78/100 | $5.66 | Shop | |
| Holon Circle | Normal | Near Mint | Uncommon | 79/100 | $0.65 | Shop | |
| Holon Circle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 79/100 | $3.75 | Shop | |
| Memory Berry | Normal | Near Mint | Uncommon | 80/100 | $1.01 | Shop | |
| Memory Berry | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 80/100 | $3.27 | Shop | |
| Mysterious Shard | Normal | Near Mint | Uncommon | 81/100 | $0.50 | Shop | |
| Mysterious Shard | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 81/100 | $4.03 | Shop | |
| Poke Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 82/100 | $0.52 | Shop | |
| Poke Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 82/100 | $8.89 | Shop | |
| Pokenav | Normal | Near Mint | Uncommon | 83/100 | $0.52 | Shop | |
| Pokenav | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 83/100 | $2.53 | Shop | |
| Warp Point | Normal | Near Mint | Uncommon | 84/100 | $1.25 | Shop | |
| Warp Point | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 84/100 | $11.77 | Shop | |
| Windstorm | Normal | Near Mint | Uncommon | 85/100 | $8.50 | Shop | |
| Windstorm | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 85/100 | $17.73 | Shop | |
| Energy Search | Normal | Near Mint | Common | 86/100 | $0.18 | Shop | |
| Energy Search | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 86/100 | $5.29 | Shop | |
| Potion | Normal | Near Mint | Common | 87/100 | $0.13 | Shop | |
| Potion | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 87/100 | $6.10 | Shop | |
| Double Rainbow Energy | Normal | Near Mint | Rare | 88/100 | $5.70 | Shop | |
| Double Rainbow Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 88/100 | $11.30 | Shop | |
| Aggron ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 89/100 | $73.62 | Shop | |
| Blaziken ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 90/100 | $187.50 | Shop | |
| Delcatty ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 91/100 | $121.25 | Shop | |
| Exploud ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 92/100 | $76.56 | Shop | |
| Groudon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 93/100 | $189.78 | Shop | |
| Jirachi ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 94/100 | $265.00 | Shop | |
| Kyogre ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 95/100 | $349.99 | Shop | |
| Sceptile ex (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 96/100 | $253.99 | Shop | |
| Shiftry ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 97/100 | $56.19 | Shop | |
| Swampert ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 98/100 | $255.33 | Shop | |
| Alakazam Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 99/100 | $1,430 | Shop | |
| Celebi Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 100/100 | $1,117 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Crystal Guardians Booster Pack | $1,650 | $2,300 | Shop |
| Crystal Guardians Booster Box | — | $25,000 | Shop |
No products match.