Price guide / EX Delta Species
EX Delta Species price guide
Every card and sealed product in EX Delta Species at today's market prices, and what the set costs to collect. 112 of 114 cards have prices. A complete set costs about $9,314 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 2 cards not priced yet.
Set facts
- English release
- October 31, 2005
- Cards
- 114 in total: 113 numbered + 1 secret card numbered above 113
- Printings
- Normal (89 cards) · Holofoil (23 cards) · Reverse Holofoil (107 cards)
- Rarities
- Uncommon 35 · Common 34 · Rare 20 · Holo Rare 18 · Ultra Rare 6 · Secret Rare 1
What it costs
Complete set
$9,314
One of each card numbered 1 to 113, cheapest printing
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$21,525
All 114 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$4,089
The 7 illustration, ultra and secret rares only
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
The chase cards
Groudon StarUltra Rare · 111/113$3,000
Mewtwo (Delta Species)Holo Rare · 12/113$746.84
Umbreon (Delta Species)Holo Rare · 17/113$559.60
Dragonite (Delta Species)Holo Rare · 3/113$496.83
Flareon exUltra Rare · 108/113$464.42| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beedrill (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/113 | $53.58 | Shop | |
| Beedrill (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/113 | $81.96 | Shop | |
| Crobat (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/113 | $33.72 | Shop | |
| Crobat (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/113 | $68.68 | Shop | |
| Dragonite (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/113 | $496.83 | Shop | |
| Dragonite (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/113 | $399.95 | Shop | |
| Espeon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/113 | $283.18 | Shop | |
| Espeon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/113 | $232.46 | Shop | |
| Flareon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/113 | $198.55 | Shop | |
| Flareon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/113 | $149.99 | Shop | |
| Gardevoir (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/113 | $101.99 | Shop | |
| Gardevoir (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/113 | $240.31 | Shop | |
| Jolteon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/113 | $198.52 | Shop | |
| Jolteon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/113 | $420.99 | Shop | |
| Latias (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/113 | $193.81 | Shop | |
| Latias (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/113 | $178.16 | Shop | |
| Latios (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/113 | $164.85 | Shop | |
| Latios (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/113 | $1,119 | Shop | |
| Marowak (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/113 | $52.38 | Shop | |
| Marowak (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/113 | $51.89 | Shop | |
| Metagross (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/113 | $174.45 | Shop | |
| Metagross (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/113 | $139.99 | Shop | |
| Mewtwo (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/113 | $746.84 | Shop | |
| Mewtwo (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/113 | $1,050 | Shop | |
| Rayquaza (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/113 | $349.99 | Shop | |
| Rayquaza (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/113 | $333.10 | Shop | |
| Salamence (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/113 | $66.92 | Shop | |
| Salamence (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/113 | $300.00 | Shop | |
| Starmie | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/113 | $43.43 | Shop | |
| Starmie | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/113 | $112.75 | Shop | |
| Tyranitar (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/113 | $348.49 | Shop | |
| Tyranitar (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/113 | $341.10 | Shop | |
| Umbreon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/113 | $559.60 | Shop | |
| Umbreon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/113 | $1,042 | Shop | |
| Vaporeon (Delta Species) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 18/113 | $172.25 | Shop | |
| Vaporeon (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 18/113 | $199.99 | Shop | |
| Azumarill (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 19/113 | $9.39 | Shop | |
| Azumarill (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 19/113 | $79.24 | Shop | |
| Azurill | Normal | Near Mint | Rare | 20/113 | $11.77 | Shop | |
| Azurill | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 20/113 | $57.22 | Shop | |
| Holon's Electrode | Normal | Near Mint | Rare | 21/113 | $2.65 | Shop | |
| Holon's Electrode | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 21/113 | $30.77 | Shop | |
| Holon's Magneton | Normal | Near Mint | Rare | 22/113 | $6.61 | Shop | |
| Holon's Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/113 | $24.02 | Shop | |
| Hypno | Normal | Near Mint | Rare | 23/113 | $3.85 | Shop | |
| Hypno | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 23/113 | $36.54 | Shop | |
| Mightyena (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 24/113 | $10.67 | Shop | |
| Mightyena (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/113 | $73.21 | Shop | |
| Porygon2 | Normal | Near Mint | Rare | 25/113 | $3.61 | Shop | |
| Porygon2 | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/113 | $42.45 | Shop | |
| Rain Castform | Normal | Near Mint | Rare | 26/113 | $5.59 | Shop | |
| Rain Castform | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 26/113 | $25.51 | Shop | |
| Sandslash (Delta Species) | Normal | Near Mint | Rare | 27/113 | $10.14 | Shop | |
| Sandslash (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/113 | $43.52 | Shop | |
| Slowking | Normal | Near Mint | Rare | 28/113 | $6.91 | Shop | |
| Slowking | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/113 | $110.32 | Shop | |
| Snow-cloud Castform | Normal | Near Mint | Rare | 29/113 | $5.51 | Shop | |
| Snow-cloud Castform | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 29/113 | $36.99 | Shop | |
| Starmie | Normal | Near Mint | Rare | 30/113 | $20.40 | Shop | |
| Starmie | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 30/113 | $57.47 | Shop | |
| Sunny Castform | Normal | Near Mint | Rare | 31/113 | $5.87 | Shop | |
| Sunny Castform | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 31/113 | $30.36 | Shop | |
| Swellow | Normal | Near Mint | Rare | 32/113 | $1.15 | Shop | |
| Swellow | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 32/113 | $23.22 | Shop | |
| Weezing | Normal | Near Mint | Rare | 33/113 | $1.60 | Shop | |
| Weezing | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 33/113 | $31.48 | Shop | |
| Castform | Normal | Near Mint | Uncommon | 34/113 | $3.06 | Shop | |
| Castform | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 34/113 | $32.49 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 35/113 | $73.52 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 35/113 | $309.98 | Shop | |
| Ditto (Bulbasaur) | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/113 | $156.69 | Shop | |
| Ditto (Bulbasaur) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/113 | $359.99 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 37/113 | $73.99 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 37/113 | $399.99 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 38/113 | $55.86 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 38/113 | $140.04 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 39/113 | $123.65 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 39/113 | $322.50 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 40/113 | $84.50 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 40/113 | $226.59 | Shop | |
| Dragonair | Normal | Near Mint | Uncommon | 041/113 | $7.28 | Shop | |
| Dragonair | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 041/113 | $55.99 | Shop | |
| Dragonair | Normal | Near Mint | Uncommon | 042/113 | $14.85 | Shop | |
| Dragonair | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 042/113 | $99.99 | Shop | |
| Golbat | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/113 | $1.25 | Shop | |
| Golbat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/113 | $30.00 | Shop | |
| Hariyama | Normal | Near Mint | Uncommon | 44/113 | $1.72 | Shop | |
| Hariyama | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 44/113 | $18.33 | Shop | |
| Illumise | Normal | Near Mint | Uncommon | 45/113 | $1.57 | Shop | |
| Illumise | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 45/113 | $6.97 | Shop | |
| Kakuna | Normal | Near Mint | Uncommon | 46/113 | $2.91 | Shop | |
| Kakuna | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 46/113 | $31.69 | Shop | |
| Kirlia | Normal | Near Mint | Uncommon | 47/113 | $2.75 | Shop | |
| Kirlia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 47/113 | $25.00 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Uncommon | 48/113 | $1.30 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 48/113 | $25.15 | Shop | |
| Metang (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 49/113 | $4.67 | Shop | |
| Metang (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 49/113 | $59.99 | Shop | |
| Persian | Normal | Near Mint | Uncommon | 50/113 | $4.12 | Shop | |
| Persian | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 50/113 | $55.16 | Shop | |
| Pupitar (Delta Species) | Normal | Near Mint | Uncommon | 51/113 | $2.92 | Shop | |
| Pupitar (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 51/113 | $73.15 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 52/113 | $2.17 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 52/113 | $56.65 | Shop | |
| Shelgon | Normal | Near Mint | Uncommon | 53/113 | $1.63 | Shop | |
| Shelgon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 53/113 | $17.00 | Shop | |
| Shelgon | Normal | Near Mint | Uncommon | 54/113 | $3.05 | Shop | |
| Shelgon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 54/113 | $16.42 | Shop | |
| Skarmory | Normal | Near Mint | Uncommon | 55/113 | $2.65 | Shop | |
| Skarmory | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 55/113 | $46.74 | Shop | |
| Volbeat | Normal | Near Mint | Uncommon | 56/113 | $1.22 | Shop | |
| Volbeat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 56/113 | $31.74 | Shop | |
| Bagon | Normal | Near Mint | Common | 57/113 | $0.74 | Shop | |
| Bagon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 57/113 | $21.20 | Shop | |
| Bagon | Normal | Near Mint | Common | 58/113 | $1.37 | Shop | |
| Bagon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/113 | $44.49 | Shop | |
| Beldum (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 59/113 | $1.38 | Shop | |
| Beldum (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 59/113 | $17.13 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 60/113 | $7.50 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 60/113 | $114.70 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Common | 061/113 | $53.33 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 061/113 | $199.99 | Shop | |
| Ditto (Geodude) | Normal | Near Mint | Common | 62/113 | $25.34 | Shop | |
| Ditto (Geodude) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/113 | $117.33 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Common | 063/113 | $78.90 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 063/113 | $210.44 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Common | 064/113 | $64.68 | Shop | |
| Ditto | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 064/113 | $279.99 | Shop | |
| Dratini | Normal | Near Mint | Common | 65/113 | $4.32 | Shop | |
| Dratini | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 65/113 | $79.99 | Shop | |
| Dratini | Normal | Near Mint | Common | 66/113 | $4.51 | Shop | |
| Dratini | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 66/113 | $88.82 | Shop | |
| Drowzee | Normal | Near Mint | Common | 67/113 | $5.56 | Shop | |
| Drowzee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/113 | $89.73 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 68/113 | $12.08 | Shop | |
| Eevee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/113 | $181.65 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 69/113 | $10.09 | Shop | |
| Eevee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/113 | $72.79 | Shop | |
| Holon's Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 70/113 | $1.68 | Shop | |
| Holon's Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 70/113 | $34.00 | Shop | |
| Holon's Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 71/113 | $0.58 | Shop | |
| Holon's Voltorb | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/113 | $21.11 | Shop | |
| Koffing | Normal | Near Mint | Common | 72/113 | $3.04 | Shop | |
| Koffing | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 72/113 | $30.50 | Shop | |
| Larvitar (Delta Species) | Normal | Near Mint | Common | 73/113 | $2.14 | Shop | |
| Larvitar (Delta Species) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 73/113 | $62.36 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 74/113 | $0.47 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 74/113 | $21.36 | Shop | |
| Makuhita | Normal | Near Mint | Common | 75/113 | $1.25 | Shop | |
| Makuhita | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 75/113 | $21.75 | Shop | |
| Marill | Normal | Near Mint | Common | 76/113 | $1.61 | Shop | |
| Marill | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 76/113 | $38.32 | Shop | |
| Meowth | Normal | Near Mint | Common | 77/113 | $1.96 | Shop | |
| Meowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 77/113 | $81.08 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 78/113 | $0.56 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 78/113 | $27.19 | Shop | |
| Poochyena | Normal | Near Mint | Common | 79/113 | $1.52 | Shop | |
| Poochyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/113 | $27.71 | Shop | |
| Porygon | Normal | Near Mint | Common | 80/113 | $0.64 | Shop | |
| Porygon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/113 | $36.55 | Shop | |
| Ralts | Normal | Near Mint | Common | 81/113 | $1.66 | Shop | |
| Ralts | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 81/113 | $35.34 | Shop | |
| Sandshrew | Normal | Near Mint | Common | 82/113 | $5.29 | Shop | |
| Sandshrew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 82/113 | $87.71 | Shop | |
| Slowpoke | Normal | Near Mint | Common | 83/113 | $5.05 | Shop | |
| Slowpoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/113 | $75.00 | Shop | |
| Staryu | Normal | Near Mint | Common | 84/113 | $0.73 | Shop | |
| Staryu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 84/113 | $21.58 | Shop | |
| Staryu | Normal | Near Mint | Common | 85/113 | $0.66 | Shop | |
| Staryu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 85/113 | $31.50 | Shop | |
| Taillow | Normal | Near Mint | Common | 86/113 | $0.60 | Shop | |
| Taillow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 86/113 | $26.50 | Shop | |
| Weedle | Normal | Near Mint | Common | 87/113 | $0.70 | Shop | |
| Weedle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 87/113 | $31.49 | Shop | |
| Zubat | Normal | Near Mint | Common | 88/113 | $1.25 | Shop | |
| Zubat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 88/113 | $25.05 | Shop | |
| Dual Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 89/113 | $0.49 | Shop | |
| Dual Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 89/113 | $5.19 | Shop | |
| Great Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 90/113 | $0.77 | Shop | |
| Great Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 90/113 | $10.40 | Shop | |
| Holon Farmer | Normal | Near Mint | Uncommon | 91/113 | $2.09 | Shop | |
| Holon Farmer | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 91/113 | $6.44 | Shop | |
| Holon Lass | Normal | Near Mint | Uncommon | 92/113 | $0.95 | Shop | |
| Holon Lass | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 92/113 | $9.43 | Shop | |
| Holon Mentor | Normal | Near Mint | Uncommon | 93/113 | $5.62 | Shop | |
| Holon Mentor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 93/113 | $18.75 | Shop | |
| Holon Research Tower | Normal | Near Mint | Uncommon | 94/113 | $1.41 | Shop | |
| Holon Research Tower | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 94/113 | $9.83 | Shop | |
| Holon Researcher | Normal | Near Mint | Uncommon | 95/113 | $0.72 | Shop | |
| Holon Researcher | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 95/113 | $14.66 | Shop | |
| Holon Ruins | Normal | Near Mint | Uncommon | 96/113 | $1.68 | Shop | |
| Holon Ruins | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 96/113 | $8.36 | Shop | |
| Holon Scientist | Normal | Near Mint | Uncommon | 97/113 | $6.72 | Shop | |
| Holon Scientist | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 97/113 | $11.91 | Shop | |
| Holon Transceiver | Normal | Near Mint | Uncommon | 98/113 | $26.56 | Shop | |
| Holon Transceiver | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 98/113 | $65.12 | Shop | |
| Master Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 99/113 | $0.51 | Shop | |
| Master Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 99/113 | $13.80 | Shop | |
| Super Scoop Up | Normal | Near Mint | Uncommon | 100/113 | $0.93 | Shop | |
| Super Scoop Up | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 100/113 | $8.42 | Shop | |
| Potion | Normal | Near Mint | Common | 101/113 | $0.22 | Shop | |
| Potion | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 101/113 | $1.74 | Shop | |
| Switch | Normal | Near Mint | Common | 102/113 | $0.31 | Shop | |
| Switch | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/113 | $8.66 | Shop | |
| Darkness Energy (Special) | Normal | Near Mint | Rare | 103/113 | $1.70 | Shop | |
| Darkness Energy (Special) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 103/113 | $11.10 | Shop | |
| Holon Energy FF | Normal | Near Mint | Rare | 104/113 | $1.46 | Shop | |
| Holon Energy FF | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 104/113 | $9.81 | Shop | |
| Holon Energy GL | Normal | Near Mint | Rare | 105/113 | $1.81 | Shop | |
| Holon Energy GL | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 105/113 | $11.50 | Shop | |
| Holon Energy WP | Normal | Near Mint | Rare | 106/113 | $1.87 | Shop | |
| Holon Energy WP | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 106/113 | $9.27 | Shop | |
| Metal Energy (Special) | Normal | Near Mint | Rare | 107/113 | $0.66 | Shop | |
| Metal Energy (Special) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 107/113 | $11.15 | Shop | |
| Flareon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 108/113 | $464.42 | Shop | |
| Jolteon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 109/113 | $204.16 | Shop | |
| Vaporeon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 110/113 | $315.24 | Shop | |
| Groudon Star | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 111/113 | $3,000 | Shop | |
| Kyogre Star | — | Near Mint | Ultra Rare | 112/113 | — | Shop | |
| Metagross Star | — | Near Mint | Ultra Rare | 113/113 | — | Shop | |
| Azumarill | Holofoil | Near Mint | Secret Rare | 114/113 | $104.95 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Delta Species Booster Pack | $749.95 | $999.00 | Shop |
| Delta Species Booster Box | — | $14,999 | Shop |
| Delta Species Theme Deck - "Breakthrough" | — | — | Shop |
| Delta Species Theme Deck - "Steeplechase" | — | — | Shop |
No products match.