Price guide / Diamond and Pearl
Diamond and Pearl price guide
Every card and sealed product in Diamond and Pearl at today's market prices, and what the set costs to collect. 130 of 130 cards have prices. A complete set costs about $1,126 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- May 23, 2007
- Cards
- 130 in total: 130 numbered
- Printings
- Normal (110 cards) · Holofoil (20 cards) · Reverse Holofoil (122 cards)
- Rarities
- Common 47 · Uncommon 38 · Rare 25 · Holo Rare 17 · Ultra Rare 3
What it costs
Complete set
$1,126
One of each card numbered 1 to 130, cheapest printing
Master set
$2,815
All 130 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$387.98
The 3 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Infernape LV.XUltra Rare · 121/130$167.99
Torterra LV.XUltra Rare · 122/130$130.00
Empoleon LV.XUltra Rare · 120/130$89.99
GengarRare · 27/130$87.66
LucarioHolo Rare · 6/130$63.67| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialga | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/130 | $44.80 | Shop | |
| Dialga | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 1/130 | $25.14 | Shop | |
| Dusknoir | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/130 | $14.18 | Shop | |
| Dusknoir | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 2/130 | $10.38 | Shop | |
| Electivire | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/130 | $16.53 | Shop | |
| Electivire | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 3/130 | $11.50 | Shop | |
| Empoleon | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/130 | $29.78 | Shop | |
| Empoleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/130 | $12.15 | Shop | |
| Infernape | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/130 | $30.30 | Shop | |
| Infernape | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 5/130 | $81.24 | Shop | |
| Lucario | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/130 | $63.67 | Shop | |
| Lucario | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 6/130 | $44.58 | Shop | |
| Luxray | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/130 | $24.91 | Shop | |
| Luxray | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 7/130 | $27.78 | Shop | |
| Magnezone | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/130 | $13.57 | Shop | |
| Magnezone | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/130 | $10.14 | Shop | |
| Manaphy | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/130 | $17.62 | Shop | |
| Manaphy | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 9/130 | $5.98 | Shop | |
| Mismagius | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/130 | $25.96 | Shop | |
| Mismagius | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 10/130 | $22.74 | Shop | |
| Palkia | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/130 | $36.61 | Shop | |
| Palkia | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 11/130 | $19.33 | Shop | |
| Rhyperior | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/130 | $9.65 | Shop | |
| Rhyperior | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 12/130 | $17.99 | Shop | |
| Roserade | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/130 | $13.99 | Shop | |
| Roserade | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 13/130 | $10.70 | Shop | |
| Shiftry | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/130 | $8.26 | Shop | |
| Shiftry | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 14/130 | $6.28 | Shop | |
| Skuntank | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/130 | $5.46 | Shop | |
| Skuntank | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 15/130 | $8.78 | Shop | |
| Staraptor | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/130 | $20.02 | Shop | |
| Staraptor | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/130 | $10.13 | Shop | |
| Torterra | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/130 | $20.79 | Shop | |
| Torterra | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 17/130 | $41.25 | Shop | |
| Azumarill | Normal | Near Mint | Rare | 18/130 | $3.13 | Shop | |
| Azumarill | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 18/130 | $4.36 | Shop | |
| Beautifly | Normal | Near Mint | Rare | 19/130 | $1.30 | Shop | |
| Beautifly | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 19/130 | $3.83 | Shop | |
| Bibarel | Normal | Near Mint | Rare | 20/130 | $2.68 | Shop | |
| Bibarel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 20/130 | $5.25 | Shop | |
| Carnivine | Normal | Near Mint | Rare | 21/130 | $1.56 | Shop | |
| Carnivine | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 21/130 | $9.90 | Shop | |
| Clefable | Normal | Near Mint | Rare | 22/130 | $3.41 | Shop | |
| Clefable | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/130 | $5.89 | Shop | |
| Drapion | Normal | Near Mint | Rare | 23/130 | $2.20 | Shop | |
| Drapion | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 23/130 | $4.51 | Shop | |
| Drifblim | Normal | Near Mint | Rare | 24/130 | $1.69 | Shop | |
| Drifblim | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/130 | $4.08 | Shop | |
| Dustox | Normal | Near Mint | Rare | 25/130 | $1.62 | Shop | |
| Dustox | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/130 | $4.99 | Shop | |
| Floatzel | Normal | Near Mint | Rare | 26/130 | $1.96 | Shop | |
| Floatzel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 26/130 | $3.42 | Shop | |
| Gengar | Normal | Near Mint | Rare | 27/130 | $87.66 | Shop | |
| Gengar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/130 | $364.49 | Shop | |
| Heracross | Normal | Near Mint | Rare | 28/130 | $1.93 | Shop | |
| Heracross | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/130 | $20.44 | Shop | |
| Hippowdon | Normal | Near Mint | Rare | 29/130 | $1.13 | Shop | |
| Hippowdon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 29/130 | $3.21 | Shop | |
| Lopunny | Normal | Near Mint | Rare | 30/130 | $4.36 | Shop | |
| Lopunny | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 30/130 | $11.15 | Shop | |
| Machamp | Normal | Near Mint | Rare | 31/130 | $4.72 | Shop | |
| Machamp | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 31/130 | $13.42 | Shop | |
| Medicham | Normal | Near Mint | Rare | 32/130 | $0.67 | Shop | |
| Medicham | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 32/130 | $1.73 | Shop | |
| Munchlax | Normal | Near Mint | Rare | 33/130 | $19.44 | Shop | |
| Munchlax | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 33/130 | $35.97 | Shop | |
| Noctowl | Normal | Near Mint | Rare | 34/130 | $1.09 | Shop | |
| Noctowl | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 34/130 | $4.06 | Shop | |
| Pachirisu | Normal | Near Mint | Rare | 35/130 | $3.00 | Shop | |
| Pachirisu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 35/130 | $7.38 | Shop | |
| Purugly | Normal | Near Mint | Rare | 36/130 | $2.94 | Shop | |
| Purugly | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 36/130 | $10.40 | Shop | |
| Snorlax | Normal | Near Mint | Rare | 37/130 | $32.74 | Shop | |
| Snorlax | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 37/130 | $54.55 | Shop | |
| Steelix | Normal | Near Mint | Rare | 38/130 | $4.08 | Shop | |
| Steelix | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 38/130 | $14.45 | Shop | |
| Vespiquen | Normal | Near Mint | Rare | 39/130 | $1.56 | Shop | |
| Vespiquen | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 39/130 | $4.66 | Shop | |
| Weavile | Normal | Near Mint | Rare | 40/130 | $2.87 | Shop | |
| Weavile | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 40/130 | $10.00 | Shop | |
| Wobbuffet | Normal | Near Mint | Rare | 41/130 | $2.72 | Shop | |
| Wobbuffet | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 41/130 | $21.99 | Shop | |
| Wynaut | Normal | Near Mint | Rare | 42/130 | $4.80 | Shop | |
| Wynaut | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 42/130 | $7.10 | Shop | |
| Budew | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/130 | $4.46 | Shop | |
| Budew | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/130 | $10.22 | Shop | |
| Cascoon | Normal | Near Mint | Uncommon | 44/130 | $0.47 | Shop | |
| Cascoon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 44/130 | $2.54 | Shop | |
| Cherrim | Normal | Near Mint | Uncommon | 45/130 | $1.15 | Shop | |
| Cherrim | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 45/130 | $5.83 | Shop | |
| Drifloon | Normal | Near Mint | Uncommon | 46/130 | $0.68 | Shop | |
| Drifloon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 46/130 | $3.18 | Shop | |
| Dusclops | Normal | Near Mint | Uncommon | 47/130 | $0.58 | Shop | |
| Dusclops | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 47/130 | $4.75 | Shop | |
| Elekid | Normal | Near Mint | Uncommon | 48/130 | $1.86 | Shop | |
| Elekid | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 48/130 | $9.00 | Shop | |
| Grotle | Normal | Near Mint | Uncommon | 49/130 | $1.16 | Shop | |
| Grotle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 49/130 | $3.56 | Shop | |
| Haunter | Normal | Near Mint | Uncommon | 50/130 | $5.84 | Shop | |
| Haunter | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 50/130 | $37.46 | Shop | |
| Hippopotas | Normal | Near Mint | Uncommon | 51/130 | $0.39 | Shop | |
| Hippopotas | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 51/130 | $6.67 | Shop | |
| Luxio | Normal | Near Mint | Uncommon | 52/130 | $0.81 | Shop | |
| Luxio | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 52/130 | $5.61 | Shop | |
| Machoke | Normal | Near Mint | Uncommon | 53/130 | $0.61 | Shop | |
| Machoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 53/130 | $4.22 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Uncommon | 54/130 | $0.42 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 54/130 | $4.49 | Shop | |
| Mantyke | Normal | Near Mint | Uncommon | 55/130 | $5.37 | Shop | |
| Mantyke | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 55/130 | $8.25 | Shop | |
| Monferno | Normal | Near Mint | Uncommon | 56/130 | $0.97 | Shop | |
| Monferno | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 56/130 | $4.54 | Shop | |
| Nuzleaf | Normal | Near Mint | Uncommon | 57/130 | $0.48 | Shop | |
| Nuzleaf | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 57/130 | $2.08 | Shop | |
| Prinplup | Normal | Near Mint | Uncommon | 58/130 | $0.85 | Shop | |
| Prinplup | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 58/130 | $37.97 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 59/130 | $0.55 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 59/130 | $15.33 | Shop | |
| Rhydon | Normal | Near Mint | Uncommon | 60/130 | $0.55 | Shop | |
| Rhydon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 60/130 | $6.74 | Shop | |
| Riolu | Normal | Near Mint | Uncommon | 61/130 | $1.21 | Shop | |
| Riolu | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 61/130 | $14.66 | Shop | |
| Seaking | Normal | Near Mint | Uncommon | 62/130 | $0.53 | Shop | |
| Seaking | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 62/130 | $2.71 | Shop | |
| Silcoon | Normal | Near Mint | Uncommon | 63/130 | $0.32 | Shop | |
| Silcoon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 63/130 | $1.68 | Shop | |
| Staravia | Normal | Near Mint | Uncommon | 64/130 | $0.42 | Shop | |
| Staravia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 64/130 | $3.62 | Shop | |
| Unown [A] | Normal | Near Mint | Uncommon | 65/130 | $2.89 | Shop | |
| Unown [A] | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 65/130 | $5.97 | Shop | |
| Unown [B] | Normal | Near Mint | Uncommon | 66/130 | $1.62 | Shop | |
| Unown [B] | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 66/130 | $3.90 | Shop | |
| Unown [C] | Normal | Near Mint | Uncommon | 67/130 | $1.70 | Shop | |
| Unown [C] | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 67/130 | $7.78 | Shop | |
| Unown [D] | Normal | Near Mint | Uncommon | 68/130 | $1.72 | Shop | |
| Unown [D] | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 68/130 | $9.60 | Shop | |
| Azurill | Normal | Near Mint | Common | 69/130 | $8.14 | Shop | |
| Azurill | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/130 | $17.26 | Shop | |
| Bidoof | Normal | Near Mint | Common | 70/130 | $1.23 | Shop | |
| Bidoof | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 70/130 | $3.17 | Shop | |
| Bonsly | Normal | Near Mint | Common | 71/130 | $21.74 | Shop | |
| Bonsly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/130 | $119.79 | Shop | |
| Buizel | Normal | Near Mint | Common | 72/130 | $0.40 | Shop | |
| Buizel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 72/130 | $2.85 | Shop | |
| Buneary | Normal | Near Mint | Common | 73/130 | $0.45 | Shop | |
| Buneary | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 73/130 | $7.33 | Shop | |
| Chatot | Normal | Near Mint | Common | 74/130 | $0.45 | Shop | |
| Chatot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 74/130 | $1.33 | Shop | |
| Cherubi | Normal | Near Mint | Common | 75/130 | $0.49 | Shop | |
| Cherubi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 75/130 | $4.25 | Shop | |
| Chimchar | Normal | Near Mint | Common | 76/130 | $0.67 | Shop | |
| Chimchar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 76/130 | $7.00 | Shop | |
| Clefairy | Normal | Near Mint | Common | 77/130 | $1.73 | Shop | |
| Clefairy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 77/130 | $9.86 | Shop | |
| Cleffa | Normal | Near Mint | Common | 78/130 | $1.83 | Shop | |
| Cleffa | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 78/130 | $8.99 | Shop | |
| Combee | Normal | Near Mint | Common | 79/130 | $0.33 | Shop | |
| Combee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/130 | $1.72 | Shop | |
| Duskull | Normal | Near Mint | Common | 80/130 | $0.52 | Shop | |
| Duskull | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/130 | $7.50 | Shop | |
| Electabuzz | Normal | Near Mint | Common | 81/130 | $0.83 | Shop | |
| Electabuzz | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 81/130 | $6.09 | Shop | |
| Gastly | Normal | Near Mint | Common | 82/130 | $2.27 | Shop | |
| Gastly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 82/130 | $14.18 | Shop | |
| Glameow | Normal | Near Mint | Common | 83/130 | $0.46 | Shop | |
| Glameow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/130 | $0.99 | Shop | |
| Goldeen | Normal | Near Mint | Common | 84/130 | $0.31 | Shop | |
| Goldeen | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 84/130 | $1.96 | Shop | |
| Hoothoot | Normal | Near Mint | Common | 85/130 | $0.29 | Shop | |
| Hoothoot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 85/130 | $20.05 | Shop | |
| Machop | Normal | Near Mint | Common | 86/130 | $0.45 | Shop | |
| Machop | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 86/130 | $3.09 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 87/130 | $0.37 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 87/130 | $4.90 | Shop | |
| Marill | Normal | Near Mint | Common | 88/130 | $3.98 | Shop | |
| Marill | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 88/130 | $31.66 | Shop | |
| Meditite | Normal | Near Mint | Common | 89/130 | $0.30 | Shop | |
| Meditite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 89/130 | $1.48 | Shop | |
| Mime Jr. | Normal | Near Mint | Common | 90/130 | $1.17 | Shop | |
| Mime Jr. | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 90/130 | $9.69 | Shop | |
| Misdreavus | Normal | Near Mint | Common | 91/130 | $0.48 | Shop | |
| Misdreavus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 91/130 | $2.82 | Shop | |
| Onix | Normal | Near Mint | Common | 92/130 | $0.38 | Shop | |
| Onix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 92/130 | $1.93 | Shop | |
| Piplup | Normal | Near Mint | Common | 93/130 | $2.85 | Shop | |
| Piplup | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 93/130 | $28.90 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 94/130 | $0.56 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 94/130 | $10.50 | Shop | |
| Rhyhorn | Normal | Near Mint | Common | 95/130 | $0.46 | Shop | |
| Rhyhorn | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 95/130 | $2.83 | Shop | |
| Roselia | Normal | Near Mint | Common | 96/130 | $0.61 | Shop | |
| Roselia | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 96/130 | $2.87 | Shop | |
| Seedot | Normal | Near Mint | Common | 97/130 | $0.40 | Shop | |
| Seedot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 97/130 | $4.23 | Shop | |
| Shinx | Normal | Near Mint | Common | 98/130 | $1.01 | Shop | |
| Shinx | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 98/130 | $3.36 | Shop | |
| Skorupi | Normal | Near Mint | Common | 99/130 | $0.45 | Shop | |
| Skorupi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 99/130 | $4.99 | Shop | |
| Sneasel | Normal | Near Mint | Common | 100/130 | $0.39 | Shop | |
| Sneasel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/130 | $3.58 | Shop | |
| Starly | Normal | Near Mint | Common | 101/130 | $0.34 | Shop | |
| Starly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 101/130 | $2.59 | Shop | |
| Stunky | Normal | Near Mint | Common | 102/130 | $0.41 | Shop | |
| Stunky | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/130 | $1.88 | Shop | |
| Turtwig | Normal | Near Mint | Common | 103/130 | $0.63 | Shop | |
| Turtwig | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 103/130 | $23.32 | Shop | |
| Wurmple | Normal | Near Mint | Common | 104/130 | $0.28 | Shop | |
| Wurmple | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 104/130 | $4.25 | Shop | |
| Double Full Heal | Normal | Near Mint | Uncommon | 105/130 | $0.32 | Shop | |
| Double Full Heal | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 105/130 | $0.35 | Shop | |
| Energy Restore | Normal | Near Mint | Uncommon | 106/130 | $0.41 | Shop | |
| Energy Restore | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 106/130 | $1.01 | Shop | |
| Energy Switch | Normal | Near Mint | Uncommon | 107/130 | $0.48 | Shop | |
| Energy Switch | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 107/130 | $6.68 | Shop | |
| Night Pokemon Center | Normal | Near Mint | Uncommon | 108/130 | $0.49 | Shop | |
| Night Pokemon Center | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 108/130 | $6.08 | Shop | |
| PlusPower | Normal | Near Mint | Uncommon | 109/130 | $0.22 | Shop | |
| PlusPower | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 109/130 | $0.98 | Shop | |
| Poke Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 110/130 | $0.28 | Shop | |
| Poke Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 110/130 | $5.00 | Shop | |
| Pokedex (HANDY910is) | Normal | Near Mint | Uncommon | 111/130 | $0.33 | Shop | |
| Pokedex (HANDY910is) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 111/130 | $1.45 | Shop | |
| Professor Rowan | Normal | Near Mint | Uncommon | 112/130 | $0.39 | Shop | |
| Professor Rowan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 112/130 | $1.29 | Shop | |
| Rival | Normal | Near Mint | Uncommon | 113/130 | $0.32 | Shop | |
| Rival | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 113/130 | $2.74 | Shop | |
| Speed Stadium | Normal | Near Mint | Uncommon | 114/130 | $0.40 | Shop | |
| Speed Stadium | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 114/130 | $3.86 | Shop | |
| Super Scoop Up | Normal | Near Mint | Uncommon | 115/130 | $0.57 | Shop | |
| Super Scoop Up | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 115/130 | $11.54 | Shop | |
| Warp Point | Normal | Near Mint | Uncommon | 116/130 | $0.62 | Shop | |
| Warp Point | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 116/130 | $1.30 | Shop | |
| Energy Search | Normal | Near Mint | Common | 117/130 | $0.20 | Shop | |
| Energy Search | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 117/130 | $1.18 | Shop | |
| Potion | Normal | Near Mint | Common | 118/130 | $0.19 | Shop | |
| Potion | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 118/130 | $1.23 | Shop | |
| Switch | Normal | Near Mint | Common | 119/130 | $0.78 | Shop | |
| Switch | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 119/130 | $19.50 | Shop | |
| Empoleon LV.X | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 120/130 | $89.99 | Shop | |
| Infernape LV.X | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 121/130 | $167.99 | Shop | |
| Torterra LV.X | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 122/130 | $130.00 | Shop | |
| Grass Energy | Normal | Near Mint | Common | 123/130 | $1.89 | Shop | |
| Grass Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 123/130 | $6.00 | Shop | |
| Fire Energy | Normal | Near Mint | Common | 124/130 | $0.86 | Shop | |
| Fire Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 124/130 | $8.00 | Shop | |
| Water Energy | Normal | Near Mint | Common | 125/130 | $0.82 | Shop | |
| Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 126/130 | $18.65 | Shop | |
| Psychic Energy | Normal | Near Mint | Common | 127/130 | $13.50 | Shop | |
| Fighting Energy | Normal | Near Mint | Common | 128/130 | $1.30 | Shop | |
| Darkness Energy | Normal | Near Mint | Common | 129/130 | $5.85 | Shop | |
| Darkness Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 129/130 | $8.00 | Shop | |
| Metal Energy | Normal | Near Mint | Common | 130/130 | $2.22 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Diamond and Pearl Booster Pack | $304.17 | $548.73 | Shop |
| Diamond & Pearl Theme Deck - "Royal Frost" | $125.00 | $199.99 | Shop |
| Diamond and Pearl Booster Box | — | $4,250 | Shop |
| Diamond & Pearl Theme Deck - "Terra Firma" | — | $399.99 | Shop |
| Diamond & Pearl Theme Deck - "Inferno Zone" | — | $399.99 | Shop |
No products match.