Price guide / XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff
XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff price guide
Every card and sealed product in XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff at today's market prices, and what the set costs to collect. 57 of 60 cards have prices. A complete set costs about $187.72 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 3 cards not priced yet.
Set facts
- English release
- November 14, 2014
- Cards
- 60 in total: 30 numbered + 30 secret cards numbered above 30
- Printings
- Normal (55 cards) · Holofoil (2 cards)
- Rarities
- Common 60
What it costs
Complete set
$187.72
One of each card numbered 1 to 30, cheapest printing
3 cards not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$187.72
All 60 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
3 cards not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
—
The 0 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Jigglypuff (#25)Common · 25/30$30.00
Jigglypuff (#12)Common · 12/30$17.50
Clefairy (#13)Common · 13/30$9.75
Clefairy (#19)Common · 19/30$9.49
Slakoth (#15)Common · 15/30$9.15| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fletchling | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $3.78 | Shop | |
| Swirlix (#1) | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $5.00 | Shop | |
| Metal Energy (#2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $0.75 | Shop | |
| Pidgeotto (#2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $3.80 | Shop | |
| Metal Energy (#3) | — | Near Mint | Common | 3/30 | — | Shop | |
| Fairy Energy (#3) | Normal | Near Mint | Common | 3/30 | $1.40 | Shop | |
| Vigoroth (#4) | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $0.35 | Shop | |
| Sentret | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $1.82 | Shop | |
| Metal Energy (#5) | — | Near Mint | Common | 5/30 | — | Shop | |
| Fairy Energy (#5) | Normal | Near Mint | Common | 5/30 | $1.00 | Shop | |
| Metal Energy (#6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $0.23 | Shop | |
| Fairy Energy (#6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $1.00 | Shop | |
| Metal Energy (#7) | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $1.00 | Shop | |
| Fairy Energy (#7) | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $2.50 | Shop | |
| Metal Energy (#8) | — | Near Mint | Common | 8/30 | — | Shop | |
| Fairy Energy (#8) | Normal | Near Mint | Common | 8/30 | $2.00 | Shop | |
| Metal Energy (#9) | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $1.00 | Shop | |
| Fairy Energy (#9) | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $2.13 | Shop | |
| Metal Energy (#10) | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $4.99 | Shop | |
| Fairy Energy (#10) | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $0.60 | Shop | |
| Honedge (#11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.55 | Shop | |
| Pidgey (#11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.20 | Shop | |
| Bidoof | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $7.39 | Shop | |
| Jigglypuff (#12) | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $17.50 | Shop | |
| Pawniard (#13) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $0.52 | Shop | |
| Clefairy (#13) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $9.75 | Shop | |
| Doublade (#14) | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $2.00 | Shop | |
| Wigglytuff (#14 Non-Holo) | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $6.57 | Shop | |
| Slakoth (#15) | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $9.15 | Shop | |
| Potion (#15 | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $0.79 | Shop | |
| Bisharp (#16 Non-Holo) | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $0.85 | Shop | |
| Clefable (#16) | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $5.82 | Shop | |
| Patrat | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $0.60 | Shop | |
| Fairy Energy (#17) | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $1.00 | Shop | |
| Metal Energy (#18) | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $0.10 | Shop | |
| Swirlix (#18) | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $6.36 | Shop | |
| Tierno (Bisharp) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $0.40 | Shop | |
| Clefairy (#19) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $9.49 | Shop | |
| Trevor (Bisharp) | Normal | Near Mint | Common | 20/30 | $0.98 | Shop | |
| Potion (#20 | Normal | Near Mint | Common | 20/30 | $0.79 | Shop | |
| Pawniard (#21) | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.65 | Shop | |
| Fairy Energy (#21) | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.50 | Shop | |
| Metal Energy (#22) | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $0.70 | Shop | |
| Fairy Energy (#22) | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $1.00 | Shop | |
| Doublade (#23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $0.20 | Shop | |
| Pidgeotto (#23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $5.95 | Shop | |
| Metal Energy (#24) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $2.50 | Shop | |
| Trevor (Wigglytuff) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $1.06 | Shop | |
| Potion (#25 | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $1.99 | Shop | |
| Jigglypuff (#25) | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $30.00 | Shop | |
| Slakoth (#26) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $5.56 | Shop | |
| Tierno (Wigglytuff) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $0.39 | Shop | |
| Honedge (#27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $1.50 | Shop | |
| Fairy Energy (#27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $1.00 | Shop | |
| Vigoroth (#28) | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $1.50 | Shop | |
| Clefable (#28) | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $7.99 | Shop | |
| Potion (#29 | Normal | Near Mint | Common | 29/30 | $0.22 | Shop | |
| Pidgey (#29) | Normal | Near Mint | Common | 29/30 | $6.58 | Shop | |
| Bisharp (#30 Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $1.39 | Shop | |
| Wigglytuff (#30 Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $2.88 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| Code Card - XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff | $5.00 | $0.90 | Shop |
| XY Trainer Kit: Bisharp & Wigglytuff | — | — | Shop |
No products match.