Price guide / XY Trainer Kit: Latias & Latios
XY Trainer Kit: Latias & Latios price guide
Every card and sealed product in XY Trainer Kit: Latias & Latios at today's market prices, and what the set costs to collect. 60 of 60 cards have prices. A complete set costs about $41.73 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- April 29, 2015
- Cards
- 60 in total: 30 numbered + 30 secret cards numbered above 30
- Printings
- Normal (58 cards) · Holofoil (3 cards)
- Rarities
- Common 57 · Uncommon 3
What it costs
Complete set
$41.73
One of each card numbered 1 to 30, cheapest printing
Master set
$43.48
All 60 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
—
The 0 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Latias (#30 Holo)Common · 30/30$9.93
Latios (#30 Holo)Common · 30/30$6.59
Skitty (#1)Common · 1/30$5.22
Rhydon (#25)Common · 25/30$1.75
Machoke (#14)Common · 14/30$1.02| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass Energy (#1) | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $0.25 | Shop | |
| Skitty (#1) | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $5.22 | Shop | |
| Grass Energy (#2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $0.10 | Shop | |
| Fighting Energy (#2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $0.30 | Shop | |
| Grass Energy (#3) | Normal | Near Mint | Common | 3/30 | $0.30 | Shop | |
| Fighting Energy (#3) | Normal | Near Mint | Common | 3/30 | $0.21 | Shop | |
| Fletchling | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $0.15 | Shop | |
| Rhydon (#4) | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $0.18 | Shop | |
| Grass Energy (#5) | Normal | Near Mint | Common | 5/30 | $0.25 | Shop | |
| Fighting Energy (#5) | Normal | Near Mint | Common | 5/30 | $0.19 | Shop | |
| Lombre (#6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $0.34 | Shop | |
| Fighting Energy (#6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $0.22 | Shop | |
| Treecko (#7) | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $0.53 | Shop | |
| Fighting Energy (#7) | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $0.23 | Shop | |
| Psychic Energy (#8 | Normal | Near Mint | Common | 8/30 | $0.20 | Shop | |
| Fighting Energy (#8) | Normal | Near Mint | Common | 8/30 | $0.25 | Shop | |
| Psychic Energy (#9 | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $0.10 | Shop | |
| Fighting Energy (#9) | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $0.21 | Shop | |
| Psychic Energy (#10 | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $0.17 | Shop | |
| Fighting Energy (#10) | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $0.25 | Shop | |
| Lotad (#11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.62 | Shop | |
| Machop (#11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.98 | Shop | |
| Tangrowth (#12) | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $0.42 | Shop | |
| Solrock (#12) | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $0.19 | Shop | |
| Tangela (#13) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $0.38 | Shop | |
| Latios (#13 Non-Holo) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $0.54 | Shop | |
| Latias (#14 Non-Holo) | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $0.45 | Shop | |
| Machoke (#14) | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $1.02 | Shop | |
| Rhyhorn (#15) | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $1.00 | Shop | |
| Potion (Latias) | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $0.10 | Shop | |
| Surskit | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $0.27 | Shop | |
| Psychic Energy (#16 | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $0.29 | Shop | |
| Psychic Energy (#17 | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $0.15 | Shop | |
| Fighting Energy (#17) | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $0.41 | Shop | |
| Grovyle (#18) | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $0.54 | Shop | |
| Psychic Energy (#18 | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $0.15 | Shop | |
| Grass Energy (#19) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $0.18 | Shop | |
| Delcatty (#19) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $0.35 | Shop | |
| Acro Bike (#20 Latias) | Normal | Near Mint | Uncommon | 20/30 | $0.28 | Shop | |
| Acro Bike (#20 Latios) | Normal | Near Mint | Uncommon | 20/30 | $0.46 | Shop | |
| Lombre (#21) | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.10 | Shop | |
| Potion (Latios) | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.10 | Shop | |
| Psychic Energy (#22 | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $0.23 | Shop | |
| Machoke (#22) | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $0.46 | Shop | |
| Lotad (#23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $0.88 | Shop | |
| Rhyhorn (#23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $0.32 | Shop | |
| Treecko (#24) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $0.38 | Shop | |
| Delcatty (#24) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $0.88 | Shop | |
| Tangrowth (#25) | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $0.43 | Shop | |
| Rhydon (#25) | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $1.75 | Shop | |
| Rhydon (#25) | Holofoil | Near Mint | Common | 25/30 | $0.32 | Shop | |
| Tangela (#26) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $0.43 | Shop | |
| Solrock (#26) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $0.36 | Shop | |
| Grovyle (#27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $0.29 | Shop | |
| Skitty (#27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $0.56 | Shop | |
| Psychic Energy (#28 | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $0.14 | Shop | |
| Machop (#28) | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $0.35 | Shop | |
| Acro Bike (#29 Latias) | Normal | Near Mint | Uncommon | 29/30 | $0.30 | Shop | |
| Psychic Energy (#29 | Normal | Near Mint | Common | 29/30 | $0.25 | Shop | |
| Latias (#30 Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $9.93 | Shop | |
| Latios (#30 Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $6.59 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| XY Trainer Kit: Latias & Latios | $59.99 | $79.99 | Shop |
| Code Card - XY Trainer Kit: Latias & Latios | — | $0.33 | Shop |
No products match.