Price guide / XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune
XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune price guide
Every card and sealed product in XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune at today's market prices, and what the set costs to collect. 60 of 60 cards have prices. A complete set costs about $120.48 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- April 27, 2016
- Cards
- 60 in total: 30 numbered + 30 secret cards numbered above 30
- Printings
- Normal (58 cards) · Holofoil (2 cards)
- Rarities
- Common 60
What it costs
Complete set
$120.48
One of each card numbered 1 to 30, cheapest printing
Master set
$120.48
All 60 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
—
The 0 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Pikachu Libre (30Common · 30/30$72.05
Pikachu Libre (14Common · 14/30$24.20
Suicune (30Common · 30/30$2.87
EeveeCommon · 4/30$2.80
PiplupCommon · 16/30$2.69| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glameow (1) | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $0.26 | Shop | |
| Water Energy (1) | Normal | Near Mint | Common | 1/30 | $0.20 | Shop | |
| Lightning Energy (2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $0.51 | Shop | |
| Water Energy (2) | Normal | Near Mint | Common | 2/30 | $0.18 | Shop | |
| Lightning Energy (3) | Normal | Near Mint | Common | 3/30 | $0.15 | Shop | |
| Water Energy (3) | Normal | Near Mint | Common | 3/30 | $0.25 | Shop | |
| Electivire (4) | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $0.18 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 4/30 | $2.80 | Shop | |
| Lightning Energy (5) | Normal | Near Mint | Common | 5/30 | $0.13 | Shop | |
| Water Energy (5) | Normal | Near Mint | Common | 5/30 | $0.89 | Shop | |
| Lightning Energy (6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $0.14 | Shop | |
| Frogadier (6) | Normal | Near Mint | Common | 6/30 | $0.38 | Shop | |
| Taillow | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $0.22 | Shop | |
| Ducklett (7) | Normal | Near Mint | Common | 7/30 | $0.22 | Shop | |
| Lightning Energy (8) | Normal | Near Mint | Common | 8/30 | $0.18 | Shop | |
| Water Energy (8) | Normal | Near Mint | Common | 8/30 | $0.16 | Shop | |
| Lightning Energy (9) | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $0.18 | Shop | |
| Water Energy (9) | Normal | Near Mint | Common | 9/30 | $0.20 | Shop | |
| Lightning Energy (10) | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $0.15 | Shop | |
| Water Energy (10) | Normal | Near Mint | Common | 10/30 | $0.22 | Shop | |
| Electrike (11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.31 | Shop | |
| Froakie (11) | Normal | Near Mint | Common | 11/30 | $0.26 | Shop | |
| Blitzle (12) | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $0.29 | Shop | |
| Seaking (12) | Normal | Near Mint | Common | 12/30 | $0.24 | Shop | |
| Manectric (13) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $0.36 | Shop | |
| Goldeen (13) | Normal | Near Mint | Common | 13/30 | $0.32 | Shop | |
| Pikachu Libre (14 | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $24.20 | Shop | |
| Suicune (14 | Normal | Near Mint | Common | 14/30 | $0.98 | Shop | |
| Electabuzz (15) | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $0.44 | Shop | |
| Potion (15 | Normal | Near Mint | Common | 15/30 | $0.19 | Shop | |
| Fletchling | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $0.16 | Shop | |
| Piplup | Normal | Near Mint | Common | 16/30 | $2.69 | Shop | |
| Lightning Energy (17) | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $0.17 | Shop | |
| Water Energy (17) | Normal | Near Mint | Common | 17/30 | $0.25 | Shop | |
| Lightning Energy (18) | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $0.15 | Shop | |
| Swanna (18) | Normal | Near Mint | Common | 18/30 | $0.26 | Shop | |
| Purugly (19) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $0.37 | Shop | |
| Water Energy (19) | Normal | Near Mint | Common | 19/30 | $0.20 | Shop | |
| Tierno (20 | Normal | Near Mint | Common | 20/30 | $0.25 | Shop | |
| Tierno (20 | Normal | Near Mint | Common | 20/30 | $0.17 | Shop | |
| Potion (21 | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.20 | Shop | |
| Frogadier (21) | Normal | Near Mint | Common | 21/30 | $0.35 | Shop | |
| Manectric (22) | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $0.38 | Shop | |
| Water Energy (22) | Normal | Near Mint | Common | 22/30 | $0.25 | Shop | |
| Electabuzz (23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $0.31 | Shop | |
| Froakie (23) | Normal | Near Mint | Common | 23/30 | $0.42 | Shop | |
| Purugly (24) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $0.25 | Shop | |
| Ducklett (24) | Normal | Near Mint | Common | 24/30 | $0.83 | Shop | |
| Electivire (25) | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $0.43 | Shop | |
| Seaking (25) | Normal | Near Mint | Common | 25/30 | $0.26 | Shop | |
| Blitzle (26) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $0.27 | Shop | |
| Goldeen (26) | Normal | Near Mint | Common | 26/30 | $0.36 | Shop | |
| Glameow (27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $0.21 | Shop | |
| Swanna (27) | Normal | Near Mint | Common | 27/30 | $0.28 | Shop | |
| Electrike (28) | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $0.33 | Shop | |
| Water Energy (28) | Normal | Near Mint | Common | 28/30 | $0.24 | Shop | |
| Lightning Energy (29) | Normal | Near Mint | Common | 29/30 | $0.15 | Shop | |
| Tierno (29 | Normal | Near Mint | Common | 29/30 | $0.18 | Shop | |
| Pikachu Libre (30 | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $72.05 | Shop | |
| Suicune (30 | Holofoil | Near Mint | Common | 30/30 | $2.87 | Shop |
No cards match.
| Shop | |||
|---|---|---|---|
| XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune | $417.50 | $999.00 | Shop |
| Code Card - XY Trainer Kit: Pikachu Libre & Suicune | $0.45 | $0.37 | Shop |
No products match.