Price guide / Mega Evolution Energy
Mega Evolution Energy price guide
Every card and sealed product in Mega Evolution Energy at today's market prices, and what the set costs to collect. 20 of 20 cards have prices. A complete set costs about $3.03 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- September 25, 2025
- Set code
- MEE
- Series
- Mega Evolution
- Cards
- 16 in total: 16 numbered
- Printings
- Normal (8 cards) · Holofoil (12 cards) · Reverse Holofoil (8 cards)
- Rarities
- Common 8 · Futuristic Rare 8 · None 4
What it costs
Complete set
$3.03
One of each card numbered 1 to 16, cheapest printing
Master set
$5.01
All 20 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
—
The 0 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
Basic Grass EnergyCommon · 1$0.22
Basic Psychic EnergyCommon · 5$0.22
Basic Psychic EnergyNone · 005$0.20
Basic Metal EnergyCommon · 8$0.18
Basic Fire EnergyNone · 002$0.17| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Grass Energy | Normal | Near Mint | Common | 1 | $0.22 | Shop | |
| Basic Grass Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 1 | $0.24 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Common | 2 | $0.15 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 2 | $0.21 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Holofoil | Near Mint | None | 002 | $0.17 | Shop | |
| Basic Water Energy | Normal | Near Mint | Common | 3 | $0.16 | Shop | |
| Basic Water Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 3 | $0.27 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 4 | $0.14 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 4 | $0.23 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Holofoil | Near Mint | None | 004 | $0.16 | Shop | |
| Basic Psychic Energy | Normal | Near Mint | Common | 5 | $0.22 | Shop | |
| Basic Psychic Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 5 | $0.28 | Shop | |
| Basic Psychic Energy | Holofoil | Near Mint | None | 005 | $0.20 | Shop | |
| Basic Fighting Energy | Normal | Near Mint | Common | 6 | $0.12 | Shop | |
| Basic Fighting Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 6 | $0.27 | Shop | |
| Basic Darkness Energy | Normal | Near Mint | Common | 7 | $0.16 | Shop | |
| Basic Darkness Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 7 | $0.24 | Shop | |
| Basic Darkness Energy | Holofoil | Near Mint | None | 007 | $0.15 | Shop | |
| Basic Metal Energy | Normal | Near Mint | Common | 8 | $0.18 | Shop | |
| Basic Metal Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 8 | $0.24 | Shop | |
| Basic Grass Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 009 | $0.14 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 010 | $0.14 | Shop | |
| Basic Water Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 011 | $0.12 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 012 | $0.12 | Shop | |
| Basic Psychic Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 013 | $0.13 | Shop | |
| Basic Fighting Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 014 | $0.10 | Shop | |
| Basic Darkness Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 015 | $0.13 | Shop | |
| Basic Metal Energy | Holofoil | Near Mint | Futuristic Rare | 016 | $0.12 | Shop |
No cards match.
| Shop |
|---|
No products match.