Price guide / Unbroken Bonds
Unbroken Bonds price guide
Every card and sealed product in Unbroken Bonds at today's market prices, and what the set costs to collect. 234 of 234 cards have prices. A complete set costs about $3,016 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- May 3, 2019
- Set code
- UNB
- Series
- Sun & Moon
- Cards
- 234 in total: 214 numbered + 20 secret cards numbered above 214
- Printings
- Normal (154 cards) · Holofoil (80 cards) · Reverse Holofoil (176 cards)
- Rarities
- Common 62 · Uncommon 53 · Rare 39 · Ultra Rare 38 · Holo Rare 22 · Secret Rare 20
How Unbroken Bonds is moving
Unbroken Bonds's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 0.5%
3 months
▲ 7.3%
12 months
▲ 52.4%
Monthly run
32 months up to Oct (+325.1%)
Cards tracked
80
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 35 | 1 |
| Jul 2025 | 35 | 5 |
| Aug 2025 | 31 | 4 |
| Sep 2025 | 36 | 3 |
| Oct 2025 | 39 | 3 |
| Nov 2025 | 21 | 7 |
| Dec 2025 | 19 | 19 |
| Jan 2026 | 20 | 14 |
| Feb 2026 | 28 | 10 |
| Mar 2026 | 22 | 12 |
| Apr 2026 | 37 | 7 |
| May 2026 | 43 | 3 |
| Jun 2026 | 50 | 3 |
| Jul 2026 | 49 | 6 |
| Aug 2026 | 42 | 11 |
| Sep 2026 | 42 | 8 |
| Oct 2026 | 33 | 18 |
| Nov 2026 | 24 | 19 |
What it costs
Complete set
$3,016
One of each card numbered 1 to 214, cheapest printing
Master set
$4,703
All 234 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$3,891
The 58 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$1,072
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Gardevoir & Sylveon GX (205) (Alternate Full Art)Ultra Rare · 205/214$665.31
Greninja & Zoroark GX (201) (Alternate Full Art)Ultra Rare · 201/214$370.54
Reshiram & Charizard GX (Secret)Secret Rare · 217/214$246.44
Marshadow & Machamp GX (199) (Full Art)Ultra Rare · 199/214$242.32
Gardevoir & Sylveon GX (Secret)Secret Rare · 225/214$195.00| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pheromosa & Buzzwole GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 1/214 | $14.31 | Shop | |
| Caterpie | Normal | Near Mint | Common | 2/214 | $0.29 | Shop | |
| Caterpie | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 2/214 | $0.48 | Shop | |
| Metapod | Normal | Near Mint | Uncommon | 3/214 | $0.27 | Shop | |
| Metapod | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 3/214 | $0.56 | Shop | |
| Butterfree | Normal | Near Mint | Rare | 4/214 | $0.60 | Shop | |
| Butterfree | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 4/214 | $0.99 | Shop | |
| Oddish (5) | Normal | Near Mint | Common | 5/214 | $0.33 | Shop | |
| Oddish (5) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 5/214 | $0.68 | Shop | |
| Oddish (6) | Normal | Near Mint | Common | 6/214 | $1.92 | Shop | |
| Oddish (6) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 6/214 | $7.84 | Shop | |
| Gloom | Normal | Near Mint | Uncommon | 7/214 | $0.45 | Shop | |
| Gloom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 7/214 | $1.72 | Shop | |
| Vileplume | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/214 | $0.98 | Shop | |
| Vileplume | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 8/214 | $1.21 | Shop | |
| Venonat (9) | Normal | Near Mint | Common | 9/214 | $0.22 | Shop | |
| Venonat (9) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 9/214 | $0.38 | Shop | |
| Venonat (10) | Normal | Near Mint | Common | 10/214 | $1.24 | Shop | |
| Venonat (10) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 10/214 | $2.91 | Shop | |
| Venomoth | Normal | Near Mint | Rare | 11/214 | $0.52 | Shop | |
| Venomoth | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 11/214 | $0.64 | Shop | |
| Venomoth GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 12/214 | $6.49 | Shop | |
| Bellsprout | Normal | Near Mint | Common | 13/214 | $0.18 | Shop | |
| Bellsprout | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 13/214 | $0.38 | Shop | |
| Weepinbell | Normal | Near Mint | Uncommon | 14/214 | $0.11 | Shop | |
| Weepinbell | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 14/214 | $0.40 | Shop | |
| Victreebel | Normal | Near Mint | Rare | 15/214 | $0.44 | Shop | |
| Victreebel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 15/214 | $0.70 | Shop | |
| Tangela | Normal | Near Mint | Common | 16/214 | $0.24 | Shop | |
| Tangela | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 16/214 | $0.34 | Shop | |
| Tangrowth | Normal | Near Mint | Rare | 17/214 | $0.37 | Shop | |
| Tangrowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 17/214 | $0.57 | Shop | |
| Grubbin | Normal | Near Mint | Common | 18/214 | $0.37 | Shop | |
| Grubbin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 18/214 | $1.46 | Shop | |
| Kartana | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/214 | $1.16 | Shop | |
| Kartana | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/214 | $1.53 | Shop | |
| Reshiram & Charizard GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 20/214 | $58.17 | Shop | |
| Growlithe | Normal | Near Mint | Common | 21/214 | $0.33 | Shop | |
| Growlithe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 21/214 | $1.50 | Shop | |
| Arcanine | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 22/214 | $6.13 | Shop | |
| Arcanine | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 22/214 | $6.42 | Shop | |
| Darumaka | Normal | Near Mint | Common | 23/214 | $0.41 | Shop | |
| Darumaka | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 23/214 | $0.79 | Shop | |
| Darmanitan | Normal | Near Mint | Rare | 24/214 | $0.28 | Shop | |
| Darmanitan | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/214 | $0.42 | Shop | |
| Volcanion | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 25/214 | $0.71 | Shop | |
| Volcanion | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 25/214 | $0.88 | Shop | |
| Litten (26) | Normal | Near Mint | Common | 26/214 | $0.28 | Shop | |
| Litten (26) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 26/214 | $0.41 | Shop | |
| Litten (27) | Normal | Near Mint | Common | 27/214 | $0.31 | Shop | |
| Litten (27) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 27/214 | $0.52 | Shop | |
| Torracat | Normal | Near Mint | Uncommon | 28/214 | $0.22 | Shop | |
| Torracat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 28/214 | $0.47 | Shop | |
| Incineroar | Normal | Near Mint | Rare | 29/214 | $0.37 | Shop | |
| Incineroar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 29/214 | $0.81 | Shop | |
| Salandit | Normal | Near Mint | Common | 30/214 | $0.17 | Shop | |
| Salandit | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 30/214 | $0.32 | Shop | |
| Salazzle | Normal | Near Mint | Rare | 31/214 | $0.62 | Shop | |
| Salazzle | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 31/214 | $1.04 | Shop | |
| Blacephalon | Normal | Near Mint | Rare | 32/214 | $5.73 | Shop | |
| Blacephalon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 32/214 | $6.76 | Shop | |
| Squirtle | Normal | Near Mint | Common | 33/214 | $0.85 | Shop | |
| Squirtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 33/214 | $3.67 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Uncommon | 34/214 | $0.87 | Shop | |
| Wartortle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 34/214 | $1.48 | Shop | |
| Blastoise GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 35/214 | $18.40 | Shop | |
| Poliwag (36) | Normal | Near Mint | Common | 36/214 | $0.23 | Shop | |
| Poliwag (36) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 36/214 | $0.39 | Shop | |
| Poliwag (37) | Normal | Near Mint | Common | 37/214 | $0.33 | Shop | |
| Poliwag (37) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 37/214 | $0.55 | Shop | |
| Poliwhirl | Normal | Near Mint | Uncommon | 38/214 | $0.30 | Shop | |
| Poliwhirl | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 38/214 | $1.07 | Shop | |
| Poliwrath | Normal | Near Mint | Rare | 39/214 | $0.66 | Shop | |
| Poliwrath | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 39/214 | $0.71 | Shop | |
| Tentacool | Normal | Near Mint | Common | 40/214 | $0.11 | Shop | |
| Tentacool | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 40/214 | $0.35 | Shop | |
| Tentacruel | Normal | Near Mint | Uncommon | 41/214 | $0.22 | Shop | |
| Tentacruel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 41/214 | $0.49 | Shop | |
| Slowpoke | Normal | Near Mint | Common | 42/214 | $0.49 | Shop | |
| Slowpoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 42/214 | $3.21 | Shop | |
| Slowbro | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 43/214 | $3.26 | Shop | |
| Slowbro | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 43/214 | $3.79 | Shop | |
| Seel | Normal | Near Mint | Common | 44/214 | $0.22 | Shop | |
| Seel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 44/214 | $0.34 | Shop | |
| Dewgong | Normal | Near Mint | Rare | 45/214 | $0.34 | Shop | |
| Dewgong | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 45/214 | $0.90 | Shop | |
| Krabby | Normal | Near Mint | Common | 46/214 | $0.28 | Shop | |
| Krabby | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 46/214 | $0.38 | Shop | |
| Kingler | Normal | Near Mint | Rare | 47/214 | $0.43 | Shop | |
| Kingler | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 47/214 | $1.10 | Shop | |
| Goldeen | Normal | Near Mint | Common | 48/214 | $0.19 | Shop | |
| Goldeen | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 48/214 | $0.30 | Shop | |
| Seaking | Normal | Near Mint | Rare | 49/214 | $0.26 | Shop | |
| Seaking | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 49/214 | $0.45 | Shop | |
| Kyurem | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 50/214 | $0.58 | Shop | |
| Kyurem | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 50/214 | $0.62 | Shop | |
| Froakie | Normal | Near Mint | Common | 51/214 | $0.24 | Shop | |
| Froakie | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 51/214 | $0.47 | Shop | |
| Frogadier | Normal | Near Mint | Uncommon | 52/214 | $0.26 | Shop | |
| Frogadier | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 52/214 | $0.57 | Shop | |
| Pyukumuku | Normal | Near Mint | Uncommon | 53/214 | $3.48 | Shop | |
| Pyukumuku | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 53/214 | $15.13 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Common | 54/214 | $1.60 | Shop | |
| Pikachu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 54/214 | $7.82 | Shop | |
| Raichu | Normal | Near Mint | Rare | 55/214 | $0.79 | Shop | |
| Raichu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 55/214 | $1.17 | Shop | |
| Stunfisk | Normal | Near Mint | Rare | 56/214 | $0.54 | Shop | |
| Stunfisk | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 56/214 | $0.74 | Shop | |
| Dedenne GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 57/214 | $16.58 | Shop | |
| Charjabug | Normal | Near Mint | Uncommon | 58/214 | $0.22 | Shop | |
| Charjabug | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 58/214 | $0.40 | Shop | |
| Vikavolt | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 59/214 | $0.36 | Shop | |
| Vikavolt | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 59/214 | $0.51 | Shop | |
| Zeraora | Normal | Near Mint | Rare | 60/214 | $0.55 | Shop | |
| Zeraora | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 60/214 | $1.25 | Shop | |
| Muk & Alolan Muk GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 61/214 | $23.73 | Shop | |
| Ekans | Normal | Near Mint | Common | 62/214 | $0.21 | Shop | |
| Ekans | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/214 | $0.39 | Shop | |
| Arbok | Normal | Near Mint | Rare | 63/214 | $0.47 | Shop | |
| Arbok | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 63/214 | $0.65 | Shop | |
| Zubat | Normal | Near Mint | Common | 64/214 | $0.19 | Shop | |
| Zubat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/214 | $0.34 | Shop | |
| Golbat | Normal | Near Mint | Uncommon | 65/214 | $0.26 | Shop | |
| Golbat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 65/214 | $0.31 | Shop | |
| Crobat | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 66/214 | $0.66 | Shop | |
| Crobat | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 66/214 | $0.77 | Shop | |
| Gastly (67) | Normal | Near Mint | Common | 67/214 | $0.34 | Shop | |
| Gastly (67) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/214 | $1.00 | Shop | |
| Gastly (68) | Normal | Near Mint | Common | 68/214 | $0.34 | Shop | |
| Gastly (68) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/214 | $0.84 | Shop | |
| Haunter | Normal | Near Mint | Uncommon | 69/214 | $0.44 | Shop | |
| Haunter | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 69/214 | $6.03 | Shop | |
| Gengar | Normal | Near Mint | Rare | 70/214 | $21.31 | Shop | |
| Gengar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 70/214 | $69.40 | Shop | |
| Drowzee | Normal | Near Mint | Common | 71/214 | $0.21 | Shop | |
| Drowzee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/214 | $0.34 | Shop | |
| Hypno | Normal | Near Mint | Rare | 72/214 | $0.35 | Shop | |
| Hypno | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 72/214 | $0.54 | Shop | |
| Koffing | Normal | Near Mint | Common | 73/214 | $0.25 | Shop | |
| Koffing | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 73/214 | $0.49 | Shop | |
| Weezing | Normal | Near Mint | Rare | 74/214 | $0.65 | Shop | |
| Weezing | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 74/214 | $1.36 | Shop | |
| Mewtwo | Normal | Near Mint | Rare | 75/214 | $3.08 | Shop | |
| Mewtwo | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 75/214 | $8.87 | Shop | |
| Mew | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 76/214 | $25.71 | Shop | |
| Mew | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 76/214 | $24.08 | Shop | |
| Misdreavus | Normal | Near Mint | Common | 77/214 | $0.25 | Shop | |
| Misdreavus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 77/214 | $0.46 | Shop | |
| Mismagius | Normal | Near Mint | Rare | 78/214 | $0.50 | Shop | |
| Mismagius | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 78/214 | $0.85 | Shop | |
| Espurr | Normal | Near Mint | Common | 79/214 | $0.36 | Shop | |
| Espurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/214 | $1.15 | Shop | |
| Meowstic | Normal | Near Mint | Rare | 80/214 | $0.62 | Shop | |
| Meowstic | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 80/214 | $1.58 | Shop | |
| Marshadow | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 81/214 | $2.20 | Shop | |
| Marshadow | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 81/214 | $2.04 | Shop | |
| Marshadow & Machamp GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 82/214 | $33.74 | Shop | |
| Sandshrew | Normal | Near Mint | Common | 83/214 | $0.24 | Shop | |
| Sandshrew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/214 | $0.37 | Shop | |
| Sandslash | Normal | Near Mint | Rare | 84/214 | $0.33 | Shop | |
| Sandslash | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 84/214 | $0.64 | Shop | |
| Diglett | Normal | Near Mint | Common | 85/214 | $0.25 | Shop | |
| Diglett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 85/214 | $0.60 | Shop | |
| Dugtrio | Normal | Near Mint | Rare | 86/214 | $0.33 | Shop | |
| Dugtrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 86/214 | $0.58 | Shop | |
| Geodude | Normal | Near Mint | Common | 87/214 | $0.13 | Shop | |
| Geodude | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 87/214 | $0.30 | Shop | |
| Graveler | Normal | Near Mint | Uncommon | 88/214 | $0.15 | Shop | |
| Graveler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 88/214 | $0.39 | Shop | |
| Golem | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 89/214 | $0.67 | Shop | |
| Golem | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 89/214 | $0.66 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 90/214 | $0.30 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 90/214 | $1.64 | Shop | |
| Marowak | Normal | Near Mint | Rare | 91/214 | $0.67 | Shop | |
| Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 91/214 | $1.14 | Shop | |
| Rhyhorn (92) | Normal | Near Mint | Common | 92/214 | $0.24 | Shop | |
| Rhyhorn (92) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 92/214 | $0.49 | Shop | |
| Rhyhorn (93) | Normal | Near Mint | Common | 93/214 | $0.20 | Shop | |
| Rhyhorn (93) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 93/214 | $0.32 | Shop | |
| Rhydon | Normal | Near Mint | Uncommon | 94/214 | $0.27 | Shop | |
| Rhydon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 94/214 | $1.02 | Shop | |
| Rhyperior | Normal | Near Mint | Rare | 95/214 | $0.32 | Shop | |
| Rhyperior | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 95/214 | $0.52 | Shop | |
| Wooper | Normal | Near Mint | Common | 96/214 | $0.58 | Shop | |
| Wooper | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 96/214 | $2.45 | Shop | |
| Quagsire | Normal | Near Mint | Rare | 97/214 | $0.71 | Shop | |
| Quagsire | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 97/214 | $1.84 | Shop | |
| Gligar | Normal | Near Mint | Common | 98/214 | $0.17 | Shop | |
| Gligar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 98/214 | $0.33 | Shop | |
| Gliscor | Normal | Near Mint | Uncommon | 99/214 | $0.19 | Shop | |
| Gliscor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 99/214 | $0.41 | Shop | |
| Tyrogue | Normal | Near Mint | Uncommon | 100/214 | $0.38 | Shop | |
| Tyrogue | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 100/214 | $1.13 | Shop | |
| Hitmontop | Normal | Near Mint | Uncommon | 101/214 | $0.66 | Shop | |
| Hitmontop | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 101/214 | $4.56 | Shop | |
| Riolu | Normal | Near Mint | Common | 102/214 | $0.34 | Shop | |
| Riolu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/214 | $0.55 | Shop | |
| Landorus | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 103/214 | $0.41 | Shop | |
| Landorus | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 103/214 | $0.52 | Shop | |
| Crabrawler | Normal | Near Mint | Common | 104/214 | $0.12 | Shop | |
| Crabrawler | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 104/214 | $0.30 | Shop | |
| Crabominable | Normal | Near Mint | Rare | 105/214 | $0.53 | Shop | |
| Crabominable | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 105/214 | $1.61 | Shop | |
| Stakataka | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 106/214 | $6.52 | Shop | |
| Stakataka | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 106/214 | $5.93 | Shop | |
| Greninja & Zoroark GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 107/214 | $54.38 | Shop | |
| Murkrow | Normal | Near Mint | Common | 108/214 | $0.28 | Shop | |
| Murkrow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 108/214 | $0.35 | Shop | |
| Honchkrow GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 109/214 | $1.90 | Shop | |
| Carvanha | Normal | Near Mint | Common | 110/214 | $0.19 | Shop | |
| Carvanha | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 110/214 | $0.34 | Shop | |
| Sharpedo | Normal | Near Mint | Rare | 111/214 | $2.49 | Shop | |
| Sharpedo | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 111/214 | $5.88 | Shop | |
| Spiritomb | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 112/214 | $3.65 | Shop | |
| Spiritomb | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 112/214 | $3.73 | Shop | |
| Sandile (113) | Normal | Near Mint | Common | 113/214 | $0.47 | Shop | |
| Sandile (113) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 113/214 | $1.51 | Shop | |
| Sandile (114) | Normal | Near Mint | Common | 114/214 | $0.23 | Shop | |
| Sandile (114) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 114/214 | $0.42 | Shop | |
| Krokorok | Normal | Near Mint | Uncommon | 115/214 | $0.18 | Shop | |
| Krokorok | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 115/214 | $0.34 | Shop | |
| Krookodile | Normal | Near Mint | Rare | 116/214 | $0.37 | Shop | |
| Krookodile | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 116/214 | $0.54 | Shop | |
| Greninja | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 117/214 | $35.63 | Shop | |
| Greninja | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 117/214 | $36.31 | Shop | |
| Inkay | Normal | Near Mint | Common | 118/214 | $0.18 | Shop | |
| Inkay | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 118/214 | $0.30 | Shop | |
| Malamar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 119/214 | $0.38 | Shop | |
| Malamar | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 119/214 | $0.55 | Shop | |
| Lucario & Melmetal GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 120/214 | $32.85 | Shop | |
| Alolan Diglett | Normal | Near Mint | Common | 121/214 | $0.21 | Shop | |
| Alolan Diglett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 121/214 | $0.35 | Shop | |
| Alolan Dugtrio | Normal | Near Mint | Rare | 122/214 | $0.52 | Shop | |
| Alolan Dugtrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 122/214 | $0.76 | Shop | |
| Aron | Normal | Near Mint | Common | 123/214 | $0.25 | Shop | |
| Aron | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 123/214 | $0.37 | Shop | |
| Lairon | Normal | Near Mint | Uncommon | 124/214 | $0.22 | Shop | |
| Lairon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 124/214 | $0.53 | Shop | |
| Aggron | Normal | Near Mint | Rare | 125/214 | $0.41 | Shop | |
| Aggron | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 125/214 | $0.72 | Shop | |
| Lucario | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 126/214 | $2.98 | Shop | |
| Lucario | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 126/214 | $4.17 | Shop | |
| Genesect | Normal | Near Mint | Rare | 127/214 | $0.37 | Shop | |
| Genesect | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 127/214 | $0.44 | Shop | |
| Meltan | Normal | Near Mint | Common | 128/214 | $0.19 | Shop | |
| Meltan | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 128/214 | $0.41 | Shop | |
| Melmetal | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 129/214 | $0.52 | Shop | |
| Melmetal | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 129/214 | $0.51 | Shop | |
| Gardevoir & Sylveon GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 130/214 | $82.24 | Shop | |
| Cleffa | Normal | Near Mint | Uncommon | 131/214 | $6.70 | Shop | |
| Cleffa | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 131/214 | $36.50 | Shop | |
| Clefairy | Normal | Near Mint | Common | 132/214 | $0.48 | Shop | |
| Clefairy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 132/214 | $3.47 | Shop | |
| Clefable | Normal | Near Mint | Rare | 133/214 | $1.60 | Shop | |
| Clefable | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 133/214 | $1.92 | Shop | |
| Jigglypuff | Normal | Near Mint | Common | 134/214 | $1.27 | Shop | |
| Jigglypuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 134/214 | $3.75 | Shop | |
| Wigglytuff | Normal | Near Mint | Rare | 135/214 | $5.63 | Shop | |
| Wigglytuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 135/214 | $13.14 | Shop | |
| Togepi | Normal | Near Mint | Common | 136/214 | $0.89 | Shop | |
| Togepi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 136/214 | $2.54 | Shop | |
| Togetic | Normal | Near Mint | Uncommon | 137/214 | $1.11 | Shop | |
| Togetic | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 137/214 | $5.81 | Shop | |
| Togekiss | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 138/214 | $2.26 | Shop | |
| Togekiss | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 138/214 | $3.98 | Shop | |
| Cottonee | Normal | Near Mint | Common | 139/214 | $0.30 | Shop | |
| Cottonee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 139/214 | $0.53 | Shop | |
| Whimsicott GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 140/214 | $3.39 | Shop | |
| Spritzee | Normal | Near Mint | Common | 141/214 | $0.32 | Shop | |
| Spritzee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 141/214 | $0.61 | Shop | |
| Aromatisse | Normal | Near Mint | Rare | 142/214 | $1.32 | Shop | |
| Aromatisse | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 142/214 | $2.41 | Shop | |
| Rattata | Normal | Near Mint | Common | 143/214 | $0.20 | Shop | |
| Rattata | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 143/214 | $0.34 | Shop | |
| Raticate | Normal | Near Mint | Uncommon | 144/214 | $0.11 | Shop | |
| Raticate | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 144/214 | $0.39 | Shop | |
| Spearow | Normal | Near Mint | Common | 145/214 | $0.17 | Shop | |
| Spearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 145/214 | $0.34 | Shop | |
| Fearow | Normal | Near Mint | Uncommon | 146/214 | $0.21 | Shop | |
| Fearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 146/214 | $0.39 | Shop | |
| Meowth | Normal | Near Mint | Common | 147/214 | $2.34 | Shop | |
| Meowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 147/214 | $15.69 | Shop | |
| Persian | Normal | Near Mint | Rare | 148/214 | $0.41 | Shop | |
| Persian | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 148/214 | $1.08 | Shop | |
| Persian GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 149/214 | $2.74 | Shop | |
| Doduo | Normal | Near Mint | Common | 150/214 | $0.19 | Shop | |
| Doduo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 150/214 | $0.38 | Shop | |
| Dodrio | Normal | Near Mint | Uncommon | 151/214 | $0.28 | Shop | |
| Dodrio | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 151/214 | $0.63 | Shop | |
| Lickitung | Normal | Near Mint | Common | 152/214 | $0.28 | Shop | |
| Lickitung | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 152/214 | $0.49 | Shop | |
| Lickilicky | Normal | Near Mint | Rare | 153/214 | $0.33 | Shop | |
| Lickilicky | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 153/214 | $0.65 | Shop | |
| Porygon (154) | Normal | Near Mint | Common | 154/214 | $0.25 | Shop | |
| Porygon (154) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 154/214 | $0.38 | Shop | |
| Porygon (155) | Normal | Near Mint | Common | 155/214 | $0.32 | Shop | |
| Porygon (155) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 155/214 | $0.48 | Shop | |
| Porygon2 | Normal | Near Mint | Uncommon | 156/214 | $0.40 | Shop | |
