Price guide / Unified Minds
Unified Minds price guide
Every card and sealed product in Unified Minds at today's market prices, and what the set costs to collect. 258 of 258 cards have prices. A complete set costs about $3,415 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- August 2, 2019
- Set code
- UNM
- Series
- Sun & Moon
- Cards
- 258 in total: 236 numbered + 22 secret cards numbered above 236
- Printings
- Normal (175 cards) · Holofoil (83 cards) · Reverse Holofoil (196 cards)
- Rarities
- Uncommon 72 · Common 65 · Ultra Rare 40 · Rare 38 · Secret Rare 22 · Holo Rare 21
How Unified Minds is moving
Unified Minds's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 4.8%
3 months
▲ 9.8%
12 months
▲ 59.1%
Monthly run
32 months up to Oct (+277.5%)
Cards tracked
87
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 29 | 5 |
| Jul 2025 | 35 | 4 |
| Aug 2025 | 31 | 5 |
| Sep 2025 | 41 | 6 |
| Oct 2025 | 38 | 4 |
| Nov 2025 | 22 | 11 |
| Dec 2025 | 20 | 13 |
| Jan 2026 | 30 | 11 |
| Feb 2026 | 20 | 11 |
| Mar 2026 | 28 | 9 |
| Apr 2026 | 40 | 7 |
| May 2026 | 50 | 2 |
| Jun 2026 | 56 | 1 |
| Jul 2026 | 49 | 5 |
| Aug 2026 | 42 | 9 |
| Sep 2026 | 33 | 12 |
| Oct 2026 | 35 | 16 |
| Nov 2026 | 37 | 16 |
What it costs
Complete set
$3,415
One of each card numbered 1 to 236, cheapest printing
Master set
$5,397
All 258 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$4,845
The 62 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$791.53
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Mewtwo & Mew GX (Secret)Secret Rare · 242/236$434.25
Mega Sableye & Tyranitar GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 226/236$409.00
Slowpoke & Psyduck GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 218/236$408.60
Raichu & Alolan Raichu GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 221/236$392.45
Misty's Favor (Full Art)Ultra Rare · 235/236$372.22| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 1/236 | $21.77 | Shop | |
| Yanma | Normal | Near Mint | Common | 2/236 | $0.16 | Shop | |
| Yanma | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 2/236 | $0.40 | Shop | |
| Yanmega | Normal | Near Mint | Uncommon | 3/236 | $0.16 | Shop | |
| Yanmega | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 3/236 | $0.39 | Shop | |
| Celebi | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/236 | $4.99 | Shop | |
| Celebi | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 4/236 | $7.36 | Shop | |
| Shroomish | Normal | Near Mint | Common | 5/236 | $0.25 | Shop | |
| Shroomish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 5/236 | $0.43 | Shop | |
| Sewaddle (6) | Normal | Near Mint | Common | 6/236 | $0.24 | Shop | |
| Sewaddle (6) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 6/236 | $0.56 | Shop | |
| Sewaddle (7) | Normal | Near Mint | Common | 7/236 | $0.25 | Shop | |
| Sewaddle (7) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 7/236 | $0.71 | Shop | |
| Swadloon | Normal | Near Mint | Uncommon | 8/236 | $0.27 | Shop | |
| Swadloon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 8/236 | $1.00 | Shop | |
| Leavanny | Normal | Near Mint | Rare | 9/236 | $0.48 | Shop | |
| Leavanny | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 9/236 | $1.48 | Shop | |
| Dwebble | Normal | Near Mint | Common | 10/236 | $0.39 | Shop | |
| Dwebble | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 10/236 | $25.62 | Shop | |
| Crustle | Normal | Near Mint | Rare | 11/236 | $0.73 | Shop | |
| Crustle | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 11/236 | $2.49 | Shop | |
| Karrablast | Normal | Near Mint | Common | 12/236 | $0.17 | Shop | |
| Karrablast | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 12/236 | $0.39 | Shop | |
| Foongus | Normal | Near Mint | Common | 13/236 | $0.19 | Shop | |
| Foongus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 13/236 | $0.46 | Shop | |
| Amoonguss | Normal | Near Mint | Rare | 14/236 | $0.32 | Shop | |
| Amoonguss | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 14/236 | $0.42 | Shop | |
| Fomantis | Normal | Near Mint | Common | 15/236 | $0.75 | Shop | |
| Fomantis | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 15/236 | $4.93 | Shop | |
| Lurantis | Normal | Near Mint | Uncommon | 16/236 | $0.27 | Shop | |
| Lurantis | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 16/236 | $0.71 | Shop | |
| Bounsweet | Normal | Near Mint | Common | 17/236 | $0.29 | Shop | |
| Bounsweet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 17/236 | $0.40 | Shop | |
| Steenee | Normal | Near Mint | Uncommon | 18/236 | $0.19 | Shop | |
| Steenee | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 18/236 | $0.46 | Shop | |
| Tsareena | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/236 | $0.63 | Shop | |
| Tsareena | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/236 | $0.59 | Shop | |
| Dhelmise | Normal | Near Mint | Uncommon | 20/236 | $0.24 | Shop | |
| Dhelmise | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 20/236 | $0.61 | Shop | |
| Magmar | Normal | Near Mint | Common | 21/236 | $0.24 | Shop | |
| Magmar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 21/236 | $0.76 | Shop | |
| Magmortar | Normal | Near Mint | Rare | 22/236 | $0.31 | Shop | |
| Magmortar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 22/236 | $0.71 | Shop | |
| Numel | Normal | Near Mint | Common | 23/236 | $0.16 | Shop | |
| Numel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 23/236 | $0.46 | Shop | |
| Camerupt | Normal | Near Mint | Rare | 24/236 | $0.24 | Shop | |
| Camerupt | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 24/236 | $0.49 | Shop | |
| Heatran GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 25/236 | $1.88 | Shop | |
| Victini | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 26/236 | $1.59 | Shop | |
| Victini | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 26/236 | $1.41 | Shop | |
| Litwick (27) | Normal | Near Mint | Common | 27/236 | $0.36 | Shop | |
| Litwick (27) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 27/236 | $0.97 | Shop | |
| Litwick (28) | Normal | Near Mint | Common | 28/236 | $0.43 | Shop | |
| Litwick (28) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 28/236 | $3.80 | Shop | |
| Lampent | Normal | Near Mint | Uncommon | 29/236 | $0.38 | Shop | |
| Lampent | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 29/236 | $0.79 | Shop | |
| Chandelure | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/236 | $1.11 | Shop | |
| Chandelure | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/236 | $1.11 | Shop | |
| Fletchinder | Normal | Near Mint | Common | 31/236 | $0.17 | Shop | |
| Fletchinder | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 31/236 | $0.46 | Shop | |
| Talonflame | Normal | Near Mint | Rare | 32/236 | $0.28 | Shop | |
| Talonflame | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 32/236 | $0.53 | Shop | |
| Salandit (33) | Normal | Near Mint | Common | 33/236 | $0.21 | Shop | |
| Salandit (33) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 33/236 | $0.42 | Shop | |
| Salazzle (34) | Normal | Near Mint | Rare | 34/236 | $0.29 | Shop | |
| Salazzle (34) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 34/236 | $0.48 | Shop | |
| Slowpoke & Psyduck GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 35/236 | $141.34 | Shop | |
| Lapras | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/236 | $1.77 | Shop | |
| Lapras | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/236 | $13.38 | Shop | |
| Snorunt | Normal | Near Mint | Common | 37/236 | $0.22 | Shop | |
| Snorunt | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 37/236 | $0.59 | Shop | |
| Froslass | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 38/236 | $0.72 | Shop | |
| Froslass | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 38/236 | $0.91 | Shop | |
| Finneon | Normal | Near Mint | Common | 39/236 | $0.21 | Shop | |
| Finneon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 39/236 | $0.41 | Shop | |
| Lumineon | Normal | Near Mint | Uncommon | 40/236 | $0.21 | Shop | |
| Lumineon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 40/236 | $0.45 | Shop | |
| Snover | Normal | Near Mint | Common | 41/236 | $0.21 | Shop | |
| Snover | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 41/236 | $0.54 | Shop | |
| Abomasnow | Normal | Near Mint | Rare | 42/236 | $0.27 | Shop | |
| Abomasnow | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 42/236 | $0.45 | Shop | |
| Basculin | Normal | Near Mint | Uncommon | 43/236 | $0.22 | Shop | |
| Basculin | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 43/236 | $0.41 | Shop | |
| Tirtouga | Normal | Near Mint | Uncommon | 44/236 | $0.31 | Shop | |
| Tirtouga | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 44/236 | $1.48 | Shop | |
| Carracosta | Normal | Near Mint | Uncommon | 45/236 | $0.33 | Shop | |
| Carracosta | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 45/236 | $0.68 | Shop | |
| Cryogonal | Normal | Near Mint | Common | 46/236 | $0.24 | Shop | |
| Cryogonal | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 46/236 | $0.39 | Shop | |
| Keldeo GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 47/236 | $3.57 | Shop | |
| Dewpider | Normal | Near Mint | Common | 48/236 | $0.17 | Shop | |
| Dewpider | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 48/236 | $0.34 | Shop | |
| Araquanid | Normal | Near Mint | Rare | 49/236 | $0.33 | Shop | |
| Araquanid | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 49/236 | $0.44 | Shop | |
| Wimpod | Normal | Near Mint | Common | 50/236 | $0.27 | Shop | |
| Wimpod | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 50/236 | $0.84 | Shop | |
| Golisopod | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 51/236 | $0.57 | Shop | |
| Golisopod | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 51/236 | $0.72 | Shop | |
| Pyukumuku | Normal | Near Mint | Uncommon | 52/236 | $0.36 | Shop | |
| Pyukumuku | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 52/236 | $0.80 | Shop | |
| Tapu Fini | Normal | Near Mint | Rare | 53/236 | $1.02 | Shop | |
| Tapu Fini | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 53/236 | $0.96 | Shop | |
| Raichu & Alolan Raichu GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 54/236 | $39.25 | Shop | |
| Pikachu (55) | Normal | Near Mint | Common | 55/236 | $1.75 | Shop | |
| Pikachu (55) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 55/236 | $6.20 | Shop | |
| Pikachu (56) | Normal | Near Mint | Common | 56/236 | $5.07 | Shop | |
| Pikachu (56) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 56/236 | $17.45 | Shop | |
| Alolan Raichu | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 57/236 | $7.15 | Shop | |
| Alolan Raichu | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 57/236 | $7.35 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 58/236 | $0.28 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/236 | $0.48 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Uncommon | 59/236 | $0.24 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 59/236 | $0.50 | Shop | |
| Magnezone | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 60/236 | $0.72 | Shop | |
| Magnezone | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 60/236 | $0.66 | Shop | |
| Joltik | Normal | Near Mint | Common | 61/236 | $0.33 | Shop | |
| Joltik | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 61/236 | $0.47 | Shop | |
| Galvantula | Normal | Near Mint | Rare | 62/236 | $0.36 | Shop | |
| Galvantula | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 62/236 | $0.47 | Shop | |
| Tynamo (63) | Normal | Near Mint | Common | 63/236 | $0.20 | Shop | |
| Tynamo (63) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 63/236 | $0.29 | Shop | |
| Tynamo (64) | Normal | Near Mint | Common | 64/236 | $0.22 | Shop | |
| Tynamo (64) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/236 | $0.35 | Shop | |
| Eelektrik | Normal | Near Mint | Uncommon | 65/236 | $0.18 | Shop | |
| Eelektrik | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 65/236 | $0.36 | Shop | |
| Eelektross | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 66/236 | $0.57 | Shop | |
| Eelektross | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 66/236 | $0.51 | Shop | |
| Stunfisk | Normal | Near Mint | Common | 67/236 | $0.20 | Shop | |
| Stunfisk | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 67/236 | $0.32 | Shop | |
| Thundurus | Normal | Near Mint | Uncommon | 68/236 | $0.21 | Shop | |
| Thundurus | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 68/236 | $0.48 | Shop | |
| Tapu Koko | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 69/236 | $0.50 | Shop | |
| Tapu Koko | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 69/236 | $0.65 | Shop | |
| Xurkitree | Normal | Near Mint | Rare | 70/236 | $2.01 | Shop | |
| Xurkitree | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 70/236 | $4.36 | Shop | |
| Mewtwo & Mew GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 71/236 | $142.07 | Shop | |
| Espeon & Deoxys GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 72/236 | $52.55 | Shop | |
| Exeggcute | Normal | Near Mint | Common | 73/236 | $0.21 | Shop | |
| Exeggcute | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 73/236 | $0.30 | Shop | |
| Exeggutor | Normal | Near Mint | Rare | 74/236 | $0.42 | Shop | |
| Exeggutor | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 74/236 | $0.47 | Shop | |
| Alolan Marowak | Normal | Near Mint | Rare | 75/236 | $0.49 | Shop | |
| Alolan Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 75/236 | $2.68 | Shop | |
| Jynx | Normal | Near Mint | Uncommon | 76/236 | $0.36 | Shop | |
| Jynx | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 76/236 | $1.18 | Shop | |
| Wynaut | Normal | Near Mint | Uncommon | 77/236 | $2.77 | Shop | |
| Wynaut | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 77/236 | $7.03 | Shop | |
| Latios GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 78/236 | $13.12 | Shop | |
| Jirachi GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 79/236 | $14.69 | Shop | |
| Drifloon | Normal | Near Mint | Common | 80/236 | $0.36 | Shop | |
| Drifloon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/236 | $0.74 | Shop | |
| Drifblim | Normal | Near Mint | Rare | 81/236 | $0.72 | Shop | |
| Drifblim | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 81/236 | $6.39 | Shop | |
| Skorupi | Normal | Near Mint | Common | 82/236 | $0.21 | Shop | |
| Skorupi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 82/236 | $0.32 | Shop | |
| Uxie | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 83/236 | $1.14 | Shop | |
| Uxie | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 83/236 | $0.98 | Shop | |
| Mesprit | Normal | Near Mint | Uncommon | 84/236 | $0.31 | Shop | |
| Mesprit | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 84/236 | $1.00 | Shop | |
| Azelf | Normal | Near Mint | Uncommon | 85/236 | $0.22 | Shop | |
| Azelf | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 85/236 | $0.76 | Shop | |
| Giratina | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 86/236 | $9.75 | Shop | |
| Giratina | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 86/236 | $12.24 | Shop | |
| Cresselia | Normal | Near Mint | Uncommon | 87/236 | $0.22 | Shop | |
| Cresselia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 87/236 | $0.57 | Shop | |
| Munna | Normal | Near Mint | Common | 88/236 | $3.38 | Shop | |
| Munna | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 88/236 | $18.17 | Shop | |
| Musharna | Normal | Near Mint | Uncommon | 89/236 | $0.29 | Shop | |
| Musharna | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 89/236 | $0.51 | Shop | |
| Elgyem | Normal | Near Mint | Uncommon | 90/236 | $0.25 | Shop | |
| Elgyem | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 90/236 | $0.44 | Shop | |
| Beheeyem | Normal | Near Mint | Rare | 91/236 | $0.37 | Shop | |
| Beheeyem | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 91/236 | $0.40 | Shop | |
| Honedge (92) | Normal | Near Mint | Common | 92/236 | $0.18 | Shop | |
| Honedge (92) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 92/236 | $0.39 | Shop | |
| Honedge (93) | Normal | Near Mint | Common | 93/236 | $0.16 | Shop | |
| Honedge (93) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 93/236 | $0.44 | Shop | |
| Doublade | Normal | Near Mint | Uncommon | 94/236 | $0.30 | Shop | |
| Doublade | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 94/236 | $0.51 | Shop | |
| Aegislash | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 95/236 | $0.71 | Shop | |
| Aegislash | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 95/236 | $0.88 | Shop | |
| Mareanie | Normal | Near Mint | Common | 96/236 | $0.25 | Shop | |
| Mareanie | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 96/236 | $0.37 | Shop | |
| Toxapex | Normal | Near Mint | Rare | 97/236 | $0.28 | Shop | |
| Toxapex | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 97/236 | $0.46 | Shop | |
| Salandit (98) | Normal | Near Mint | Common | 98/236 | $0.19 | Shop | |
| Salandit (98) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 98/236 | $0.32 | Shop | |
| Salazzle (99) | Normal | Near Mint | Rare | 99/236 | $0.31 | Shop | |
| Salazzle (99) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 99/236 | $0.46 | Shop | |
| Cosmog | Normal | Near Mint | Common | 100/236 | $0.20 | Shop | |
| Cosmog | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/236 | $0.41 | Shop | |
| Necrozma | Normal | Near Mint | Rare | 101/236 | $2.44 | Shop | |
| Necrozma | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 101/236 | $3.57 | Shop | |
| Poipole | Normal | Near Mint | Common | 102/236 | $0.33 | Shop | |
| Poipole | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/236 | $0.56 | Shop | |
| Onix | Normal | Near Mint | Common | 103/236 | $0.19 | Shop | |
| Onix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 103/236 | $0.41 | Shop | |
| Steelix | Normal | Near Mint | Rare | 104/236 | $0.39 | Shop | |
| Steelix | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 104/236 | $0.67 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 105/236 | $0.35 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 105/236 | $3.09 | Shop | |
| Aerodactyl GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 106/236 | $4.33 | Shop | |
| Heracross | Normal | Near Mint | Uncommon | 107/236 | $0.35 | Shop | |
| Heracross | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 107/236 | $0.67 | Shop | |
| Breloom | Normal | Near Mint | Uncommon | 108/236 | $0.27 | Shop | |
| Breloom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 108/236 | $0.41 | Shop | |
| Meditite | Normal | Near Mint | Common | 109/236 | $0.22 | Shop | |
| Meditite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 109/236 | $0.36 | Shop | |
| Medicham | Normal | Near Mint | Rare | 110/236 | $0.25 | Shop | |
| Medicham | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 110/236 | $0.56 | Shop | |
| Relicanth | Normal | Near Mint | Uncommon | 111/236 | $0.79 | Shop | |
| Relicanth | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 111/236 | $11.87 | Shop | |
| Gible | Normal | Near Mint | Common | 112/236 | $0.89 | Shop | |
| Gible | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 112/236 | $7.73 | Shop | |
| Gabite | Normal | Near Mint | Uncommon | 113/236 | $0.20 | Shop | |
| Gabite | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 113/236 | $0.50 | Shop | |
| Garchomp | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 114/236 | $2.92 | Shop | |
| Garchomp | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 114/236 | $3.10 | Shop | |
| Riolu (115) | Normal | Near Mint | Common | 115/236 | $0.40 | Shop | |
| Riolu (115) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 115/236 | $0.85 | Shop | |
| Riolu (116) | Normal | Near Mint | Common | 116/236 | $0.36 | Shop | |
| Riolu (116) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 116/236 | $0.72 | Shop | |
| Lucario | Normal | Near Mint | Rare | 117/236 | $5.31 | Shop | |
| Lucario | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 117/236 | $23.67 | Shop | |
| Drilbur | Normal | Near Mint | Common | 118/236 | $0.15 | Shop | |
| Drilbur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 118/236 | $0.27 | Shop | |
| Excadrill | Normal | Near Mint | Rare | 119/236 | $0.36 | Shop | |
| Excadrill | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 119/236 | $0.57 | Shop | |
| Archen | Normal | Near Mint | Uncommon | 120/236 | $0.26 | Shop | |
| Archen | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 120/236 | $0.64 | Shop | |
| Archeops | Normal | Near Mint | Rare | 121/236 | $0.46 | Shop | |
| Archeops | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 121/236 | $0.92 | Shop | |
| Terrakion | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 122/236 | $0.55 | Shop | |
| Terrakion | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 122/236 | $0.62 | Shop | |
| Meloetta | Normal | Near Mint | Rare | 123/236 | $0.55 | Shop | |
| Meloetta | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 123/236 | $1.65 | Shop | |
| Zygarde | Normal | Near Mint | Rare | 124/236 | $0.43 | Shop | |
| Zygarde | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 124/236 | $0.85 | Shop | |
| Umbreon & Darkrai GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 125/236 | $94.00 | Shop | |
| Mega Sableye & Tyranitar GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 126/236 | $46.92 | Shop | |
| Alolan Grimer | Normal | Near Mint | Common | 127/236 | $0.24 | Shop | |
| Alolan Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 127/236 | $0.53 | Shop | |
| Murkrow (128) | Normal | Near Mint | Common | 128/236 | $0.23 | Shop | |
| Murkrow (128) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 128/236 | $0.42 | Shop | |
| Murkrow (129) | Normal | Near Mint | Common | 129/236 | $0.30 | Shop | |
| Murkrow (129) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 129/236 | $0.44 | Shop | |
| Honchkrow | Normal | Near Mint | Rare | 130/236 | $0.99 | Shop | |
| Honchkrow | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 130/236 | $7.19 | Shop | |
| Sneasel | Normal | Near Mint | Common | 131/236 | $0.22 | Shop | |
| Sneasel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 131/236 | $0.40 | Shop | |
| Weavile GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 132/236 | $3.75 | Shop | |
| Sableye | Normal | Near Mint | Uncommon | 133/236 | $0.33 | Shop | |
| Sableye | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 133/236 | $0.86 | Shop | |
| Drapion | Normal | Near Mint | Rare | 134/236 | $0.36 | Shop | |
| Drapion | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 134/236 | $0.53 | Shop | |
| Purrloin | Normal | Near Mint | Common | 135/236 | $0.29 | Shop | |
| Purrloin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 135/236 | $0.47 | Shop | |
| Liepard | Normal | Near Mint | Rare | 136/236 | $0.41 | Shop | |
| Liepard | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 136/236 | $0.50 | Shop | |
| Scraggy | Normal | Near Mint | Common | 137/236 | $0.20 | Shop | |
| Scraggy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 137/236 | $0.37 | Shop | |
| Scrafty | Normal | Near Mint | Rare | 138/236 | $0.36 | Shop | |
| Scrafty | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 138/236 | $0.43 | Shop | |
| Yveltal | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 139/236 | $0.94 | Shop | |
| Yveltal | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 139/236 | $0.80 | Shop | |
| Hoopa | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 140/236 | $0.57 | Shop | |
| Hoopa | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 140/236 | $0.63 | Shop | |
| Mawile GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 141/236 | $3.67 | Shop | |
| Escavalier | Normal | Near Mint | Rare | 142/236 | $0.27 | Shop | |
| Escavalier | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 142/236 | $0.29 | Shop | |
| Cottonee | Normal | Near Mint | Common | 143/236 | $1.94 | Shop | |
| Cottonee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 143/236 | $6.71 | Shop | |
| Whimsicott | Normal | Near Mint | Rare | 144/236 | $4.92 | Shop | |
| Whimsicott | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 144/236 | $10.35 | Shop | |
| Dedenne | Normal | Near Mint | Uncommon | 145/236 | $1.57 | Shop | |
| Dedenne | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 145/236 | $9.94 | Shop | |
| Garchomp & Giratina GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 146/236 | $53.83 | Shop | |
| Dratini (147) | Normal | Near Mint | Common | 147/236 | $0.35 | Shop | |
| Dratini (147) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 147/236 | $0.86 | Shop | |
| Dratini (148) | Normal | Near Mint | Common | 148/236 | $0.56 | Shop | |
| Dratini (148) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 148/236 | $1.16 | Shop | |
| Dragonair (149) | Normal | Near Mint | Uncommon | 149/236 | $0.40 | Shop | |
| Dragonair (149) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 149/236 | $2.09 | Shop | |
| Dragonair (150) | Normal | Near Mint | Uncommon | 150/236 | $0.63 | Shop | |
| Dragonair (150) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 150/236 | $3.39 | Shop | |
| Dragonite | Normal | Near Mint | Rare | 151/236 | $9.04 | Shop | |
| Dragonite | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 151/236 | $13.54 | Shop | |
| Dragonite GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 152/236 | $18.61 | Shop | |
| Latias | Normal | Near Mint | Rare | 153/236 | $0.71 | Shop | |
| Latias | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 153/236 | $1.65 | Shop | |
| Axew | Normal | Near Mint | Common | 154/236 | $0.28 | Shop | |
| Axew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 154/236 | $0.35 | Shop | |
| Fraxure | Normal | Near Mint | Uncommon | 155/236 | $0.22 | Shop | |
| Fraxure | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 155/236 | $0.54 | Shop | |
| Haxorus | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 156/236 | $0.85 | Shop | |
| Haxorus | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 156/236 | $1.08 | Shop | |
