Price guide / Cosmic Eclipse
Cosmic Eclipse price guide
Every card and sealed product in Cosmic Eclipse at today's market prices, and what the set costs to collect. 271 of 271 cards have prices. A complete set costs about $4,748 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- November 1, 2019
- Set code
- CEC
- Series
- Sun & Moon
- Cards
- 271 in total: 236 numbered + 35 secret cards numbered above 236
- Printings
- Normal (171 cards) · Holofoil (100 cards) · Reverse Holofoil (193 cards)
- Rarities
- Common 67 · Uncommon 66 · Ultra Rare 43 · Rare 38 · Holo Rare 22 · Secret Rare 21 · Rainbow Rare 14
How Cosmic Eclipse is moving
Cosmic Eclipse's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 0.8%
3 months
▲ 3.4%
12 months
▲ 37.3%
Monthly run
10 months up to Oct (+41.0%)
Cards tracked
101
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 45 | 14 |
| Jul 2025 | 49 | 12 |
| Aug 2025 | 54 | 7 |
| Sep 2025 | 46 | 8 |
| Oct 2025 | 37 | 18 |
| Nov 2025 | 11 | 32 |
| Dec 2025 | 15 | 40 |
| Jan 2026 | 24 | 25 |
| Feb 2026 | 24 | 16 |
| Mar 2026 | 32 | 20 |
| Apr 2026 | 61 | 6 |
| May 2026 | 67 | 5 |
| Jun 2026 | 68 | 7 |
| Jul 2026 | 60 | 15 |
| Aug 2026 | 52 | 18 |
| Sep 2026 | 33 | 19 |
| Oct 2026 | 35 | 19 |
| Nov 2026 | 28 | 27 |
What it costs
Complete set
$4,748
One of each card numbered 1 to 236, cheapest printing
Master set
$6,983
All 271 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$6,394
The 78 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$778.46
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Arceus & Dialga & Palkia GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 221/236$582.34
Blastoise & Piplup GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 215/236$497.80
Reshiram & Zekrom GX (Full Art)Ultra Rare · 222/236$424.52
Solgaleo & Lunala GX (Full Art)Ultra Rare · 216/236$326.13
Mega Lopunny & Jigglypuff GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 226/236$296.36| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venusaur & Snivy GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 1/236 | $27.29 | Shop | |
| Oddish | Normal | Near Mint | Common | 2/236 | $0.23 | Shop | |
| Oddish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 2/236 | $1.60 | Shop | |
| Gloom | Normal | Near Mint | Uncommon | 3/236 | $0.28 | Shop | |
| Gloom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 3/236 | $0.92 | Shop | |
| Vileplume GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 4/236 | $19.63 | Shop | |
| Tangela | Normal | Near Mint | Common | 5/236 | $0.20 | Shop | |
| Tangela | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 5/236 | $0.52 | Shop | |
| Tangrowth | Normal | Near Mint | Uncommon | 6/236 | $0.11 | Shop | |
| Tangrowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 6/236 | $0.46 | Shop | |
| Sunkern | Normal | Near Mint | Common | 7/236 | $0.22 | Shop | |
| Sunkern | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 7/236 | $0.58 | Shop | |
| Sunflora | Normal | Near Mint | Rare | 8/236 | $0.36 | Shop | |
| Sunflora | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 8/236 | $0.91 | Shop | |
| Heracross | Normal | Near Mint | Uncommon | 9/236 | $0.24 | Shop | |
| Heracross | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 9/236 | $0.62 | Shop | |
| Lileep | Normal | Near Mint | Uncommon | 10/236 | $0.33 | Shop | |
| Lileep | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 10/236 | $1.06 | Shop | |
| Cradily | Normal | Near Mint | Rare | 11/236 | $0.63 | Shop | |
| Cradily | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 11/236 | $1.29 | Shop | |
| Tropius | Normal | Near Mint | Uncommon | 12/236 | $0.35 | Shop | |
| Tropius | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 12/236 | $1.06 | Shop | |
| Kricketot | Normal | Near Mint | Common | 13/236 | $0.19 | Shop | |
| Kricketot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 13/236 | $0.44 | Shop | |
| Kricketune | Normal | Near Mint | Uncommon | 14/236 | $0.20 | Shop | |
| Kricketune | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 14/236 | $0.49 | Shop | |
| Deerling | Normal | Near Mint | Common | 15/236 | $0.32 | Shop | |
| Deerling | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 15/236 | $1.80 | Shop | |
| Sawsbuck | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/236 | $2.23 | Shop | |
| Sawsbuck | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 16/236 | $1.86 | Shop | |
| Rowlet | Normal | Near Mint | Common | 17/236 | $0.66 | Shop | |
| Rowlet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 17/236 | $9.86 | Shop | |
| Rowlet | Normal | Near Mint | Common | 18/236 | $0.30 | Shop | |
| Rowlet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 18/236 | $1.53 | Shop | |
| Dartrix | Normal | Near Mint | Uncommon | 19/236 | $0.23 | Shop | |
| Dartrix | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 19/236 | $0.44 | Shop | |
| Decidueye | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 20/236 | $1.12 | Shop | |
| Decidueye | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 20/236 | $1.02 | Shop | |
| Buzzwole | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 21/236 | $3.27 | Shop | |
| Buzzwole | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 21/236 | $3.46 | Shop | |
| Charizard & Braixen GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 22/236 | $39.46 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 23/236 | $0.28 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 23/236 | $0.85 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 24/236 | $0.27 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 24/236 | $0.67 | Shop | |
| Flareon | Normal | Near Mint | Uncommon | 25/236 | $0.97 | Shop | |
| Flareon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 25/236 | $6.81 | Shop | |
| Slugma | Normal | Near Mint | Common | 26/236 | $0.20 | Shop | |
| Slugma | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 26/236 | $0.55 | Shop | |
| Magcargo | Normal | Near Mint | Rare | 27/236 | $0.28 | Shop | |
| Magcargo | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 27/236 | $0.50 | Shop | |
| Entei | Normal | Near Mint | Rare | 28/236 | $0.76 | Shop | |
| Entei | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 28/236 | $1.47 | Shop | |
| Torkoal | Normal | Near Mint | Uncommon | 29/236 | $0.23 | Shop | |
| Torkoal | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 29/236 | $0.56 | Shop | |
| Victini | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/236 | $2.11 | Shop | |
| Victini | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/236 | $3.54 | Shop | |
| Tepig | Normal | Near Mint | Common | 31/236 | $0.32 | Shop | |
| Tepig | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 31/236 | $2.75 | Shop | |
| Pignite | Normal | Near Mint | Uncommon | 32/236 | $0.27 | Shop | |
| Pignite | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 32/236 | $0.64 | Shop | |
| Emboar | Normal | Near Mint | Rare | 33/236 | $0.40 | Shop | |
| Emboar | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 33/236 | $0.83 | Shop | |
| Larvesta | Normal | Near Mint | Uncommon | 34/236 | $0.26 | Shop | |
| Larvesta | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 34/236 | $0.47 | Shop | |
| Volcarona GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 35/236 | $2.47 | Shop | |
| Litleo | Normal | Near Mint | Common | 36/236 | $0.20 | Shop | |
| Litleo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 36/236 | $0.45 | Shop | |
| Pyroar | Normal | Near Mint | Uncommon | 37/236 | $0.19 | Shop | |
| Pyroar | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 37/236 | $0.56 | Shop | |
| Blastoise & Piplup GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 38/236 | $79.67 | Shop | |
| Alolan Vulpix | Normal | Near Mint | Common | 39/236 | $0.51 | Shop | |
| Alolan Vulpix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 39/236 | $2.75 | Shop | |
| Psyduck | Normal | Near Mint | Common | 40/236 | $2.77 | Shop | |
| Psyduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 40/236 | $24.72 | Shop | |
| Golduck | Normal | Near Mint | Uncommon | 41/236 | $0.20 | Shop | |
| Golduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 41/236 | $0.51 | Shop | |
| Vaporeon | Normal | Near Mint | Uncommon | 42/236 | $2.03 | Shop | |
| Vaporeon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 42/236 | $12.09 | Shop | |
| Sneasel | Normal | Near Mint | Common | 43/236 | $0.26 | Shop | |
| Sneasel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 43/236 | $0.42 | Shop | |
| Weavile | Normal | Near Mint | Rare | 44/236 | $0.28 | Shop | |
| Weavile | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 44/236 | $0.60 | Shop | |
| Wailmer | Normal | Near Mint | Common | 45/236 | $0.59 | Shop | |
| Wailmer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 45/236 | $8.37 | Shop | |
| Wailord | Normal | Near Mint | Rare | 46/236 | $0.45 | Shop | |
| Wailord | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 46/236 | $0.97 | Shop | |
| Snorunt | Normal | Near Mint | Common | 47/236 | $0.29 | Shop | |
| Snorunt | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 47/236 | $1.72 | Shop | |
| Glalie | Normal | Near Mint | Rare | 48/236 | $0.33 | Shop | |
| Glalie | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 48/236 | $0.47 | Shop | |
| Spheal | Normal | Near Mint | Common | 49/236 | $0.27 | Shop | |
| Spheal | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 49/236 | $0.55 | Shop | |
| Spheal | Normal | Near Mint | Common | 50/236 | $0.28 | Shop | |
| Spheal | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 50/236 | $0.31 | Shop | |
| Sealeo | Normal | Near Mint | Uncommon | 51/236 | $0.29 | Shop | |
| Sealeo | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 51/236 | $0.63 | Shop | |
| Walrein | Normal | Near Mint | Rare | 52/236 | $0.35 | Shop | |
| Walrein | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 52/236 | $0.53 | Shop | |
| Kyogre | Normal | Near Mint | Rare | 53/236 | $0.62 | Shop | |
| Kyogre | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 53/236 | $1.40 | Shop | |
| Piplup | Normal | Near Mint | Common | 54/236 | $0.30 | Shop | |
| Piplup | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 54/236 | $0.93 | Shop | |
| Prinplup | Normal | Near Mint | Uncommon | 55/236 | $0.26 | Shop | |
| Prinplup | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 55/236 | $0.43 | Shop | |
| Empoleon | Normal | Near Mint | Rare | 56/236 | $0.33 | Shop | |
| Empoleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 56/236 | $0.87 | Shop | |
| Phione | Normal | Near Mint | Rare | 57/236 | $0.42 | Shop | |
| Phione | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 57/236 | $1.12 | Shop | |
| Tympole | Normal | Near Mint | Common | 58/236 | $0.82 | Shop | |
| Tympole | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 58/236 | $3.35 | Shop | |
| Ducklett | Normal | Near Mint | Common | 59/236 | $0.18 | Shop | |
| Ducklett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 59/236 | $0.44 | Shop | |
| Swanna | Normal | Near Mint | Rare | 60/236 | $0.27 | Shop | |
| Swanna | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 60/236 | $0.55 | Shop | |
| Black Kyurem | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 61/236 | $1.18 | Shop | |
| Black Kyurem | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 61/236 | $1.52 | Shop | |
| Wishiwashi | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 62/236 | $3.25 | Shop | |
| Wishiwashi | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 62/236 | $3.50 | Shop | |
| Wishiwashi GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 63/236 | $1.71 | Shop | |
| Dewpider | Normal | Near Mint | Common | 64/236 | $0.21 | Shop | |
| Dewpider | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 64/236 | $0.34 | Shop | |
| Araquanid | Normal | Near Mint | Uncommon | 65/236 | $0.33 | Shop | |
| Araquanid | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 65/236 | $2.02 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Common | 66/236 | $2.37 | Shop | |
| Pikachu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 66/236 | $10.61 | Shop | |
| Raichu | Normal | Near Mint | Rare | 67/236 | $1.06 | Shop | |
| Raichu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 67/236 | $3.03 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 68/236 | $0.19 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 68/236 | $0.36 | Shop | |
| Magneton | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 69/236 | $1.15 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 69/236 | $1.38 | Shop | |
| Jolteon | Normal | Near Mint | Uncommon | 70/236 | $0.77 | Shop | |
| Jolteon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 70/236 | $4.97 | Shop | |
| Chinchou | Normal | Near Mint | Common | 71/236 | $0.19 | Shop | |
| Chinchou | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/236 | $0.38 | Shop | |
| Lanturn | Normal | Near Mint | Rare | 72/236 | $0.27 | Shop | |
| Lanturn | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 72/236 | $0.48 | Shop | |
| Togedemaru | Normal | Near Mint | Uncommon | 73/236 | $0.36 | Shop | |
| Togedemaru | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 73/236 | $1.23 | Shop | |
| Togedemaru | Normal | Near Mint | Common | 74/236 | $0.18 | Shop | |
| Togedemaru | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 74/236 | $0.44 | Shop | |
| Solgaleo & Lunala GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 75/236 | $35.23 | Shop | |
| Koffing | Normal | Near Mint | Common | 76/236 | $0.19 | Shop | |
| Koffing | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 76/236 | $0.37 | Shop | |
| Weezing | Normal | Near Mint | Rare | 77/236 | $0.38 | Shop | |
| Weezing | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 77/236 | $1.08 | Shop | |
| Natu | Normal | Near Mint | Common | 78/236 | $0.25 | Shop | |
| Natu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 78/236 | $0.33 | Shop | |
| Xatu | Normal | Near Mint | Rare | 79/236 | $0.33 | Shop | |
| Xatu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 79/236 | $0.53 | Shop | |
| Ralts | Normal | Near Mint | Common | 80/236 | $0.29 | Shop | |
| Ralts | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 80/236 | $0.69 | Shop | |
| Kirlia | Normal | Near Mint | Uncommon | 81/236 | $0.35 | Shop | |
| Kirlia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 81/236 | $1.65 | Shop | |
| Gallade | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 82/236 | $0.97 | Shop | |
| Gallade | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 82/236 | $1.39 | Shop | |
| Duskull | Normal | Near Mint | Common | 83/236 | $0.30 | Shop | |
| Duskull | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/236 | $0.59 | Shop | |
| Dusclops | Normal | Near Mint | Uncommon | 84/236 | $0.11 | Shop | |
| Dusclops | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 84/236 | $0.50 | Shop | |
| Dusknoir | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 85/236 | $0.53 | Shop | |
| Dusknoir | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 85/236 | $0.64 | Shop | |
| Rotom | Normal | Near Mint | Uncommon | 86/236 | $0.26 | Shop | |
| Rotom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 86/236 | $0.64 | Shop | |
| Woobat | Normal | Near Mint | Common | 87/236 | $0.22 | Shop | |
| Woobat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 87/236 | $0.44 | Shop | |
| Swoobat | Normal | Near Mint | Rare | 88/236 | $0.61 | Shop | |
| Swoobat | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 88/236 | $3.84 | Shop | |
| Golett | Normal | Near Mint | Common | 89/236 | $0.21 | Shop | |
| Golett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 89/236 | $0.34 | Shop | |
| Golurk | Normal | Near Mint | Rare | 90/236 | $0.29 | Shop | |
| Golurk | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 90/236 | $0.56 | Shop | |
| Skrelp | Normal | Near Mint | Common | 91/236 | $0.25 | Shop | |
| Skrelp | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 91/236 | $0.59 | Shop | |
| Dragalge | Normal | Near Mint | Rare | 92/236 | $0.41 | Shop | |
| Dragalge | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 92/236 | $0.96 | Shop | |
| Phantump | Normal | Near Mint | Common | 93/236 | $0.22 | Shop | |
| Phantump | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 93/236 | $0.48 | Shop | |
| Trevenant | Normal | Near Mint | Rare | 94/236 | $0.27 | Shop | |
| Trevenant | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 94/236 | $0.47 | Shop | |
| Oricorio GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 95/236 | $2.29 | Shop | |
| Mimikyu (96) | Normal | Near Mint | Uncommon | 96/236 | $2.92 | Shop | |
| Mimikyu (96) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 96/236 | $15.28 | Shop | |
| Mimikyu (97) | Normal | Near Mint | Rare | 97/236 | $13.54 | Shop | |
| Mimikyu (97) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 97/236 | $27.81 | Shop | |
| Dhelmise | Normal | Near Mint | Uncommon | 98/236 | $0.22 | Shop | |
| Dhelmise | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 98/236 | $0.47 | Shop | |
| Cosmog | Normal | Near Mint | Common | 99/236 | $0.26 | Shop | |
| Cosmog | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 99/236 | $0.40 | Shop | |
| Cosmog | Normal | Near Mint | Common | 100/236 | $0.29 | Shop | |
| Cosmog | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/236 | $0.37 | Shop | |
| Cosmoem | Normal | Near Mint | Uncommon | 101/236 | $0.23 | Shop | |
| Cosmoem | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 101/236 | $0.62 | Shop | |
| Lunala | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 102/236 | $1.54 | Shop | |
| Lunala | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 102/236 | $2.18 | Shop | |
| Marshadow | Normal | Near Mint | Rare | 103/236 | $5.59 | Shop | |
| Marshadow | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 103/236 | $19.47 | Shop | |
| Blacephalon | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 104/236 | $9.35 | Shop | |
| Blacephalon | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 104/236 | $10.12 | Shop | |
| Onix | Normal | Near Mint | Common | 105/236 | $0.24 | Shop | |
| Onix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 105/236 | $0.39 | Shop | |
| Nosepass | Normal | Near Mint | Common | 106/236 | $0.22 | Shop | |
| Nosepass | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 106/236 | $0.47 | Shop | |
| Trapinch | Normal | Near Mint | Common | 107/236 | $0.25 | Shop | |
| Trapinch | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 107/236 | $0.57 | Shop | |
| Trapinch | Normal | Near Mint | Common | 108/236 | $0.16 | Shop | |
| Trapinch | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 108/236 | $0.41 | Shop | |
| Vibrava | Normal | Near Mint | Uncommon | 109/236 | $0.12 | Shop | |
| Vibrava | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 109/236 | $0.64 | Shop | |
| Flygon GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 110/236 | $2.58 | Shop | |
| Anorith | Normal | Near Mint | Uncommon | 111/236 | $0.28 | Shop | |
| Anorith | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 111/236 | $0.59 | Shop | |
| Armaldo | Normal | Near Mint | Rare | 112/236 | $0.37 | Shop | |
| Armaldo | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 112/236 | $0.76 | Shop | |
| Groudon | Normal | Near Mint | Rare | 113/236 | $0.52 | Shop | |
| Groudon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 113/236 | $1.44 | Shop | |
| Drilbur | Normal | Near Mint | Common | 114/236 | $0.17 | Shop | |
| Drilbur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 114/236 | $0.26 | Shop | |
| Excadrill | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 115/236 | $0.68 | Shop | |
| Excadrill | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 115/236 | $0.83 | Shop | |
| Palpitoad | Normal | Near Mint | Common | 116/236 | $0.15 | Shop | |
| Palpitoad | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 116/236 | $0.38 | Shop | |
| Seismitoad | Normal | Near Mint | Rare | 117/236 | $0.20 | Shop | |
| Seismitoad | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 117/236 | $0.49 | Shop | |
| Throh | Normal | Near Mint | Uncommon | 118/236 | $0.20 | Shop | |
| Throh | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 118/236 | $0.46 | Shop | |
| Pancham | Normal | Near Mint | Common | 119/236 | $0.28 | Shop | |
| Pancham | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 119/236 | $0.39 | Shop | |
| Pangoro | Normal | Near Mint | Uncommon | 120/236 | $0.17 | Shop | |
| Pangoro | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 120/236 | $0.50 | Shop | |
| Crabrawler | Normal | Near Mint | Common | 121/236 | $0.20 | Shop | |
| Crabrawler | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 121/236 | $0.36 | Shop | |
| Crabominable | Normal | Near Mint | Rare | 122/236 | $0.27 | Shop | |
| Crabominable | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 122/236 | $0.42 | Shop | |
| Rockruff | Normal | Near Mint | Common | 123/236 | $0.40 | Shop | |
| Rockruff | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 123/236 | $2.26 | Shop | |
| Lycanroc | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 124/236 | $0.78 | Shop | |
| Lycanroc | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 124/236 | $0.91 | Shop | |
| Passimian | Normal | Near Mint | Common | 125/236 | $0.16 | Shop | |
| Passimian | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 125/236 | $0.28 | Shop | |
| Sandygast | Normal | Near Mint | Common | 126/236 | $0.22 | Shop | |
| Sandygast | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 126/236 | $0.33 | Shop | |
| Palossand | Normal | Near Mint | Rare | 127/236 | $0.34 | Shop | |
| Palossand | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 127/236 | $0.66 | Shop | |
| Alolan Meowth | Normal | Near Mint | Common | 128/236 | $0.46 | Shop | |
| Alolan Meowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 128/236 | $0.60 | Shop | |
| Alolan Persian GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 129/236 | $2.88 | Shop | |
| Alolan Grimer | Normal | Near Mint | Common | 130/236 | $0.19 | Shop | |
| Alolan Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 130/236 | $0.45 | Shop | |
| Alolan Muk | Normal | Near Mint | Rare | 131/236 | $0.81 | Shop | |
| Alolan Muk | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 131/236 | $1.32 | Shop | |
| Carvanha | Normal | Near Mint | Common | 132/236 | $0.21 | Shop | |
| Carvanha | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 132/236 | $0.33 | Shop | |
| Absol | Normal | Near Mint | Uncommon | 133/236 | $0.36 | Shop | |
| Absol | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 133/236 | $3.57 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Common | 134/236 | $0.21 | Shop | |
| Pawniard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 134/236 | $0.29 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Uncommon | 135/236 | $0.19 | Shop | |
| Bisharp | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 135/236 | $0.33 | Shop | |
| Guzzlord | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 136/236 | $7.50 | Shop | |
| Guzzlord | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 136/236 | $7.19 | Shop | |
| Alolan Sandshrew | Normal | Near Mint | Common | 137/236 | $0.32 | Shop | |
| Alolan Sandshrew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 137/236 | $2.96 | Shop | |
| Alolan Sandslash | Normal | Near Mint | Rare | 138/236 | $0.58 | Shop | |
| Alolan Sandslash | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 138/236 | $1.17 | Shop | |
| Steelix | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 139/236 | $0.91 | Shop | |
| Steelix | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 139/236 | $1.22 | Shop | |
| Mawile | Normal | Near Mint | Uncommon | 140/236 | $0.60 | Shop | |
| Mawile | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 140/236 | $6.04 | Shop | |
| Probopass | Normal | Near Mint | Uncommon | 141/236 | $0.18 | Shop | |
| Probopass | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 141/236 | $0.41 | Shop | |
| Solgaleo | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 142/236 | $1.58 | Shop | |
| Solgaleo | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 142/236 | $1.41 | Shop | |
| Togepi & Cleffa & Igglybuff GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 143/236 | $60.89 | Shop | |
| Clefairy | Normal | Near Mint | Uncommon | 144/236 | $0.49 | Shop | |
| Clefairy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 144/236 | $4.92 | Shop | |
| Alolan Ninetales | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 145/236 | $6.88 | Shop | |
| Alolan Ninetales | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 145/236 | $7.47 | Shop | |
| Azurill | Normal | Near Mint | Common | 146/236 | $9.07 | Shop | |
| Azurill | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 146/236 | $14.37 | Shop | |
| Cottonee | Normal | Near Mint | Common | 147/236 | $0.30 | Shop | |
| Cottonee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 147/236 | $0.40 | Shop | |
| Whimsicott | Normal | Near Mint | Rare | 148/236 | $0.63 | Shop | |
| Whimsicott | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 148/236 | $1.41 | Shop | |
| Flabebe | Normal | Near Mint | Common | 149/236 | $0.29 | Shop | |
| Flabebe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 149/236 | $0.87 | Shop | |
| Flabebe | Normal | Near Mint | Common | 150/236 | $0.30 | Shop | |
| Flabebe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 150/236 | $0.65 | Shop | |
| Floette | Normal | Near Mint | Uncommon | 151/236 | $1.58 | Shop | |
| Floette | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 151/236 | $19.23 | Shop | |
| Florges | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 152/236 | $1.29 | Shop | |
| Florges | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 152/236 | $1.50 | Shop | |
| Swirlix | Normal | Near Mint | Common | 153/236 | $0.38 | Shop | |
| Swirlix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 153/236 | $1.25 | Shop | |
| Slurpuff | Normal | Near Mint | Rare | 154/236 | $2.50 | Shop | |
| Slurpuff | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 154/236 | $5.10 | Shop | |
| Sylveon | Normal | Near Mint | Rare | 155/236 | $6.15 | Shop | |
