Price guide / Stellar Crown
Stellar Crown price guide
Every card and sealed product in Stellar Crown at today's market prices, and what the set costs to collect. 175 of 175 cards have prices. A complete set costs about $41.99 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- September 13, 2024
- Set code
- SCR
- Series
- Scarlet & Violet
- Japanese set
- Stellar Miracle (SV7, ステラミラクル), released in Japan July 19, 2024 · Japanese to English set guide
- Cards
- 175 in total: 142 numbered + 33 secret cards numbered above 142
- Printings
- Normal (110 cards) · Holofoil (65 cards) · Reverse Holofoil (125 cards)
- Rarities
- Common 71 · Uncommon 39 · Rare 15 · Double Rare 14 · Illustration Rare 13 · Ultra Rare 11 · Special Illustration Rare 6 · ACE SPEC Rare 3 · Hyper Rare 3
How Stellar Crown is moving
Stellar Crown's price index: its card printings worth $5+, weekly, 5 September 2024 = 100. How we measure
1 month
▼ 3.5%
3 months
▼ 13.5%
12 months
▲ 25.3%
Monthly run
4 months down to Oct (-20.2%)
Cards tracked
19
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 1 | 13 |
| Jul 2025 | 4 | 8 |
| Aug 2025 | 6 | 8 |
| Sep 2025 | 11 | 3 |
| Oct 2025 | 6 | 5 |
| Nov 2025 | 3 | 10 |
| Dec 2025 | 3 | 10 |
| Jan 2026 | 9 | 3 |
| Feb 2026 | 9 | 4 |
| Mar 2026 | 15 | 3 |
| Apr 2026 | 16 | 3 |
| May 2026 | 17 | 0 |
| Jun 2026 | 13 | 5 |
| Jul 2026 | 0 | 15 |
| Aug 2026 | 5 | 12 |
| Sep 2026 | 4 | 11 |
| Oct 2026 | 4 | 10 |
| Nov 2026 | 4 | 13 |
What it costs
Complete set
$41.99
One of each card numbered 1 to 142, cheapest printing
Master set
$569.32
All 175 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$490.67
The 36 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$84.56
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Box value: price per pack
The Stellar Crown Booster Box sells for $313.24 and holds 36 booster packs, so each pack costs about $8.70. A single Stellar Crown booster pack sells for $10.73, so the booster box works out 19% less per pack.
| Product | Market price | Packs | Price per pack | Against a single pack |
|---|---|---|---|---|
| Stellar Crown Booster Box | $313.24 | 36 | $8.70 | 19% less per pack |
| Stellar Crown Sleeved Booster Pack | $10.59 | 1 | $10.59 | 1% less per pack |
| Stellar Crown Booster Pack | $10.73 | 1 | $10.73 | |
| Stellar Crown Booster Bundle | $70.43 | 6 | $11.74 | 9% more per pack |
| Stellar Crown Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $183.28 | 11 | $16.66 | 55% more per pack |
| Stellar Crown Elite Trainer Box | $160.19 | 9 | $17.80 | 66% more per pack |
Market prices from November 18, 2026. Pack counts are the standard count for each product type, from our price per pack reference. This compares sealed prices only. It does not estimate what the cards inside are worth, because we do not hold pull-rate data.
| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venusaur ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 001/142 | $1.34 | Shop | |
| Ledyba | Normal | Near Mint | Common | 002/142 | $0.16 | Shop | |
| Ledyba | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 002/142 | $0.30 | Shop | |
| Ledian | Holofoil | Near Mint | Rare | 003/142 | $0.17 | Shop | |
| Ledian | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 003/142 | $0.20 | Shop | |
| Celebi | Normal | Near Mint | Uncommon | 004/142 | $0.14 | Shop | |
| Celebi | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 004/142 | $0.33 | Shop | |
| Lileep | Normal | Near Mint | Common | 005/142 | $0.16 | Shop | |
| Lileep | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 005/142 | $0.28 | Shop | |
| Cradily | Holofoil | Near Mint | Rare | 006/142 | $0.22 | Shop | |
| Cradily | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 006/142 | $0.31 | Shop | |
| Carnivine | Normal | Near Mint | Common | 007/142 | $0.09 | Shop | |
| Carnivine | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 007/142 | $0.22 | Shop | |
| Mow Rotom | Normal | Near Mint | Common | 008/142 | $0.17 | Shop | |
| Mow Rotom | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 008/142 | $0.31 | Shop | |
| Grubbin | Normal | Near Mint | Common | 009/142 | $0.11 | Shop | |
| Grubbin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 009/142 | $0.22 | Shop | |
| Gossifleur | Normal | Near Mint | Common | 010/142 | $0.09 | Shop | |
| Gossifleur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 010/142 | $0.20 | Shop | |
| Eldegoss | Normal | Near Mint | Uncommon | 011/142 | $0.14 | Shop | |
| Eldegoss | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 011/142 | $0.21 | Shop | |
| Applin | Normal | Near Mint | Common | 012/142 | $0.23 | Shop | |
| Applin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 012/142 | $0.26 | Shop | |
| Dipplin | Normal | Near Mint | Common | 013/142 | $0.20 | Shop | |
| Dipplin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 013/142 | $0.22 | Shop | |
| Hydrapple ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 014/142 | $1.76 | Shop | |
| Nymble | Normal | Near Mint | Common | 015/142 | $0.19 | Shop | |
| Nymble | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 015/142 | $0.26 | Shop | |
| Lokix | Normal | Near Mint | Common | 016/142 | $0.19 | Shop | |
| Lokix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 016/142 | $0.23 | Shop | |
| Toedscool | Normal | Near Mint | Common | 017/142 | $0.13 | Shop | |
| Toedscool | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 017/142 | $0.22 | Shop | |
| Toedscruel | Normal | Near Mint | Uncommon | 018/142 | $0.08 | Shop | |
| Toedscruel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 018/142 | $0.22 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 019/142 | $0.15 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 019/142 | $0.27 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 020/142 | $0.17 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 020/142 | $0.29 | Shop | |
| Pansear | Normal | Near Mint | Common | 021/142 | $0.14 | Shop | |
| Pansear | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 021/142 | $0.23 | Shop | |
| Reshiram | Normal | Near Mint | Uncommon | 022/142 | $0.15 | Shop | |
| Reshiram | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/142 | $0.28 | Shop | |
| Salandit | Normal | Near Mint | Common | 023/142 | $0.12 | Shop | |
| Salandit | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 023/142 | $0.22 | Shop | |
| Salazzle | Normal | Near Mint | Uncommon | 024/142 | $0.06 | Shop | |
| Salazzle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/142 | $0.22 | Shop | |
| Turtonator | Normal | Near Mint | Common | 025/142 | $0.07 | Shop | |
| Turtonator | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 025/142 | $0.27 | Shop | |
| Scorbunny | Normal | Near Mint | Common | 026/142 | $0.17 | Shop | |
| Scorbunny | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 026/142 | $0.26 | Shop | |
| Raboot | Normal | Near Mint | Common | 027/142 | $0.16 | Shop | |
| Raboot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 027/142 | $0.25 | Shop | |
| Cinderace ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 028/142 | $0.95 | Shop | |
| Charcadet | Normal | Near Mint | Common | 029/142 | $0.18 | Shop | |
| Charcadet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 029/142 | $0.30 | Shop | |
| Blastoise ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 030/142 | $3.70 | Shop | |
| Lapras | Normal | Near Mint | Uncommon | 031/142 | $0.17 | Shop | |
| Lapras | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 031/142 | $0.28 | Shop | |
| Lapras ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 032/142 | $1.62 | Shop | |
| Marill | Normal | Near Mint | Common | 033/142 | $0.20 | Shop | |
| Marill | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 033/142 | $0.26 | Shop | |
| Azumarill | Normal | Near Mint | Uncommon | 034/142 | $0.12 | Shop | |
| Azumarill | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 034/142 | $0.25 | Shop | |
| Finneon | Normal | Near Mint | Common | 035/142 | $0.16 | Shop | |
| Finneon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 035/142 | $0.26 | Shop | |
| Lumineon | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/142 | $0.11 | Shop | |
| Lumineon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/142 | $0.30 | Shop | |
| Tirtouga | Normal | Near Mint | Common | 037/142 | $0.12 | Shop | |
| Tirtouga | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 037/142 | $0.26 | Shop | |
| Carracosta | Holofoil | Near Mint | Rare | 038/142 | $0.19 | Shop | |
| Carracosta | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 038/142 | $0.24 | Shop | |
| Froakie | Normal | Near Mint | Common | 039/142 | $0.15 | Shop | |
| Froakie | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 039/142 | $0.29 | Shop | |
| Frogadier | Normal | Near Mint | Uncommon | 040/142 | $0.18 | Shop | |
| Frogadier | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 040/142 | $0.27 | Shop | |
| Greninja ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 041/142 | $1.71 | Shop | |
| Crabominable | Normal | Near Mint | Uncommon | 042/142 | $0.08 | Shop | |
| Crabominable | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 042/142 | $0.23 | Shop | |
| Chewtle | Normal | Near Mint | Common | 043/142 | $0.26 | Shop | |
| Chewtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 043/142 | $0.33 | Shop | |
| Drednaw | Holofoil | Near Mint | Rare | 044/142 | $0.13 | Shop | |
| Drednaw | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 044/142 | $0.24 | Shop | |
| Veluza | Normal | Near Mint | Uncommon | 045/142 | $0.08 | Shop | |
| Veluza | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 045/142 | $0.23 | Shop | |
| Electabuzz | Normal | Near Mint | Common | 046/142 | $0.11 | Shop | |
| Electabuzz | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 046/142 | $0.23 | Shop | |
| Electivire | Normal | Near Mint | Uncommon | 047/142 | $0.14 | Shop | |
| Electivire | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 047/142 | $0.27 | Shop | |
| Chinchou | Normal | Near Mint | Common | 048/142 | $0.09 | Shop | |
| Chinchou | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 048/142 | $0.24 | Shop | |
| Lanturn | Normal | Near Mint | Uncommon | 049/142 | $0.11 | Shop | |
| Lanturn | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 049/142 | $0.21 | Shop | |
| Joltik | Normal | Near Mint | Common | 050/142 | $0.22 | Shop | |
| Joltik | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 050/142 | $0.34 | Shop | |
| Galvantula ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 051/142 | $0.83 | Shop | |
| Charjabug | Normal | Near Mint | Common | 052/142 | $0.15 | Shop | |
| Charjabug | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 052/142 | $0.26 | Shop | |
| Vikavolt | Normal | Near Mint | Uncommon | 053/142 | $0.11 | Shop | |
| Vikavolt | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 053/142 | $0.19 | Shop | |
| Togedemaru | Normal | Near Mint | Uncommon | 054/142 | $0.11 | Shop | |
| Togedemaru | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 054/142 | $0.26 | Shop | |
| Zeraora | Holofoil | Near Mint | Rare | 055/142 | $0.21 | Shop | |
| Zeraora | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 055/142 | $0.26 | Shop | |
| Pawmi | Normal | Near Mint | Common | 056/142 | $0.12 | Shop | |
| Pawmi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 056/142 | $0.25 | Shop | |
| Slowpoke | Normal | Near Mint | Common | 057/142 | $2.38 | Shop | |
| Slowpoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 057/142 | $3.40 | Shop | |
| Slowking | Normal | Near Mint | Uncommon | 058/142 | $0.24 | Shop | |
| Slowking | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 058/142 | $0.63 | Shop | |
| Mewtwo | Normal | Near Mint | Uncommon | 059/142 | $0.40 | Shop | |
| Mewtwo | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 059/142 | $0.93 | Shop | |
| Drifloon | Normal | Near Mint | Common | 060/142 | $0.19 | Shop | |
| Drifloon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 060/142 | $0.27 | Shop | |
| Drifblim | Normal | Near Mint | Uncommon | 061/142 | $0.20 | Shop | |
| Drifblim | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 061/142 | $0.27 | Shop | |
| Yamask | Normal | Near Mint | Common | 062/142 | $0.15 | Shop | |
| Yamask | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 062/142 | $0.34 | Shop | |
| Comfey | Normal | Near Mint | Common | 063/142 | $0.21 | Shop | |
| Comfey | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 063/142 | $0.26 | Shop | |
| Milcery | Normal | Near Mint | Common | 064/142 | $0.12 | Shop | |
| Milcery | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 064/142 | $0.38 | Shop | |
| Alcremie | Holofoil | Near Mint | Rare | 065/142 | $0.23 | Shop | |
| Alcremie | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 065/142 | $0.30 | Shop | |
| Fidough | Normal | Near Mint | Common | 066/142 | $0.23 | Shop | |
| Fidough | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 066/142 | $0.32 | Shop | |
| Dachsbun ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 067/142 | $1.48 | Shop | |
| Flittle | Normal | Near Mint | Common | 068/142 | $0.16 | Shop | |
| Flittle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 068/142 | $0.28 | Shop | |
| Espathra | Normal | Near Mint | Common | 069/142 | $0.15 | Shop | |
| Espathra | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 069/142 | $0.35 | Shop | |
| Greavard | Normal | Near Mint | Common | 070/142 | $0.19 | Shop | |
| Greavard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 070/142 | $0.27 | Shop | |
| Iron Boulder | Holofoil | Near Mint | Rare | 071/142 | $0.19 | Shop | |
| Iron Boulder | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 071/142 | $0.24 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 072/142 | $0.23 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 072/142 | $0.28 | Shop | |
| Marowak | Normal | Near Mint | Uncommon | 073/142 | $0.16 | Shop | |
| Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 073/142 | $0.28 | Shop | |
| Rhyhorn | Normal | Near Mint | Common | 074/142 | $0.15 | Shop | |
| Rhyhorn | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 074/142 | $0.22 | Shop | |
| Rhydon | Normal | Near Mint | Common | 075/142 | $0.18 | Shop | |
| Rhydon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 075/142 | $0.28 | Shop | |
| Rhyperior | Holofoil | Near Mint | Rare | 076/142 | $0.26 | Shop | |
| Rhyperior | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 076/142 | $0.27 | Shop | |
| Meditite | Normal | Near Mint | Common | 077/142 | $0.22 | Shop | |
| Meditite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 077/142 | $0.31 | Shop | |
| Meditite | Normal | Near Mint | Common | 078/142 | $0.19 | Shop | |
| Meditite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 078/142 | $0.35 | Shop | |
| Medicham | Normal | Near Mint | Common | 079/142 | $0.18 | Shop | |
| Medicham | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 079/142 | $0.23 | Shop | |
| Medicham ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 080/142 | $0.56 | Shop | |
| Riolu | Normal | Near Mint | Common | 081/142 | $0.17 | Shop | |
| Riolu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 081/142 | $0.25 | Shop | |
| Lucario ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 082/142 | $1.28 | Shop | |
| Mienfoo | Normal | Near Mint | Common | 083/142 | $0.16 | Shop | |
| Mienfoo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 083/142 | $0.23 | Shop | |
| Mienshao | Normal | Near Mint | Uncommon | 084/142 | $0.09 | Shop | |
| Mienshao | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 084/142 | $0.19 | Shop | |
| Pancham | Normal | Near Mint | Common | 085/142 | $0.13 | Shop | |
| Pancham | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 085/142 | $0.29 | Shop | |
| Diancie | Normal | Near Mint | Uncommon | 086/142 | $0.19 | Shop | |
| Diancie | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 086/142 | $0.24 | Shop | |
| Crabrawler | Normal | Near Mint | Common | 087/142 | $0.15 | Shop | |
| Crabrawler | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 087/142 | $0.18 | Shop | |
| Falinks | Normal | Near Mint | Common | 088/142 | $0.20 | Shop | |
| Falinks | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 088/142 | $0.25 | Shop | |
| Garganacl ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 089/142 | $0.57 | Shop | |
| Koraidon | Normal | Near Mint | Uncommon | 090/142 | $0.08 | Shop | |
| Koraidon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 090/142 | $0.25 | Shop | |
| Gulpin | Normal | Near Mint | Common | 091/142 | $0.19 | Shop | |
| Gulpin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 091/142 | $0.28 | Shop | |
| Swalot | Normal | Near Mint | Uncommon | 092/142 | $0.21 | Shop | |
| Swalot | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 092/142 | $0.31 | Shop | |
| Pangoro | Normal | Near Mint | Uncommon | 093/142 | $0.11 | Shop | |
| Pangoro | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 093/142 | $0.23 | Shop | |
| Impidimp | Normal | Near Mint | Common | 094/142 | $0.18 | Shop | |
| Impidimp | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 094/142 | $0.33 | Shop | |
| Morgrem | Normal | Near Mint | Common | 095/142 | $0.17 | Shop | |
| Morgrem | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 095/142 | $0.24 | Shop | |
| Grimmsnarl | Holofoil | Near Mint | Rare | 096/142 | $0.15 | Shop | |
| Grimmsnarl | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 096/142 | $0.25 | Shop | |
| Bombirdier | Normal | Near Mint | Common | 097/142 | $0.14 | Shop | |
| Bombirdier | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 097/142 | $0.21 | Shop | |
| Jirachi | Normal | Near Mint | Uncommon | 098/142 | $0.25 | Shop | |
| Jirachi | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 098/142 | $0.35 | Shop | |
| Klink | Normal | Near Mint | Common | 099/142 | $0.14 | Shop | |
| Klink | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 099/142 | $0.23 | Shop | |
| Klang | Normal | Near Mint | Common | 100/142 | $0.13 | Shop | |
| Klang | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/142 | $0.21 | Shop | |
| Klinklang | Holofoil | Near Mint | Rare | 101/142 | $0.18 | Shop | |
| Klinklang | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 101/142 | $0.28 | Shop | |
| Meltan | Normal | Near Mint | Common | 102/142 | $0.30 | Shop | |
| Meltan | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/142 | $0.33 | Shop | |
| Meltan | Normal | Near Mint | Common | 103/142 | $0.18 | Shop | |
| Meltan | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 103/142 | $0.22 | Shop | |
| Melmetal | Holofoil | Near Mint | Rare | 104/142 | $0.19 | Shop | |
| Melmetal | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 104/142 | $0.18 | Shop | |
| Melmetal ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 105/142 | $0.61 | Shop | |
| Duraludon | Normal | Near Mint | Common | 106/142 | $0.14 | Shop | |
| Duraludon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 106/142 | $0.24 | Shop | |
| Archaludon | Holofoil | Near Mint | Rare | 107/142 | $0.15 | Shop | |
| Archaludon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 107/142 | $0.19 | Shop | |
| Varoom | Normal | Near Mint | Common | 108/142 | $0.05 | Shop | |
| Varoom | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 108/142 | $0.24 | Shop | |
| Revavroom | Normal | Near Mint | Uncommon | 109/142 | $0.05 | Shop | |
| Revavroom | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 109/142 | $0.20 | Shop | |
| Orthworm ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 110/142 | $0.65 | Shop | |
| Raging Bolt | Holofoil | Near Mint | Rare | 111/142 | $0.32 | Shop | |
| Raging Bolt | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 111/142 | $0.29 | Shop | |
| Tauros | Normal | Near Mint | Common | 112/142 | $0.11 | Shop | |
| Tauros | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 112/142 | $0.21 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 113/142 | $0.27 | Shop | |
| Eevee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 113/142 | $0.64 | Shop | |
| Hoothoot | Normal | Near Mint | Common | 114/142 | $0.23 | Shop | |
| Hoothoot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 114/142 | $0.52 | Shop | |
| Noctowl | Holofoil | Near Mint | Rare | 115/142 | $0.22 | Shop | |
| Noctowl | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 115/142 | $0.37 | Shop | |
| Glameow | Normal | Near Mint | Common | 116/142 | $0.15 | Shop | |
| Glameow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 116/142 | $0.26 | Shop | |
| Purugly | Normal | Near Mint | Common | 117/142 | $0.14 | Shop | |
| Purugly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 117/142 | $0.29 | Shop | |
| Fan Rotom | Normal | Near Mint | Common | 118/142 | $0.25 | Shop | |
| Fan Rotom | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 118/142 | $0.30 | Shop | |
| Bouffalant | Holofoil | Near Mint | Rare | 119/142 | $0.21 | Shop | |
| Bouffalant | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 119/142 | $0.26 | Shop | |
| Tornadus | Normal | Near Mint | Uncommon | 120/142 | $0.10 | Shop | |
| Tornadus | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 120/142 | $0.23 | Shop | |
| Fletchling | Normal | Near Mint | Common | 121/142 | $0.15 | Shop | |
| Fletchling | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 121/142 | $0.22 | Shop | |
| Fletchinder | Normal | Near Mint | Common | 122/142 | $0.21 | Shop | |
| Fletchinder | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 122/142 | $0.22 | Shop | |
| Talonflame | Normal | Near Mint | Uncommon | 123/142 | $0.14 | Shop | |
| Talonflame | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 123/142 | $0.23 | Shop | |
| Wooloo | Normal | Near Mint | Common | 124/142 | $0.17 | Shop | |
| Wooloo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 124/142 | $0.30 | Shop | |
| Dubwool | Normal | Near Mint | Uncommon | 125/142 | $0.10 | Shop | |
| Dubwool | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 125/142 | $0.20 | Shop | |
| Lechonk | Normal | Near Mint | Common | 126/142 | $0.14 | Shop | |
| Lechonk | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 126/142 | $0.26 | Shop | |
| Cyclizar | Normal | Near Mint | Common | 127/142 | $0.07 | Shop | |
| Cyclizar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 127/142 | $0.20 | Shop | |
| Terapagos ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 128/142 | $0.95 | Shop | |
| Antique Cover Fossil | Normal | Near Mint | Common | 129/142 | $0.16 | Shop | |
| Antique Cover Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 129/142 | $0.29 | Shop | |
| Antique Root Fossil | Normal | Near Mint | Common | 130/142 | $0.21 | Shop | |
| Antique Root Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 130/142 | $0.38 | Shop | |
| Area Zero Underdepths | Normal | Near Mint | Uncommon | 131/142 | $0.16 | Shop | |
| Area Zero Underdepths | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 131/142 | $0.29 | Shop | |
| Briar | Normal | Near Mint | Uncommon | 132/142 | $0.21 | Shop | |
| Briar | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 132/142 | $0.23 | Shop | |
| Crispin | Normal | Near Mint | Uncommon | 133/142 | $0.23 | Shop | |
| Crispin | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 133/142 | $0.73 | Shop | |
| Deluxe Bomb | Holofoil | Near Mint | ACE SPEC Rare | 134/142 | $0.33 | Shop | |
| Glass Trumpet | Normal | Near Mint | Uncommon | 135/142 | $0.18 | Shop | |
| Glass Trumpet | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 135/142 | $0.24 | Shop | |
| Grand Tree | Holofoil | Near Mint | ACE SPEC Rare | 136/142 | $0.54 | Shop | |
| Gravity Gemstone | Normal | Near Mint | Uncommon | 137/142 | $0.19 | Shop | |
| Gravity Gemstone | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 137/142 | $0.28 | Shop | |
| Kofu | Normal | Near Mint | Uncommon | 138/142 | $0.17 | Shop | |
| Kofu | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 138/142 | $0.25 | Shop | |
| Lacey | Normal | Near Mint | Uncommon | 139/142 | $0.15 | Shop | |
| Lacey | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 139/142 | $0.26 | Shop | |
| Occa Berry | Normal | Near Mint | Uncommon | 140/142 | $0.10 | Shop | |
| Occa Berry | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 140/142 | $0.26 | Shop | |
| Payapa Berry | Normal | Near Mint | Uncommon | 141/142 | $0.12 | Shop | |
| Payapa Berry | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 141/142 | $0.33 | Shop | |
| Sparkling Crystal | Holofoil | Near Mint | ACE SPEC Rare | 142/142 | $0.40 | Shop | |
| Bulbasaur | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 143/142 | $76.73 | Shop | |
| Ledian | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 144/142 | $4.50 | Shop | |
| Lileep | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 145/142 | $7.48 | Shop | |
| Turtonator | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 146/142 | $3.86 | Shop | |
| Raboot | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 147/142 | $7.26 | Shop | |
| Squirtle | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 148/142 | $84.56 | Shop | |
| Crabominable | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 149/142 | $2.69 | Shop | |
| Joltik | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 150/142 | $6.25 | Shop | |
| Zeraora | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 151/142 | $9.02 | Shop | |
| Milcery | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 152/142 | $14.62 | Shop | |
| Meditite | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 153/142 | $6.04 | Shop | |
| Gulpin | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 154/142 | $12.47 | Shop | |
| Archaludon | Holofoil | Near Mint | Illustration Rare | 155/142 | $3.44 | Shop | |
| Hydrapple ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 156/142 | $3.55 | Shop | |
| Cinderace ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 157/142 | $3.26 | Shop | |
| Lapras ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 158/142 | $6.29 | Shop | |
| Galvantula ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 159/142 | $1.66 | Shop | |
| Dachsbun ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 160/142 | $4.52 | Shop | |
