Price guide / SVP Black Star Promos
SVP Black Star Promos price guide
Every card and sealed product in SVP Black Star Promos at today's market prices, and what the set costs to collect. 380 of 382 cards have prices. A complete set costs about $7,996 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 2 cards not priced yet.
Set facts
- English release
- March 31, 2023
- Set code
- SVP
- Series
- Scarlet & Violet
- Cards
- 226 in total: 225 numbered + 1 secret card numbered above 225
- Printings
- Normal (160 cards) · Holofoil (251 cards) · Reverse Holofoil (5 cards)
- Rarities
- Promo 286 · Common 54 · Unconfirmed 18 · Uncommon 14 · Holo Rare 7 · Rare 2 · Ultra Rare 1
How SVP Black Star Promos is moving
SVP Black Star Promos's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▼ 2.5%
3 months
▼ 5.7%
12 months
▲ 14.4%
Monthly run
4 months down to Oct (-9.4%)
Cards tracked
116
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 23 | 36 |
| Jul 2025 | 47 | 28 |
| Aug 2025 | 50 | 19 |
| Sep 2025 | 73 | 9 |
| Oct 2025 | 44 | 39 |
| Nov 2025 | 25 | 49 |
| Dec 2025 | 39 | 45 |
| Jan 2026 | 57 | 30 |
| Feb 2026 | 47 | 27 |
| Mar 2026 | 65 | 12 |
| Apr 2026 | 77 | 10 |
| May 2026 | 67 | 13 |
| Jun 2026 | 55 | 22 |
| Jul 2026 | 29 | 53 |
| Aug 2026 | 34 | 41 |
| Sep 2026 | 41 | 41 |
| Oct 2026 | 24 | 55 |
| Nov 2026 | 29 | 51 |
What it costs
Complete set
$7,996
One of each card numbered 1 to 225, cheapest printing
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$8,114
All 382 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$3.56
The 1 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$1,039
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Pikachu with Grey Felt HatPromo · 085$932.09
Paradise ResortPromo · 150$850.00
Paradise ResortPromo · 045$702.51
Paradise ResortPromo · 150$593.95
Paradise ResortPromo · 224$369.52| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprigatito | Holofoil | Near Mint | Promo | 001 | $10.99 | Shop | |
| Fuecoco | Holofoil | Near Mint | Promo | 002 | $47.36 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.12 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.13 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.13 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.10 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.10 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.10 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.11 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.10 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.12 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.12 | Shop | |
| Basic Fire Energy | Normal | Near Mint | Unconfirmed | 002 | $0.10 | Shop | |
| Quaxly | Holofoil | Near Mint | Promo | 003 | $2.84 | Shop | |
| Mimikyu ex | Normal | Near Mint | Promo | 004 | $0.13 | Shop | |
| Mimikyu ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 004 | $1.60 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.15 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.15 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.14 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.13 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.12 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.14 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.12 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.11 | Shop | |
| Basic Lightning Energy | Normal | Near Mint | Common | 004 | $0.12 | Shop | |
| Quaquaval | Holofoil | Near Mint | Promo | 005 | $1.16 | Shop | |
| Quaquaval | Holofoil | Near Mint | Promo | 005 | $41.01 | Shop | |
| Pawmot | Holofoil | Near Mint | Promo | 006 | $2.04 | Shop | |
| Pawmot | Holofoil | Near Mint | Promo | 006 | $54.96 | Shop | |
| Hawlucha | Normal | Near Mint | Promo | 007 | $0.15 | Shop | |
| Hawlucha | Holofoil | Near Mint | Promo | 007 | $1.85 | Shop | |
| Hawlucha | Holofoil | Near Mint | Promo | 007 | $138.60 | Shop | |
| Revavroom | Holofoil | Near Mint | Promo | 008 | $0.91 | Shop | |
| Revavroom | Holofoil | Near Mint | Promo | 008 | $41.99 | Shop | |
| Spidops | Holofoil | Near Mint | Promo | 009 | $0.33 | Shop | |
| Espathra | Holofoil | Near Mint | Promo | 010 | $0.41 | Shop | |
| Arcanine | Holofoil | Near Mint | Promo | 011 | $2.54 | Shop | |
| Dondozo | Holofoil | Near Mint | Promo | 012 | $0.50 | Shop | |
| Miraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 013 | $4.92 | Shop | |
| Miraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 013 | $59.28 | Shop | |
| Koraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 014 | $4.38 | Shop | |
| Koraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 014 | $49.69 | Shop | |
| Flaaffy | Normal | Near Mint | Promo | 015 | $2.24 | Shop | |
| Ampharos ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 016 | $3.70 | Shop | |
| Lucario ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 017 | $5.64 | Shop | |
| Cyclizar ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 018 | $0.62 | Shop | |
| Baxcalibur | Holofoil | Near Mint | Promo | 019 | $3.08 | Shop | |
| Baxcalibur | Holofoil | Near Mint | Promo | 019 | $40.87 | Shop | |
| Tinkaton | Holofoil | Near Mint | Promo | 020 | $5.00 | Shop | |
| Tinkaton | Holofoil | Near Mint | Promo | 020 | $117.10 | Shop | |
| Murkrow | Holofoil | Near Mint | Promo | 021 | $2.70 | Shop | |
| Murkrow | Holofoil | Near Mint | Promo | 021 | $49.63 | Shop | |
| Pelipper | Holofoil | Near Mint | Promo | 022 | $1.86 | Shop | |
| Pelipper | Holofoil | Near Mint | Promo | 022 | $33.66 | Shop | |
| Smoliv | Normal | Near Mint | Promo | 023 | $0.35 | Shop | |
| Smoliv | Holofoil | Near Mint | Promo | 023 | $0.34 | Shop | |
| Fuecoco | Normal | Near Mint | Common | 023/182 | $0.29 | Shop | |
| Fuecoco | Normal | Near Mint | Common | 023/182 | $0.35 | Shop | |
| Fuecoco | Normal | Near Mint | Common | 023/182 | $0.29 | Shop | |
| Growlithe | Holofoil | Near Mint | Promo | 024 | $0.65 | Shop | |
| Tinkatink | Holofoil | Near Mint | Promo | 025 | $0.55 | Shop | |
| Tinkatink | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 025 | $0.36 | Shop | |
| Varoom | Holofoil | Near Mint | Promo | 026 | $0.46 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 027 | $14.85 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 027 | $159.78 | Shop | |
| Miraidon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 028 | $0.58 | Shop | |
| Koraidon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 029 | $0.52 | Shop | |
| Chien-Pao ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 030 | $3.12 | Shop | |
| Tinkaton ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 031 | $10.55 | Shop | |
| Annihilape ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 032 | $1.18 | Shop | |
| Meowscarada ex | Normal | Near Mint | Promo | 033 | $0.19 | Shop | |
| Meowscarada ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 033 | $0.85 | Shop | |
| Houndour | Normal | Near Mint | Common | 033/198 | $0.20 | Shop | |
| Houndour | Normal | Near Mint | Common | 033/198 | $0.19 | Shop | |
| Skeledirge ex | Normal | Near Mint | Promo | 034 | $0.32 | Shop | |
| Skeledirge ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 034 | $0.71 | Shop | |
| Houndoom | Normal | Near Mint | Common | 034/198 | $0.32 | Shop | |
| Quaquaval ex | Normal | Near Mint | Promo | 035 | $0.24 | Shop | |
| Quaquaval ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 035 | $0.55 | Shop | |
| Torkoal | Normal | Near Mint | Uncommon | 035/198 | $0.15 | Shop | |
| Palafin | Normal | Near Mint | Promo | 036 | $0.18 | Shop | |
| Palafin | Holofoil | Near Mint | Promo | 036 | $3.85 | Shop | |
| Palafin | Holofoil | Near Mint | Promo | 036 | $38.42 | Shop | |
| Crocalor | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/193 | $0.18 | Shop | |
| Crocalor | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/193 | $0.20 | Shop | |
| Cleffa | Holofoil | Near Mint | Promo | 037 | $8.07 | Shop | |
| Cleffa | Holofoil | Near Mint | Promo | 037 | $63.64 | Shop | |
| Togekiss | Normal | Near Mint | Promo | 038 | $0.25 | Shop | |
| Togekiss | Holofoil | Near Mint | Promo | 038 | $4.83 | Shop | |
| Togekiss | Holofoil | Near Mint | Promo | 038 | $36.76 | Shop | |
| Mawile | Normal | Near Mint | Promo | 039 | $0.28 | Shop | |
| Mawile | Holofoil | Near Mint | Promo | 039 | $4.10 | Shop | |
| Mawile | Holofoil | Near Mint | Promo | 039 | $52.21 | Shop | |
| Charcadet | Normal | Near Mint | Common | 039/193 | $0.33 | Shop | |
| Charcadet | Normal | Near Mint | Common | 039/193 | $0.35 | Shop | |
| Pawmi | Normal | Near Mint | Promo | 040 | $0.37 | Shop | |
| Pawmi | Holofoil | Near Mint | Promo | 040 | $0.43 | Shop | |
| Pawmi | Holofoil | Near Mint | Promo | 040 | $0.47 | Shop | |
| Larvesta | Normal | Near Mint | Common | 040/197 | $0.35 | Shop | |
| Paldean Wooper | Normal | Near Mint | Promo | 041 | $0.18 | Shop | |
| Paldean Wooper | Holofoil | Near Mint | Promo | 041 | $0.90 | Shop | |
| Houndstone | Holofoil | Near Mint | Promo | 042 | $0.52 | Shop | |
| Eevee | Holofoil | Near Mint | Promo | 043 | $5.37 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 044 | $211.06 | Shop | |
| Paradise Resort | — | Near Mint | Promo | 045 | — | Shop | |
| Paradise Resort | Normal | Near Mint | Promo | 045 | $702.51 | Shop | |
| Bulbasaur | Holofoil | Near Mint | Promo | 046 | $1.49 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 047 | $1.75 | Shop | |
| Squirtle | Holofoil | Near Mint | Promo | 048 | $2.13 | Shop | |
| Zapdos ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 049 | $0.81 | Shop | |
| Alakazam ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 050 | $0.81 | Shop | |
| Snorlax | Holofoil | Near Mint | Promo | 051 | $18.19 | Shop | |
| Snorlax | Holofoil | Near Mint | Promo | 051 | $254.30 | Shop | |
| Mewtwo | Holofoil | Near Mint | Promo | 052 | $35.52 | Shop | |
| Mew ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 053 | $60.16 | Shop | |
| Greninja ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 054 | $4.96 | Shop | |
| Kangaskhan ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 055 | $11.16 | Shop | |
| Charizard ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 056 | $14.45 | Shop | |
| Chi-Yu | Holofoil | Near Mint | Promo | 057 | $2.21 | Shop | |
| Chi-Yu | Holofoil | Near Mint | Promo | 057 | $52.83 | Shop | |
| Iron Bundle | Holofoil | Near Mint | Promo | 058 | $1.70 | Shop | |
| Iron Bundle | Holofoil | Near Mint | Promo | 058 | $26.89 | Shop | |
| Xatu | Holofoil | Near Mint | Rare | 059 | $1.51 | Shop | |
| Xatu | Holofoil | Near Mint | Promo | 059 | $22.49 | Shop | |
| Aegislash | Normal | Near Mint | Promo | 060 | $1.18 | Shop | |
| Aegislash | Holofoil | Near Mint | Promo | 060 | $1.56 | Shop | |
| Aegislash | Holofoil | Near Mint | Promo | 060 | $30.08 | Shop | |
| Pineco | Holofoil | Near Mint | Promo | 061 | $0.34 | Shop | |
| Sinistea | Holofoil | Near Mint | Promo | 062 | $0.48 | Shop | |
| Cetitan | Holofoil | Near Mint | Promo | 063 | $0.41 | Shop | |
| Arctibax | Holofoil | Near Mint | Promo | 064 | $0.72 | Shop | |
| Scream Tail | Holofoil | Near Mint | Promo | 065 | $5.89 | Shop | |
| Scream Tail | Holofoil | Near Mint | Promo | 065 | $41.60 | Shop | |
| Iron Bundle | Normal | Near Mint | Promo | 066 | $0.19 | Shop | |
| Iron Bundle | Holofoil | Near Mint | Promo | 066 | $2.14 | Shop | |
| Iron Bundle | Holofoil | Near Mint | Promo | 066 | $28.44 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 066/193 | $0.16 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 066/193 | $0.16 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 066/193 | $0.16 | Shop | |
| Roaring Moon ex | Normal | Near Mint | Promo | 067 | $0.16 | Shop | |
| Roaring Moon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 067 | $0.92 | Shop | |
| Electrode | Normal | Near Mint | Uncommon | 067/193 | $0.22 | Shop | |
| Electrode | Normal | Near Mint | Uncommon | 067/193 | $0.18 | Shop | |
| Iron Valiant ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 068 | $0.78 | Shop | |
| Fidough | Normal | Near Mint | Promo | 069 | $0.20 | Shop | |
| Fidough | Holofoil | Near Mint | Promo | 069 | $0.89 | Shop | |
| Greavard | Holofoil | Near Mint | Promo | 070 | $0.67 | Shop | |
| Maschiff | Holofoil | Near Mint | Promo | 071 | $0.50 | Shop | |
| Great Tusk ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 072 | $0.67 | Shop | |
| Iron Treads ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 073 | $0.62 | Shop | |
| Charizard ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 074 | $19.69 | Shop | |
| Mimikyu | Holofoil | Near Mint | Promo | 075 | $14.05 | Shop | |
| Mimikyu | Holofoil | Near Mint | Promo | 075 | $65.65 | Shop | |
| Sprigatito | Holofoil | Near Mint | Promo | 076 | $13.37 | Shop | |
| Floragato | Normal | Near Mint | Promo | 077 | $0.16 | Shop | |
| Floragato | Holofoil | Near Mint | Promo | 077 | $2.99 | Shop | |
| Wattrel | Normal | Near Mint | Common | 077/193 | $0.14 | Shop | |
| Meowscarada ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 078 | $9.67 | Shop | |
| Fuecoco | Holofoil | Near Mint | Promo | 079 | $4.58 | Shop | |
| Crocalor | Holofoil | Near Mint | Promo | 080 | $1.84 | Shop | |
| Skeledirge ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 081 | $4.20 | Shop | |
| Quaxly | Normal | Near Mint | Promo | 082 | $0.17 | Shop | |
| Quaxly | Holofoil | Near Mint | Promo | 082 | $1.81 | Shop | |
| Quaxwell | Holofoil | Near Mint | Promo | 083 | $1.44 | Shop | |
| Quaquaval ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 084 | $2.24 | Shop | |
| Pikachu with Grey Felt Hat | Normal | Near Mint | Promo | 085 | $932.09 | Shop | |
| Mabosstiff ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 086 | $0.45 | Shop | |
| Sprigatito ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 087 | $1.65 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 088 | $17.85 | Shop | |
| Feraligatr | Holofoil | Near Mint | Promo | 089 | $8.10 | Shop | |
| Feraligatr | Holofoil | Near Mint | Promo | 089 | $60.80 | Shop | |
| Metang | Holofoil | Near Mint | Promo | 090 | $8.22 | Shop | |
| Metang | Holofoil | Near Mint | Promo | 090 | $40.02 | Shop | |
| Koraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 091 | $3.07 | Shop | |
| Koraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 091 | $25.07 | Shop | |
| Miraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 092 | $2.99 | Shop | |
| Miraidon | Holofoil | Near Mint | Promo | 092 | $26.04 | Shop | |
| Carvanha | Holofoil | Near Mint | Promo | 093 | $0.49 | Shop | |
| Bellibolt | Holofoil | Near Mint | Promo | 094 | $0.40 | Shop | |
| Cleffa | Holofoil | Near Mint | Promo | 095 | $1.74 | Shop | |
| Cyclizar | Holofoil | Near Mint | Promo | 096 | $0.37 | Shop | |
| Flutter Mane | Holofoil | Near Mint | Promo | 097 | $2.57 | Shop | |
| Flutter Mane | Holofoil | Near Mint | Promo | 097 | $33.62 | Shop | |
| Iron Thorns | Holofoil | Near Mint | Promo | 098 | $1.99 | Shop | |
| Iron Thorns | Holofoil | Near Mint | Promo | 098 | $35.93 | Shop | |
| Shroodle | Holofoil | Near Mint | Promo | 099 | $0.48 | Shop | |
| Grafaiai ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 100 | $0.70 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Promo | 101 | $35.48 | Shop | |
| Pikachu (Asia Championship Series 23-24) | — | Near Mint | Promo | 101 | — | Shop | |
| Oddish | Normal | Near Mint | Promo | 102 | $6.38 | Shop | |
| Houndoom ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 103 | $3.31 | Shop | |
| Melmetal ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 104 | $1.83 | Shop | |
| Armarouge ex (Armarouge 60) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 105 | $2.76 | Shop | |
| Pikachu ex (Pikachu 60) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 106 | $11.31 | Shop | |
| Mareep | Normal | Near Mint | Promo | 107 | $0.37 | Shop | |
| Mareep | Normal | Near Mint | Promo | 107 | $0.81 | Shop | |
| Mareep | Normal | Near Mint | Promo | 107 | $0.49 | Shop | |
| Mareep | Normal | Near Mint | Promo | 107 | $1.13 | Shop | |
| Flaaffy | Normal | Near Mint | Promo | 108 | $2.47 | Shop | |
| Flaaffy | Normal | Near Mint | Promo | 108 | $0.68 | Shop | |
| Flaaffy | Normal | Near Mint | Promo | 108 | $0.74 | Shop | |
| Ampharos | Normal | Near Mint | Promo | 109 | $4.25 | Shop | |
| Ampharos | Normal | Near Mint | Promo | 109 | $3.68 | Shop | |
| Darkrai ex (Darkrai) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 110 | $6.87 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Promo | 111 | $0.15 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Promo | 112 | $0.28 | Shop | |
| Kingambit | Normal | Near Mint | Promo | 113 | $0.61 | Shop | |
| Picnicker | Normal | Near Mint | Promo | 114 | $0.22 | Shop | |
| Picnicker | Normal | Near Mint | Promo | 114 | $0.23 | Shop | |
| Picnicker | Normal | Near Mint | Promo | 114 | $0.20 | Shop | |
| Picnicker | Normal | Near Mint | Promo | 114 | $0.22 | Shop | |
| Picnicker | Normal | Near Mint | Promo | 114 | $0.26 | Shop | |
| Thwackey | Holofoil | Near Mint | Promo | 115 | $8.81 | Shop | |
| Thwackey | Holofoil | Near Mint | Promo | 115 | $36.60 | Shop | |
| Infernape | Holofoil | Near Mint | Promo | 116 | $5.66 | Shop | |
| Infernape | Holofoil | Near Mint | Promo | 116 | $68.26 | Shop | |
| Froslass | Holofoil | Near Mint | Promo | 117 | $6.15 | Shop | |
| Froslass | Holofoil | Near Mint | Promo | 117 | $47.97 | Shop | |
| Tatsugiri | Normal | Near Mint | Promo | 118 | $0.18 | Shop | |
| Tatsugiri | Holofoil | Near Mint | Promo | 118 | $7.04 | Shop | |
| Tatsugiri | Holofoil | Near Mint | Promo | 118 | $58.24 | Shop | |
| Toxel | Holofoil | Near Mint | Promo | 119 | $0.54 | Shop | |
| Pupitar | Holofoil | Near Mint | Promo | 120 | $0.47 | Shop | |
| Revavroom | Holofoil | Near Mint | Promo | 121 | $0.49 | Shop | |
| Snorlax | Holofoil | Near Mint | Promo | 122 | $10.49 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon | Holofoil | Near Mint | Promo | 123 | $1.17 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon | Holofoil | Near Mint | Promo | 123 | $20.84 | Shop | |
| Iono | Holofoil | Near Mint | Promo | 124 | $11.08 | Shop | |
| Armarouge ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 125 | $0.94 | Shop | |
| Palafin ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 126 | $0.70 | Shop | |
| Walking Wake ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 127 | $0.58 | Shop | |
| Iron Leaves ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 128 | $0.57 | Shop | |
| Pecharunt | Holofoil | Near Mint | Promo | 129 | $1.65 | Shop | |
| Pecharunt | Holofoil | Near Mint | Promo | 129 | $18.19 | Shop | |
| Kingambit | Holofoil | Near Mint | Promo | 130 | $3.28 | Shop | |
| Kingdra ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 131 | $74.99 | Shop | |
| Greninja ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 132 | $76.23 | Shop | |
| Ledian | Holofoil | Near Mint | Promo | 133 | $2.83 | Shop | |
| Ledian | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 133 | $25.46 | Shop | |
| Crabominable | Holofoil | Near Mint | Promo | 134 | $2.47 | Shop | |
| Crabominable | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 134/142 | $18.36 | Shop | |
| Drifblim | Holofoil | Near Mint | Promo | 135 | $3.00 | Shop | |
| Drifblim | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 135 | $23.65 | Shop | |
| Bouffalant | Holofoil | Near Mint | Promo | 136 | $4.46 | Shop | |
| Bouffalant | Holofoil | Near Mint | Promo | 136 | $29.98 | Shop | |
| Bouffalant | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 136 | $19.71 | Shop | |
| Horsea | Normal | Near Mint | Promo | 137 | $0.14 | Shop | |
| Horsea | Holofoil | Near Mint | Promo | 137 | $1.89 | Shop | |
| Porygon2 | Normal | Near Mint | Promo | 138 | $1.42 | Shop | |
| Latias | Normal | Near Mint | Promo | 139 | $0.15 | Shop | |
| Latias | Holofoil | Near Mint | Promo | 139 | $3.28 | Shop | |
| Tinkaton | Normal | Near Mint | Promo | 140 | $0.16 | Shop | |
| Tinkaton | Holofoil | Near Mint | Promo | 140 | $1.75 | Shop | |
| Noctowl | Holofoil | Near Mint | Promo | 141 | $2.74 | Shop | |
| Noctowl | Holofoil | Near Mint | Promo | 141 | $27.35 | Shop | |
| Victini ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 142 | $4.35 | Shop | |
| Miraidon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 143 | $3.71 | Shop | |
| Gouging Fire ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 144 | $0.64 | Shop | |
| Raging Bolt ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 145 | $1.08 | Shop | |
| Iron Crown ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 146 | $0.87 | Shop | |
| Iron Boulder ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 147 | $0.58 | Shop | |
| Miraidon | Normal | Near Mint | Promo | 148 | $2.03 | Shop | |
| Pecharunt | Holofoil | Near Mint | Promo | 149 | $0.69 | Shop | |
| Paradise Resort | Normal | Near Mint | Promo | 150 | $593.95 | Shop | |
| Paradise Resort | Normal | Near Mint | Promo | 150 | $850.00 | Shop | |
| Gouging Fire | Holofoil | Near Mint | Promo | 151 | $4.58 | Shop | |
| Gouging Fire | Holofoil | Near Mint | Promo | 151 | $35.54 | Shop | |
| Chien-Pao | Holofoil | Near Mint | Promo | 152 | $9.35 | Shop | |
| Chien-Pao | Holofoil | Near Mint | Promo | 152 | $59.67 | Shop | |
| Magneton | Holofoil | Near Mint | Promo | 153 | $6.12 | Shop | |
| Magneton | Holofoil | Near Mint | Promo | 153 | $39.28 | Shop | |
| Indeedee | Holofoil | Near Mint | Promo | 154 | $3.80 | Shop | |
| Indeedee | Holofoil | Near Mint | Promo | 154 | $22.46 | Shop | |
| Wooper | Holofoil | Near Mint | Promo | 155 | $2.95 | Shop | |
| Quagsire | Holofoil | Near Mint | Promo | 156 | $2.22 | Shop | |
| Zapdos | Holofoil | Near Mint | Promo | 157 | $2.42 | Shop | |
| Pachirisu | Holofoil | Near Mint | Promo | 158 | $0.73 | Shop | |
| Magneton | Holofoil | Near Mint | Promo | 159 | $6.59 | Shop | |
| Magneton | Holofoil | Near Mint | Promo | 159 | $47.71 | Shop | |
| Squawkabilly ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 160 | $0.96 | Shop | |
| Charizard ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 161 | $5.10 | Shop | |
| Houndstone ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 162 | $0.69 | Shop | |
| Cinderace ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 163 | $4.76 | Shop | |
| Lapras ex | Normal | Near Mint | Promo | 164 | $0.15 | Shop | |
| Lapras ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 164 | $9.35 | Shop | |
| Terapagos ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 165 | $3.50 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon ex | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 166 | $3.56 | Shop | |
| Flareon | Normal | Near Mint | Promo | 167 | $0.21 | Shop | |
| Flareon | Holofoil | Near Mint | Promo | 167 | $0.89 | Shop | |
| Vaporeon | Holofoil | Near Mint | Promo | 168 | $1.07 | Shop | |
| Jolteon | Holofoil | Near Mint | Rare | 169 | $1.13 | Shop | |
| Leafeon | Normal | Near Mint | Promo | 170 | $0.18 | Shop | |
| Leafeon | Holofoil | Near Mint | Promo | 170 | $1.49 | Shop | |
| Glaceon | Holofoil | Near Mint | Promo | 171 | $1.26 | Shop | |
| Sylveon | Normal | Near Mint | Promo | 172 | $1.24 | Shop | |
| Sylveon | Holofoil | Near Mint | Promo | 172 | $3.34 | Shop | |
| Eevee | Holofoil | Near Mint | Promo | 173 | $65.34 | Shop | |
| Eevee | Holofoil | Near Mint | Promo | 173 | $7.80 | Shop | |
