Price guide / Pokémon Futsal 2020
Pokémon Futsal 2020 price guide
Every card and sealed product in Pokémon Futsal 2020 at today's market prices, and what the set costs to collect. 605 of 625 cards have prices. A complete set costs about $2,445 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card, with 2 cards not priced yet.
Set facts
- English release
- September 11, 2020
- Set code
- FUT20
- Series
- Sword & Shield
- Cards
- 5 in total: 5 numbered
- Printings
- Normal (57 cards) · Holofoil (502 cards) · Reverse Holofoil (49 cards)
- Rarities
- Promo 367 · Rare 96 · Common 70 · Double Rare 30 · Holo Rare 28 · Uncommon 27 · Illustration Rare 4 · Ultra Rare 3
How Pokémon Futsal 2020 is moving
Pokémon Futsal 2020's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 0.8%
3 months
▲ 6.7%
12 months
▲ 58.9%
Monthly run
10 months up to Oct (+60.5%)
Cards tracked
295
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 62 | 36 |
| Jul 2025 | 106 | 29 |
| Aug 2025 | 80 | 34 |
| Sep 2025 | 102 | 31 |
| Oct 2025 | 108 | 29 |
| Nov 2025 | 72 | 43 |
| Dec 2025 | 75 | 56 |
| Jan 2026 | 106 | 34 |
| Feb 2026 | 111 | 38 |
| Mar 2026 | 125 | 34 |
| Apr 2026 | 150 | 27 |
| May 2026 | 148 | 20 |
| Jun 2026 | 158 | 33 |
| Jul 2026 | 139 | 63 |
| Aug 2026 | 110 | 58 |
| Sep 2026 | 100 | 64 |
| Oct 2026 | 120 | 76 |
| Nov 2026 | 74 | 83 |
What it costs
Complete set
$2,445
One of each card numbered 1 to 5, cheapest printing
2 cards not priced yet, so the real total is higher.
Master set
$16,562
All 625 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
20 cards not priced yet, so the real total is higher.
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$42.87
The 7 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$212.73
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
DittoUncommon · 39/113$475.00
Ditto (Squirtle)Promo · 064/113$425.90
Ancient Mew (Japanese Exclusive Print)Promo · 1$415.55
CharmanderPromo · 004/165$359.21
PikachuPromo · 060/106$300.99| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Mew | Holofoil | Near Mint | Promo | 1 | $108.46 | Shop | |
| Charizard | Holofoil | Near Mint | Promo | 001/099 | $147.35 | Shop | |
| Bulbasaur | Normal | Near Mint | Promo | 001/108 | $62.43 | Shop | |
| Bulbasaur | Holofoil | Near Mint | Promo | 001/073 | $38.11 | Shop | |
| Pikachu on the Ball | Normal | Near Mint | Promo | 001/005 | $212.73 | Shop | |
| Snivy | Holofoil | Near Mint | Promo | 001/114 | $63.98 | Shop | |
| Armaldo | Holofoil | Near Mint | Promo | 001/100 | $99.00 | Shop | |
| Ancient Mew (Japanese Exclusive Print) | Holofoil | Near Mint | Promo | 1 | $415.55 | Shop | |
| Icy Sky's Shaymin (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | Holofoil | Near Mint | Promo | 001/009 | $40.00 | Shop | |
| Bulbasaur | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 001/165 | $38.78 | Shop | |
| Bulbasaur | Holofoil | Near Mint | Common | 001/165 | $2.85 | Shop | |
| Snivy | Holofoil | Near Mint | Common | 001/086 | $0.21 | Shop | |
| Venusaur ex (Stellar Crown Stamp) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 001/142 | $1.32 | Shop | |
| Bulbasaur (Pokemon Day 2026) | Holofoil | Near Mint | Common | 001/132 | $35.85 | Shop | |
| Oddish (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 001/094 | $0.31 | Shop | |
| Eevee on the Ball | Normal | Near Mint | Promo | 002/005 | $107.26 | Shop | |
| Magmortar | Holofoil | Near Mint | Promo | 002/095 | $29.06 | Shop | |
| Piplup (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | Holofoil | Near Mint | Promo | 002/009 | $35.99 | Shop | |
| Gloom (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 002/094 | $0.29 | Shop | |
| Grookey on the Ball | Normal | Near Mint | Promo | 003/005 | $44.16 | Shop | |
| Servine | Holofoil | Near Mint | Promo | 003/114 | $1.52 | Shop | |
| Pikachu (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | — | Near Mint | Promo | 003/009 | — | Shop | |
| Vileplume (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 003/094 | $0.38 | Shop | |
| Bellossom | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/098 | $4.22 | Shop | |
| Entei | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/132 | $35.66 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/123 | $98.57 | Shop | |
| Scorbunny on the Ball | Normal | Near Mint | Promo | 004/005 | $62.37 | Shop | |
| Charizard (Celebrations Metal Card) | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/102 | $299.77 | Shop | |
| Magnezone (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/009 | $11.66 | Shop | |
| Charmander | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 004/165 | $34.17 | Shop | |
| Charmander | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 004/165 | $359.21 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/165 | $2.04 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 004/165 | $4.32 | Shop | |
| Sobble on the Ball | Normal | Near Mint | Promo | 005/005 | $43.26 | Shop | |
| Reverse World's Giratina (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | — | Near Mint | Promo | 005/009 | — | Shop | |
| Charmeleon | Holofoil | Near Mint | Promo | 005/165 | $1.92 | Shop | |
| Leafeon | Holofoil | Near Mint | Rare | 005/131 | $2.03 | Shop | |
| Treecko | Holofoil | Near Mint | Promo | 006/160 | $2.40 | Shop | |
| Mamoswine (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | Holofoil | Near Mint | Promo | 006/009 | $35.00 | Shop | |
| Leafeon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 006/131 | $6.98 | Shop | |
| Pansage | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 007/114 | $3.00 | Shop | |
| Shieldon (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | — | Near Mint | Promo | 007/009 | — | Shop | |
| Squirtle | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 007/165 | $94.67 | Shop | |
| Squirtle | Holofoil | Near Mint | Common | 007/165 | $3.48 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Common | 007/091 | $0.73 | Shop | |
| Erika's Tangela | Holofoil | Near Mint | Common | 007/217 | $0.19 | Shop | |
| Tangela | Holofoil | Near Mint | Promo | 008/083 | $63.06 | Shop | |
| Rayquaza C | Holofoil | Near Mint | Promo | 008/147 | $128.48 | Shop | |
| Treecko | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 008/168 | $51.06 | Shop | |
| Dialga (Japanese 11th Movie Commemoration Set) | Holofoil | Near Mint | Promo | 008/009 | $14.99 | Shop | |
| Charmeleon | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 008/091 | $0.53 | Shop | |
| Genesect (Cosmos Holo) (Best Buy Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 008/094 | $10.06 | Shop | |
| Chikorita (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 008/217 | $0.32 | Shop | |
| Rowlet | Holofoil | Near Mint | Promo | 009/149 | $2.65 | Shop | |
| Rowlet | Holofoil | Near Mint | Promo | 009/149 | $6.06 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 009/108 | $133.65 | Shop | |
| Abomasnow | Holofoil | Near Mint | Promo | 010/198 | $0.52 | Shop | |
| Horsea | Holofoil | Near Mint | Promo | 010/064 | $0.75 | Shop | |
| Ho-Oh | Holofoil | Near Mint | Rare | 010/086 | $14.69 | Shop | |
| Ho-Oh | Holofoil | Near Mint | Rare | 010/086 | $88.75 | Shop | |
| Shiftry | Holofoil | Near Mint | Promo | 011/114 | $1.00 | Shop | |
| Grookey | Holofoil | Near Mint | Promo | 011/202 | $0.64 | Shop | |
| Decidueye | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 011/149 | $13.54 | Shop | |
| Seadra | Holofoil | Near Mint | Promo | 011/064 | $0.60 | Shop | |
| Tepig | Holofoil | Near Mint | Common | 011/086 | $0.23 | Shop | |
| Grookey (Library Exclusive) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 011/202 | $1.00 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Promo | 012 | $202.49 | Shop | |
| Sprigatito | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 012/193 | $8.67 | Shop | |
| Kingdra ex (Shrouded Fable Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 012/064 | $1.03 | Shop | |
| Victini (Black Bolt Stamped) | Holofoil | Near Mint | Rare | 012/086 | $0.54 | Shop | |
| Armarouge (What's Your Favorite Stamp) | Holofoil | Near Mint | Rare | 012/084 | $74.89 | Shop | |
| Blastoise | Holofoil | Near Mint | Promo | 013/095 | $62.21 | Shop | |
| Flareon | Holofoil | Near Mint | Promo | 013/098 | $19.31 | Shop | |
| Sprigatito | Holofoil | Near Mint | Promo | 013/198 | $0.69 | Shop | |
| Sprigatito | Holofoil | Near Mint | Common | 013/193 | $0.45 | Shop | |
| Rowlet | Holofoil | Near Mint | Common | 013/197 | $62.00 | Shop | |
| Flareon | Holofoil | Near Mint | Rare | 013/131 | $1.35 | Shop | |
| Delphox | Holofoil | Near Mint | Rare | 013/086 | $11.43 | Shop | |
| Ponyta | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/083 | $133.48 | Shop | |
| Squirtle | Normal | Near Mint | Promo | 014/101 | $51.98 | Shop | |
| Rillaboom | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/202 | $0.36 | Shop | |
| Charizard | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/181 | $63.03 | Shop | |
| Dartrix | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 014/197 | $26.54 | Shop | |
| Flareon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/131 | $6.30 | Shop | |
| Ponyta (UK Exclusive Promo) | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/083 | $91.75 | Shop | |
| Rabsca | Holofoil | Near Mint | Promo | 014/191 | $0.85 | Shop | |
| Charizard (Library Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 14/181 | $275.00 | Shop | |
| Zapdos | Holofoil | Near Mint | Promo | 015/062 | $46.99 | Shop | |
| Vivillon | Holofoil | Near Mint | Promo | 015/162 | $0.69 | Shop | |
| Shaymin | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 015/185 | $0.39 | Shop | |
| Meowscarada | Holofoil | Near Mint | Rare | 015/198 | $0.67 | Shop | |
| Meowscarada | Holofoil | Near Mint | Rare | 015/198 | $9.26 | Shop | |
| Raikou | Holofoil | Near Mint | Promo | 016/132 | $38.14 | Shop | |
| Deoxys (Normal Forme) | Normal | Near Mint | Promo | 016/107 | $88.14 | Shop | |
| Bounsweet | Holofoil | Near Mint | Common | 016/197 | $0.54 | Shop | |
| Riolu (Cracked Ice Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 016/017 | $45.00 | Shop | |
| Pignite | Holofoil | Near Mint | Promo | 017/114 | $9.00 | Shop | |
| Charmander | Normal | Near Mint | Promo | 017/113 | $38.30 | Shop | |
| Reshiram | Holofoil | Near Mint | Promo | 017/116 | $18.84 | Shop | |
| Steenee | Holofoil | Near Mint | Common | 017/197 | $0.50 | Shop | |
| Reshiram (Phantasmal Flames Stamped) | Holofoil | Near Mint | Rare | 017/094 | $10.17 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 018/147 | $6.02 | Shop | |
| Politoed | Holofoil | Near Mint | Promo | 018/111 | $15.85 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 018a/147 | $15.40 | Shop | |
| Pikachu | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 018/091 | $16.90 | Shop | |
| Dipplin | Holofoil | Near Mint | Promo | 018/167 | $0.30 | Shop | |
| Meowscarada | Holofoil | Near Mint | Promo | 018/159 | $11.33 | Shop | |
| Hydrapple (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 018/182 | $5.22 | Shop | |
| Charmeleon | Holofoil | Near Mint | Promo | 019/147 | $3.22 | Shop | |
| Suicune | Holofoil | Near Mint | Promo | 019/132 | $39.91 | Shop | |
| Charizard | Holofoil | Near Mint | Promo | 019/113 | $141.06 | Shop | |
| Moltres | Holofoil | Near Mint | Promo | 019/181 | $54.99 | Shop | |
| Keldeo | Holofoil | Near Mint | Rare | 019/086 | $6.40 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Promo | 020/098 | $21.82 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Promo | 020/108 | $38.04 | Shop | |
| Vulpix | Normal | Near Mint | Promo | 020/160 | $39.50 | Shop | |
| Reshiram ex (White Flare Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 020/086 | $0.76 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Common | 020/217 | $0.53 | Shop | |
| Primarina | Holofoil | Near Mint | Rare | 020/084 | $45.41 | Shop | |
| Alolan Vulpix | Holofoil | Near Mint | Promo | 021/145 | $29.24 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 021/098 | $237.68 | Shop | |
| Pansear | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 021/114 | $10.75 | Shop | |
| Alolan Vulpix | Normal | Near Mint | Promo | 021/145 | $110.00 | Shop | |
| Moltres (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Promo | 021/172 | $1.27 | Shop | |
| Oshawott | Holofoil | Near Mint | Common | 021/086 | $0.25 | Shop | |
| Magikarp | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/083 | $48.71 | Shop | |
| Flapple | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/192 | $2.90 | Shop | |
| Vaporeon | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/098 | $25.12 | Shop | |
| Flapple | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/192 | $23.59 | Shop | |
| Sinistcha | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/167 | $2.84 | Shop | |
| Vaporeon | Holofoil | Near Mint | Rare | 022/131 | $0.98 | Shop | |
| Flapple | Holofoil | Near Mint | Promo | 022/192 | $103.74 | Shop | |
| Reshiram (Stellar Crown Stamped) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/142 | $0.82 | Shop | |
| Tepig | Holofoil | Near Mint | Promo | 023/163 | $0.53 | Shop | |
| Charmander | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 023/185 | $28.67 | Shop | |
| Arboliva | Holofoil | Near Mint | Rare | 023/198 | $2.32 | Shop | |
| Vaporeon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 023/131 | $6.12 | Shop | |
| Litten | Holofoil | Near Mint | Promo | 024/149 | $2.22 | Shop | |
| Litten | Holofoil | Near Mint | Promo | 024/149 | $4.82 | Shop | |
| Team Aqua's Cacnea | Holofoil | Near Mint | Promo | 024/095 | $67.39 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon (Cosmos Holo) (Gamestop Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 024/167 | $57.92 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon (Cosmos Holo) (EB Games Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 024/167 | $77.50 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon | Holofoil | Near Mint | Promo | 024/167 | $0.25 | Shop | |
| Teal Mask Ogerpon (Twilight Masquerade Stamp) | Holofoil | Near Mint | Promo | 024/167 | $66.40 | Shop | |
| Aurorus (Perfect Order Stamped) | Holofoil | Near Mint | Rare | 024/088 | $7.83 | Shop | |
| Amaura | Holofoil | Near Mint | Promo | 025/111 | $8.79 | Shop | |
| Torchic | Holofoil | Near Mint | Promo | 025/160 | $8.35 | Shop | |
| Scovillain | Holofoil | Near Mint | Promo | 025/197 | $3.22 | Shop | |
| Pikachu | Normal | Near Mint | Promo | 025/165 | $130.36 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Common | 025/165 | $4.93 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Common | 025/165 | $3.83 | Shop | |
| Glaceon | Holofoil | Near Mint | Rare | 025/131 | $1.80 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/083 | $102.40 | Shop | |
| Jolteon | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/098 | $12.02 | Shop | |
| Aurorus | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/111 | $11.63 | Shop | |
| Incineroar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 026/149 | $13.98 | Shop | |
| Flareon | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/185 | $4.09 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/083 | $149.99 | Shop | |
| Charmander | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/197 | $0.52 | Shop | |
| Charcadet | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/182 | $0.51 | Shop | |
| Glaceon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/131 | $6.45 | Shop | |
| Glaceon ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 026/131 | $1.88 | Shop | |
| Raichu 026/165 (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/165 | $3.60 | Shop | |
| Suicune (Cosmos Holo) (Gamestop Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Promo | 026/094 | $15.32 | Shop | |
| Suicune (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/094 | $0.40 | Shop | |
| Suicune (EB Games Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/094 | $65.32 | Shop | |
| Kyogre (What's Your Favorite Stamp) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/103 | $23.97 | Shop | |
| Cacturne | Normal | Near Mint | Promo | 027/108 | $19.29 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 027/078 | $4.39 | Shop | |
| Charmeleon | Holofoil | Near Mint | Promo | 027/197 | $0.40 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 028/073 | $8.41 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 028/073 | $20.82 | Shop | |
| Alolan Ninetales | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 028/147 | $9.69 | Shop | |
| Psyduck | Normal | Near Mint | Promo | 028/149 | $141.20 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 028/073 | $39.23 | Shop | |
| Iron Moth | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 028/182 | $2.78 | Shop | |
| Iron Moth | Holofoil | Near Mint | Rare | 028/182 | $0.46 | Shop | |
| Iron Moth | Holofoil | Near Mint | Promo | 028/182 | $39.83 | Shop | |
| Iron Moth | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 028/182 | $29.11 | Shop | |
| Luxray (Perfect Order Stamped) | Holofoil | Near Mint | Rare | 028/088 | $15.43 | Shop | |
| Lugia | Normal | Near Mint | Promo | 029/115 | $127.50 | Shop | |
| Dewott | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 029/114 | $17.41 | Shop | |
| Beldum | Normal | Near Mint | Uncommon | 029/101 | $36.08 | Shop | |
| Fuecoco | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 029/191 | $14.05 | Shop | |
| Jolteon | Holofoil | Near Mint | Rare | 029/131 | $1.53 | Shop | |
| Tepig | Holofoil | Near Mint | Common | 029/217 | $0.31 | Shop | |
| Vaporeon | Holofoil | Near Mint | Promo | 030/185 | $3.90 | Shop | |
| Jolteon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 030/131 | $5.54 | Shop | |
| Blastoise ex (Stellar Crown Stamp) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 030/142 | $2.02 | Shop | |
| Reshiram ex (Journey Together Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 030/159 | $0.74 | Shop | |
| Scorbunny | Holofoil | Near Mint | Promo | 031/202 | $0.59 | Shop | |
| Lapras (7-Eleven Promo) | Normal | Near Mint | Uncommon | 031/142 | $24.26 | Shop | |
| Skeledirge | Holofoil | Near Mint | Promo | 031/191 | $5.61 | Shop | |
| Team Rocket's Moltres ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 031/182 | $1.46 | Shop | |
| Scorbunny (Library Exclusive) | — | Near Mint | Common | 031/202 | — | Shop | |
| Slowpoke | Holofoil | Near Mint | Promo | 32/83 | $124.97 | Shop | |
| Piplup | Holofoil | Near Mint | Promo | 032/156 | $50.34 | Shop | |
| Piplup | Normal | Near Mint | Promo | 032/156 | $82.52 | Shop | |
| Delibird | Holofoil | Near Mint | Promo | 032/198 | $1.52 | Shop | |
| Kingdra (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 032/182 | $11.36 | Shop | |
| Articuno | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/159 | $0.81 | Shop | |
| Slowpoke | — | Near Mint | Promo | 32/83 | — | Shop | |
| Crobat | Holofoil | Near Mint | Promo | 033/119 | $7.35 | Shop | |
| Mudkip | Holofoil | Near Mint | Promo | 033/160 | $9.24 | Shop | |
| Panpour | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 033/114 | $9.00 | Shop | |
| Alolan Vulpix V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 033/195 | $1.99 | Shop | |
| Espeon | Holofoil | Near Mint | Rare | 033/131 | $4.86 | Shop | |
| Wartortle | Holofoil | Near Mint | Promo | 034/214 | $4.30 | Shop | |
| Cinderace | Holofoil | Near Mint | Promo | 034/202 | $0.60 | Shop | |
| Kyurem | Holofoil | Near Mint | Promo | 034/101 | $5.71 | Shop | |
| Fuecoco | Holofoil | Near Mint | Common | 034/193 | $0.40 | Shop | |
| Espeon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 034/131 | $7.69 | Shop | |
| Ethan's Typhlosion (Prerelease) | Holofoil | Near Mint | Rare | 034/182 | $8.97 | Shop | |
| Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff] | Holofoil | Near Mint | Rare | 034/182 | $129.01 | Shop | |
| Zekrom ex (Black Bolt Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 034/086 | $0.76 | Shop | |
| Kyogre (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 034/132 | $0.51 | Shop | |
| Dratini | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 35/70 | $93.75 | Shop | |
| Galarian Mr. Rime | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 036/189 | $9.04 | Shop | |
| Fuecoco | Holofoil | Near Mint | Promo | 036/198 | $0.56 | Shop | |
| Articuno (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Promo | 036/195 | $2.05 | Shop | |
| Kyogre | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 036/159 | $0.95 | Shop | |
| Ethan's Magcargo | Holofoil | Near Mint | Promo | 036/182 | $0.90 | Shop | |
| Empoleon | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 037/172 | $1.15 | Shop | |
| Snorunt | Holofoil | Near Mint | Common | 037/182 | $3.09 | Shop | |
| Skeledirge | Holofoil | Near Mint | Rare | 038/198 | $0.38 | Shop | |
| Fidough | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 038/091 | $1.79 | Shop | |
| Skeledirge | Holofoil | Near Mint | Rare | 038/198 | $6.73 | Shop | |
| Chandelure | Holofoil | Near Mint | Rare | 038/167 | $14.92 | Shop | |
| Clawitzer (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 038/132 | $0.44 | Shop | |
| Popplio | Holofoil | Near Mint | Promo | 039/149 | $2.24 | Shop | |
| Popplio | Holofoil | Near Mint | Promo | 039/149 | $3.65 | Shop | |
| Zekrom | Holofoil | Near Mint | Promo | 039/116 | $63.16 | Shop | |
| Magikarp | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 039/192 | $131.87 | Shop | |
| Ditto | Normal | Near Mint | Uncommon | 39/113 | $475.00 | Shop | |
| Brionne | Holofoil | Near Mint | Promo | 040/149 | $11.78 | Shop | |
| Glaceon V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 040/203 | $2.23 | Shop | |
| Ceruledge | Holofoil | Near Mint | Promo | 040/091 | $3.91 | Shop | |
| Palkia | Holofoil | Near Mint | Rare | 040/182 | $0.36 | Shop | |
| Sylveon | Holofoil | Near Mint | Rare | 040/131 | $5.88 | Shop | |
| Hearthflame Mask Ogerpon ex (Twilight Masquerade Stamp) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 040/167 | $0.84 | Shop | |
| Sylveon | Holofoil | Near Mint | Rare | 040/131 | $4.74 | Shop | |
| Electabuzz | Holofoil | Near Mint | Promo | 041/108 | $31.51 | Shop | |
| Primarina | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 041/149 | $20.38 | Shop | |
| Armarouge | Holofoil | Near Mint | Rare | 041/198 | $4.67 | Shop | |
| Glaceon VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 041/203 | $4.61 | Shop | |
| Sylveon ex | Holofoil | Near Mint | Promo | 041/131 | $6.39 | Shop | |
| Wailord | Normal | Near Mint | Promo | 041/159 | $1.48 | Shop | |
| Greninja ex (Stellar Crown Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 041/142 | $1.80 | Shop | |
| Totodile (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Common | 041/217 | $0.32 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Promo | 042/146 | $16.63 | Shop | |
| Eiscue ex (Holiday Calendar) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 042/197 | $1.10 | Shop | |
| Greavard | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 042/091 | $1.78 | Shop | |
| Blaziken (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Rare | 042/182 | $8.76 | Shop | |
| Geodude | Holofoil | Near Mint | Promo | 043/083 | $93.27 | Shop | |
| Inteleon | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 043/198 | $0.34 | Shop | |
| Cryogonal | Holofoil | Near Mint | Common | 043/203 | $0.31 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Promo | 043/193 | $9.58 | Shop | |
| Aipom (San Diego Comic Con) | Normal | Near Mint | Common | 43/95 | $100.00 | Shop | |
| Ice Rider Calyrex V | Holofoil | Near Mint | Promo | 045/198 | $1.00 | Shop | |
| Keldeo | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 045/189 | $0.76 | Shop | |
| Vanilluxe (Holiday Calendar) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 045/182 | $1.18 | Shop | |
| Giratina (What's Your Favorite Stamp) | Holofoil | Near Mint | Rare | 045/103 | $38.37 | Shop | |
| Shinx | Holofoil | Near Mint | Promo | 046/163 | $0.76 | Shop | |
| Ice Rider Calyrex VMAX | Holofoil | Near Mint | Promo | 046/198 | $2.14 | Shop | |
| Delibird (Holiday Calendar) | Holofoil | Near Mint | Common | 046/193 | $0.33 | Shop | |
| Jolteon | Holofoil | Near Mint | Promo | 047/185 | $3.26 | Shop | |
| Cryogonal (Holiday Calendar) | Holofoil | Near Mint | Common | 047/191 | $0.20 | Shop | |
| Lapras | Holofoil | Near Mint | Promo | 048/202 | $4.35 | Shop | |
| Zapdos (Cosmos Holo) | Holofoil | Near Mint | Promo | 048/185 | $1.52 | Shop | |
| Black Kyurem ex (Surging Sparks Stamped) | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 048/191 | $0.76 | Shop | |
| Raikou | Holofoil | Near Mint | Promo | 048/132 | $0.38 | Shop | |
| Beartic | Holofoil | Near Mint | Promo | 049/189 | $0.69 | Shop | |
| Pikachu | Holofoil | Near Mint | Common | 049/195 | $3.16 | Shop | |
| Misty's Gyarados (Prerelease) | Holofoil | Near Mint | Rare | 049/182 | $15.54 | Shop | |
| Misty's Gyarados (Prerelease) [Staff] | Holofoil | Near Mint | Rare | 049/182 | $138.82 | Shop | |
| Zubat | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 049/086 | $1.06 | Shop | |
| Clefairy | Holofoil | Near Mint | Promo | 050/083 | $45.98 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Promo | 050/112 | $68.57 | Shop | |
| Quaxly | Holofoil | Near Mint | Common | 050/193 | $0.27 | Shop | |
| Quaxly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 050/191 | $27.00 | Shop | |
| Gengar (Cosmos Holo) (Gamestop Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 050/088 | $68.67 | Shop | |
| Gengar (Cosmos Holo) (EB Games Exclusive) | Holofoil | Near Mint | Rare | 050/088 | $171.26 | Shop | |
| Golbat | Reverse Holofoil | Near Mint | Promo | 050/086 | $1.05 | Shop | |
| Glastrier | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 051/196 | $0.47 | Shop | |
