Price guide / Base Set (Shadowless)
Base Set (Shadowless) price guide
Every card and sealed product in Base Set (Shadowless) at today's market prices, and what the set costs to collect. 102 of 102 cards have prices. A complete set costs about $6,759 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- January 9, 1999
- Cards
- 102 in total: 102 numbered
- Printings
- 1st Edition Holofoil (13 cards) · Unlimited Holofoil (15 cards) · 1st Edition (87 cards) · Unlimited (87 cards)
- Editions
- Printed in a 1st Edition run and an Unlimited run; 1st Edition copies carry the 1st Edition stamp and are priced separately.
- Rarities
- Common 39 · Uncommon 32 · Rare 16 · Holo Rare 15
What it costs
Complete set
$6,759
One of each card numbered 1 to 102, cheapest printing
Master set
$17,755
All 102 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
—
The 0 illustration, ultra and secret rares only
The chase cards
CharizardHolo Rare · 004/102$2,172
VenusaurHolo Rare · 015/102$1,000
BlastoiseHolo Rare · 002/102$896.06
RaichuHolo Rare · 014/102$550.00
Pikachu (Red Cheeks)Common · 058/102$510.95| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakazam | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 001/102 | $323.42 | Shop | |
| Alakazam | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 001/102 | $490.98 | Shop | |
| Blastoise | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 002/102 | $896.06 | Shop | |
| Chansey | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 003/102 | $349.00 | Shop | |
| Chansey | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 003/102 | $96.61 | Shop | |
| Charizard | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 004/102 | $2,172 | Shop | |
| Clefairy | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 005/102 | $379.98 | Shop | |
| Clefairy | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 005/102 | $168.07 | Shop | |
| Gyarados | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 006/102 | $200.00 | Shop | |
| Gyarados | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 006/102 | $116.59 | Shop | |
| Hitmonchan | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 007/102 | $225.00 | Shop | |
| Hitmonchan | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 007/102 | $103.74 | Shop | |
| Magneton | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 009/102 | $367.50 | Shop | |
| Magneton | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 009/102 | $85.96 | Shop | |
| Mewtwo | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 010/102 | $358.01 | Shop | |
| Mewtwo | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 010/102 | $339.99 | Shop | |
| Nidoking | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 011/102 | $349.96 | Shop | |
| Nidoking | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 011/102 | $177.99 | Shop | |
| Ninetales | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 012/102 | $350.50 | Shop | |
| Ninetales | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 012/102 | $172.57 | Shop | |
| Poliwrath | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 013/102 | $299.99 | Shop | |
| Poliwrath | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 013/102 | $156.75 | Shop | |
| Raichu | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 014/102 | $550.00 | Shop | |
| Raichu | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 014/102 | $244.83 | Shop | |
| Venusaur | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 015/102 | $1,000 | Shop | |
| Venusaur | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 015/102 | $490.65 | Shop | |
| Zapdos | 1st Edition Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/102 | $300.00 | Shop | |
| Zapdos | Unlimited Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/102 | $146.23 | Shop | |
| Beedrill | 1st Edition | Near Mint | Rare | 017/102 | $158.23 | Shop | |
| Beedrill | Unlimited | Near Mint | Rare | 017/102 | $21.38 | Shop | |
| Dragonair | 1st Edition | Near Mint | Rare | 018/102 | $122.75 | Shop | |
| Dragonair | Unlimited | Near Mint | Rare | 018/102 | $59.26 | Shop | |
| Dugtrio | 1st Edition | Near Mint | Rare | 019/102 | $120.36 | Shop | |
| Dugtrio | Unlimited | Near Mint | Rare | 019/102 | $29.59 | Shop | |
| Electabuzz | 1st Edition | Near Mint | Rare | 020/102 | $160.40 | Shop | |
| Electabuzz | Unlimited | Near Mint | Rare | 020/102 | $46.54 | Shop | |
| Electrode | 1st Edition | Near Mint | Rare | 021/102 | $79.29 | Shop | |
| Electrode | Unlimited | Near Mint | Rare | 021/102 | $24.49 | Shop | |
| Pidgeotto | 1st Edition | Near Mint | Rare | 022/102 | $107.87 | Shop | |
| Pidgeotto | Unlimited | Near Mint | Rare | 022/102 | $26.81 | Shop | |
| Arcanine | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 023/102 | $91.24 | Shop | |
| Arcanine | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 023/102 | $36.77 | Shop | |
| Charmeleon | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 024/102 | $132.54 | Shop | |
| Charmeleon | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 024/102 | $20.53 | Shop | |
| Dewgong | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 025/102 | $30.50 | Shop | |
| Dewgong | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 025/102 | $8.49 | Shop | |
| Dratini | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 026/102 | $87.33 | Shop | |
| Dratini | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 026/102 | $16.75 | Shop | |
| Farfetch'd | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 027/102 | $62.75 | Shop | |
| Farfetch'd | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 027/102 | $5.68 | Shop | |
| Growlithe | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 028/102 | $74.02 | Shop | |
| Growlithe | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 028/102 | $12.77 | Shop | |
| Haunter | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 029/102 | $63.13 | Shop | |
| Haunter | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 029/102 | $24.18 | Shop | |
| Ivysaur | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 030/102 | $86.82 | Shop | |
| Ivysaur | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 030/102 | $18.11 | Shop | |
| Jynx | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 031/102 | $60.01 | Shop | |
| Jynx | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 031/102 | $11.64 | Shop | |
| Kadabra | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 032/102 | $84.92 | Shop | |
| Kadabra | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 032/102 | $14.71 | Shop | |
| Kakuna | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 033/102 | $21.74 | Shop | |
| Kakuna | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 033/102 | $3.01 | Shop | |
| Machoke | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 034/102 | $54.27 | Shop | |
| Machoke | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 034/102 | $5.09 | Shop | |
| Magikarp | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 035/102 | $164.99 | Shop | |
| Magikarp | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 035/102 | $26.93 | Shop | |
| Magmar | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 036/102 | $33.73 | Shop | |
| Magmar | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 036/102 | $8.11 | Shop | |
| Nidorino | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 037/102 | $33.76 | Shop | |
| Nidorino | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 037/102 | $8.61 | Shop | |
| Poliwhirl | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 038/102 | $36.29 | Shop | |
| Poliwhirl | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 038/102 | $8.33 | Shop | |
| Porygon | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 039/102 | $37.77 | Shop | |
| Porygon | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 039/102 | $7.89 | Shop | |
| Raticate | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 040/102 | $26.17 | Shop | |
| Raticate | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 040/102 | $8.49 | Shop | |
| Seel | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 041/102 | $24.67 | Shop | |
| Seel | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 041/102 | $6.58 | Shop | |
| Wartortle | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 042/102 | $119.75 | Shop | |
| Wartortle | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 042/102 | $38.21 | Shop | |
| Abra | 1st Edition | Near Mint | Common | 043/102 | $44.64 | Shop | |
| Abra | Unlimited | Near Mint | Common | 043/102 | $10.81 | Shop | |
| Bulbasaur | 1st Edition | Near Mint | Common | 044/102 | $287.57 | Shop | |
| Bulbasaur | Unlimited | Near Mint | Common | 044/102 | $23.25 | Shop | |
| Caterpie | 1st Edition | Near Mint | Common | 045/102 | $53.82 | Shop | |
| Caterpie | Unlimited | Near Mint | Common | 045/102 | $4.53 | Shop | |
| Charmander | 1st Edition | Near Mint | Common | 046/102 | $198.22 | Shop | |
| Charmander | Unlimited | Near Mint | Common | 046/102 | $14.26 | Shop | |
| Diglett | 1st Edition | Near Mint | Common | 047/102 | $27.27 | Shop | |
| Diglett | Unlimited | Near Mint | Common | 047/102 | $1.56 | Shop | |
| Doduo | 1st Edition | Near Mint | Common | 048/102 | $20.60 | Shop | |
| Doduo | Unlimited | Near Mint | Common | 048/102 | $2.29 | Shop | |
| Drowzee | 1st Edition | Near Mint | Common | 049/102 | $26.04 | Shop | |
| Drowzee | Unlimited | Near Mint | Common | 049/102 | $5.82 | Shop | |
| Gastly | 1st Edition | Near Mint | Common | 050/102 | $47.96 | Shop | |
| Gastly | Unlimited | Near Mint | Common | 050/102 | $8.12 | Shop | |
| Koffing | 1st Edition | Near Mint | Common | 051/102 | $31.84 | Shop | |
| Koffing | Unlimited | Near Mint | Common | 051/102 | $7.79 | Shop | |
| Machop | 1st Edition | Near Mint | Common | 052/102 | $23.48 | Shop | |
| Machop | Unlimited | Near Mint | Common | 052/102 | $1.83 | Shop | |
| Magnemite | 1st Edition | Near Mint | Common | 053/102 | $21.20 | Shop | |
| Magnemite | Unlimited | Near Mint | Common | 053/102 | $3.19 | Shop | |
| Metapod | 1st Edition | Near Mint | Common | 054/102 | $27.12 | Shop | |
| Metapod | Unlimited | Near Mint | Common | 054/102 | $4.87 | Shop | |
| Nidoran M | 1st Edition | Near Mint | Common | 055/102 | $30.41 | Shop | |
| Nidoran M | Unlimited | Near Mint | Common | 055/102 | $2.78 | Shop | |
| Onix | 1st Edition | Near Mint | Common | 056/102 | $32.30 | Shop | |
| Onix | Unlimited | Near Mint | Common | 056/102 | $3.73 | Shop | |
| Pidgey | 1st Edition | Near Mint | Common | 057/102 | $41.00 | Shop | |
| Pidgey | Unlimited | Near Mint | Common | 057/102 | $5.09 | Shop | |
| Pikachu | 1st Edition | Near Mint | Common | 058/102 | $195.66 | Shop | |
| Pikachu | Unlimited | Near Mint | Common | 058/102 | $50.18 | Shop | |
| Pikachu (Red Cheeks) | 1st Edition | Near Mint | Common | 058/102 | $510.95 | Shop | |
| Pikachu (Red Cheeks) | Unlimited | Near Mint | Common | 058/102 | $107.24 | Shop | |
| Poliwag | 1st Edition | Near Mint | Common | 059/102 | $29.84 | Shop | |
| Poliwag | Unlimited | Near Mint | Common | 059/102 | $6.30 | Shop | |
| Ponyta | 1st Edition | Near Mint | Common | 060/102 | $32.82 | Shop | |
| Ponyta | Unlimited | Near Mint | Common | 060/102 | $9.91 | Shop | |
| Rattata | 1st Edition | Near Mint | Common | 061/102 | $31.35 | Shop | |
| Rattata | Unlimited | Near Mint | Common | 061/102 | $3.63 | Shop | |
| Sandshrew | 1st Edition | Near Mint | Common | 062/102 | $36.07 | Shop | |
| Sandshrew | Unlimited | Near Mint | Common | 062/102 | $3.13 | Shop | |
| Squirtle | 1st Edition | Near Mint | Common | 063/102 | $143.69 | Shop | |
| Squirtle | Unlimited | Near Mint | Common | 063/102 | $36.98 | Shop | |
| Starmie | 1st Edition | Near Mint | Common | 064/102 | $48.48 | Shop | |
| Starmie | Unlimited | Near Mint | Common | 064/102 | $6.95 | Shop | |
| Staryu | 1st Edition | Near Mint | Common | 065/102 | $21.02 | Shop | |
| Staryu | Unlimited | Near Mint | Common | 065/102 | $1.63 | Shop | |
| Tangela | 1st Edition | Near Mint | Common | 066/102 | $28.67 | Shop | |
| Tangela | Unlimited | Near Mint | Common | 066/102 | $4.00 | Shop | |
| Voltorb | 1st Edition | Near Mint | Common | 067/102 | $29.41 | Shop | |
| Voltorb | Unlimited | Near Mint | Common | 067/102 | $10.73 | Shop | |
| Vulpix | 1st Edition | Near Mint | Common | 068/102 | $43.54 | Shop | |
| Vulpix | Unlimited | Near Mint | Common | 068/102 | $8.26 | Shop | |
| Weedle | 1st Edition | Near Mint | Common | 069/102 | $61.28 | Shop | |
| Weedle | Unlimited | Near Mint | Common | 069/102 | $3.24 | Shop | |
| Clefairy Doll | 1st Edition | Near Mint | Rare | 070/102 | $87.26 | Shop | |
| Clefairy Doll | Unlimited | Near Mint | Rare | 070/102 | $12.25 | Shop | |
| Computer Search | 1st Edition | Near Mint | Rare | 071/102 | $148.99 | Shop | |
| Computer Search | Unlimited | Near Mint | Rare | 071/102 | $9.23 | Shop | |
| Devolution Spray | 1st Edition | Near Mint | Rare | 072/102 | $58.93 | Shop | |
| Devolution Spray | Unlimited | Near Mint | Rare | 072/102 | $14.13 | Shop | |
| Impostor Professor Oak | 1st Edition | Near Mint | Rare | 073/102 | $69.13 | Shop | |
| Impostor Professor Oak | Unlimited | Near Mint | Rare | 073/102 | $24.46 | Shop | |
| Item Finder | 1st Edition | Near Mint | Rare | 074/102 | $64.73 | Shop | |
| Item Finder | Unlimited | Near Mint | Rare | 074/102 | $14.72 | Shop | |
| Lass | 1st Edition | Near Mint | Rare | 075/102 | $251.50 | Shop | |
| Lass | Unlimited | Near Mint | Rare | 075/102 | $9.51 | Shop | |
| Pokemon Breeder | 1st Edition | Near Mint | Rare | 076/102 | $76.26 | Shop | |
| Pokemon Breeder | Unlimited | Near Mint | Rare | 076/102 | $17.47 | Shop | |
| Pokemon Trader | 1st Edition | Near Mint | Rare | 077/102 | $52.48 | Shop | |
| Pokemon Trader | Unlimited | Near Mint | Rare | 077/102 | $19.37 | Shop | |
| Scoop Up | 1st Edition | Near Mint | Rare | 078/102 | $66.29 | Shop | |
| Scoop Up | Unlimited | Near Mint | Rare | 078/102 | $16.38 | Shop | |
| Super Energy Removal | 1st Edition | Near Mint | Rare | 079/102 | $135.60 | Shop | |
| Super Energy Removal | Unlimited | Near Mint | Rare | 079/102 | $9.15 | Shop | |
| Defender | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 080/102 | $28.81 | Shop | |
| Defender | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 080/102 | $2.93 | Shop | |
| Energy Retrieval | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 081/102 | $36.62 | Shop | |
| Energy Retrieval | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 081/102 | $1.02 | Shop | |
| Full Heal | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 082/102 | $16.31 | Shop | |
| Full Heal | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 082/102 | $2.03 | Shop | |
| Maintenance | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 083/102 | $9.77 | Shop | |
| Maintenance | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 083/102 | $2.43 | Shop | |
| PlusPower | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 084/102 | $16.04 | Shop | |
| PlusPower | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 084/102 | $2.15 | Shop | |
| Pokemon Center | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 085/102 | $10.86 | Shop | |
| Pokemon Center | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 085/102 | $3.24 | Shop | |
| Pokemon Flute | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 086/102 | $38.29 | Shop | |
| Pokemon Flute | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 086/102 | $6.81 | Shop | |
| Pokedex | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 087/102 | $29.84 | Shop | |
| Pokedex | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 087/102 | $2.15 | Shop | |
| Professor Oak | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 088/102 | $67.10 | Shop | |
| Professor Oak | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 088/102 | $4.37 | Shop | |
| Revive | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 089/102 | $38.45 | Shop | |
| Revive | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 089/102 | $9.29 | Shop | |
| Super Potion | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 090/102 | $26.37 | Shop | |
| Super Potion | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 090/102 | $1.36 | Shop | |
| Bill | 1st Edition | Near Mint | Common | 091/102 | $29.66 | Shop | |
| Bill | Unlimited | Near Mint | Common | 091/102 | $1.27 | Shop | |
| Energy Removal | 1st Edition | Near Mint | Common | 092/102 | $20.29 | Shop | |
| Energy Removal | Unlimited | Near Mint | Common | 092/102 | $0.82 | Shop | |
| Gust of Wind | 1st Edition | Near Mint | Common | 093/102 | $25.52 | Shop | |
| Gust of Wind | Unlimited | Near Mint | Common | 093/102 | $0.82 | Shop | |
| Potion | 1st Edition | Near Mint | Common | 094/102 | $17.81 | Shop | |
| Potion | Unlimited | Near Mint | Common | 094/102 | $0.66 | Shop | |
| Switch | 1st Edition | Near Mint | Common | 095/102 | $27.38 | Shop | |
| Switch | Unlimited | Near Mint | Common | 095/102 | $1.04 | Shop | |
| Double Colorless Energy | 1st Edition | Near Mint | Uncommon | 096/102 | $46.63 | Shop | |
| Double Colorless Energy | Unlimited | Near Mint | Uncommon | 096/102 | $20.04 | Shop | |
| Fighting Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 097/102 | $6.22 | Shop | |
| Fighting Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 097/102 | $0.69 | Shop | |
| Fire Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 098/102 | $9.94 | Shop | |
| Fire Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 098/102 | $0.63 | Shop | |
| Grass Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 099/102 | $27.74 | Shop | |
| Grass Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 099/102 | $1.52 | Shop | |
| Lightning Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 100/102 | $8.58 | Shop | |
| Lightning Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 100/102 | $1.46 | Shop | |
| Psychic Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 101/102 | $9.55 | Shop | |
| Psychic Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 101/102 | $1.33 | Shop | |
| Water Energy | 1st Edition | Near Mint | Common | 102/102 | $13.93 | Shop | |
| Water Energy | Unlimited | Near Mint | Common | 102/102 | $1.89 | Shop |
No cards match.
No products match.