Price guide / Team Up
Team Up price guide
Every card and sealed product in Team Up at today's market prices, and what the set costs to collect. 196 of 196 cards have prices. A complete set costs about $11,063 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- January 31, 2019
- Set code
- TEU
- Series
- Sun & Moon
- Cards
- 196 in total: 181 numbered + 15 secret cards numbered above 181
- Printings
- Normal (124 cards) · Holofoil (72 cards) · Reverse Holofoil (143 cards)
- Rarities
- Uncommon 48 · Common 45 · Ultra Rare 34 · Rare 31 · Holo Rare 19 · Secret Rare 15 · Prism Rare 4
How Team Up is moving
Team Up's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 4.3%
3 months
▲ 15.7%
12 months
▲ 80.9%
Monthly run
31 months up to Oct (+330.0%)
Cards tracked
80
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 30 | 4 |
| Jul 2025 | 26 | 7 |
| Aug 2025 | 32 | 0 |
| Sep 2025 | 35 | 4 |
| Oct 2025 | 30 | 2 |
| Nov 2025 | 27 | 8 |
| Dec 2025 | 23 | 10 |
| Jan 2026 | 26 | 9 |
| Feb 2026 | 15 | 13 |
| Mar 2026 | 24 | 7 |
| Apr 2026 | 42 | 3 |
| May 2026 | 45 | 2 |
| Jun 2026 | 47 | 2 |
| Jul 2026 | 51 | 5 |
| Aug 2026 | 42 | 9 |
| Sep 2026 | 43 | 8 |
| Oct 2026 | 44 | 11 |
| Nov 2026 | 30 | 16 |
What it costs
Complete set
$11,063
One of each card numbered 1 to 181, cheapest printing
Master set
$13,454
All 196 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$12,693
The 49 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$5,153
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Latias & Latios GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 170/181$4,700
Gengar & Mimikyu GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 165/181$2,374
Magikarp & Wailord GX (Alternate Full Art)Ultra Rare · 161/181$952.87
Gengar & Mimikyu GX (Secret)Secret Rare · 186/181$561.22
Gengar & Mimikyu GX (Full Art)Ultra Rare · 164/181$420.63| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celebi & Venusaur GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 1/181 | $65.99 | Shop | |
| Weedle (2) | Normal | Near Mint | Common | 2/181 | $0.27 | Shop | |
| Weedle (2) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 2/181 | $3.16 | Shop | |
| Weedle (3) | Normal | Near Mint | Common | 3/181 | $0.22 | Shop | |
| Weedle (3) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 3/181 | $0.42 | Shop | |
| Kakuna | Normal | Near Mint | Uncommon | 4/181 | $0.71 | Shop | |
| Kakuna | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 4/181 | $4.33 | Shop | |
| Beedrill | Normal | Near Mint | Rare | 5/181 | $0.41 | Shop | |
| Beedrill | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 5/181 | $0.77 | Shop | |
| Paras | Normal | Near Mint | Common | 6/181 | $0.21 | Shop | |
| Paras | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 6/181 | $0.43 | Shop | |
| Parasect | Normal | Near Mint | Rare | 7/181 | $0.37 | Shop | |
| Parasect | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 7/181 | $0.57 | Shop | |
| Exeggcute | Normal | Near Mint | Common | 8/181 | $0.14 | Shop | |
| Exeggcute | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 8/181 | $0.32 | Shop | |
| Pinsir | Normal | Near Mint | Rare | 9/181 | $0.37 | Shop | |
| Pinsir | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 9/181 | $0.72 | Shop | |
| Shaymin Prism Star | Holofoil | Near Mint | Prism Rare | 10/181 | $19.34 | Shop | |
| Charmander (11) | Normal | Near Mint | Common | 11/181 | $0.51 | Shop | |
| Charmander (11) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 11/181 | $4.07 | Shop | |
| Charmander (12) | Normal | Near Mint | Common | 12/181 | $0.53 | Shop | |
| Charmander (12) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 12/181 | $8.56 | Shop | |
| Charmeleon | Normal | Near Mint | Uncommon | 13/181 | $0.36 | Shop | |
| Charmeleon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 13/181 | $1.55 | Shop | |
| Charizard | Normal | Near Mint | Rare | 14/181 | $17.33 | Shop | |
| Charizard | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 14/181 | $45.89 | Shop | |
| Vulpix | Normal | Near Mint | Common | 15/181 | $0.34 | Shop | |
| Vulpix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 15/181 | $1.95 | Shop | |
| Ninetales | Normal | Near Mint | Rare | 16/181 | $1.79 | Shop | |
| Ninetales | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 16/181 | $7.57 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 17/181 | $0.34 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 17/181 | $0.61 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Uncommon | 18/181 | $0.26 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 18/181 | $0.64 | Shop | |
| Moltres | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/181 | $2.65 | Shop | |
| Moltres | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 19/181 | $3.01 | Shop | |
| Litten | Normal | Near Mint | Common | 20/181 | $0.26 | Shop | |
| Litten | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 20/181 | $0.49 | Shop | |
| Torracat | Normal | Near Mint | Uncommon | 21/181 | $0.32 | Shop | |
| Torracat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 21/181 | $0.48 | Shop | |
| Squirtle (22) | Normal | Near Mint | Common | 22/181 | $2.52 | Shop | |
| Squirtle (22) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 22/181 | $12.76 | Shop | |
| Squirtle (23) | Normal | Near Mint | Common | 23/181 | $2.01 | Shop | |
| Squirtle (23) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 23/181 | $9.83 | Shop | |
| Wartortle | Normal | Near Mint | Uncommon | 24/181 | $0.59 | Shop | |
| Wartortle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 24/181 | $2.25 | Shop | |
| Blastoise | Normal | Near Mint | Rare | 25/181 | $11.61 | Shop | |
| Blastoise | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 25/181 | $24.06 | Shop | |
| Psyduck | Normal | Near Mint | Common | 26/181 | $1.03 | Shop | |
| Psyduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 26/181 | $17.36 | Shop | |
| Golduck | Normal | Near Mint | Uncommon | 27/181 | $0.25 | Shop | |
| Golduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 27/181 | $0.49 | Shop | |
| Staryu | Normal | Near Mint | Common | 28/181 | $0.15 | Shop | |
| Staryu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 28/181 | $0.41 | Shop | |
| Magikarp | Normal | Near Mint | Common | 29/181 | $0.46 | Shop | |
| Magikarp | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 29/181 | $7.80 | Shop | |
| Gyarados | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/181 | $12.80 | Shop | |
| Gyarados | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 30/181 | $11.40 | Shop | |
| Lapras | Normal | Near Mint | Rare | 31/181 | $2.16 | Shop | |
| Lapras | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 31/181 | $8.61 | Shop | |
| Articuno | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 32/181 | $3.32 | Shop | |
| Articuno | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 32/181 | $4.63 | Shop | |
| Pikachu & Zekrom GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 33/181 | $48.31 | Shop | |
| Alolan Geodude (34) | Normal | Near Mint | Common | 34/181 | $0.25 | Shop | |
| Alolan Geodude (34) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 34/181 | $0.41 | Shop | |
| Alolan Geodude (35) | Normal | Near Mint | Common | 35/181 | $0.91 | Shop | |
| Alolan Geodude (35) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 35/181 | $5.21 | Shop | |
| Alolan Graveler | Normal | Near Mint | Uncommon | 36/181 | $0.23 | Shop | |
| Alolan Graveler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 36/181 | $0.56 | Shop | |
| Alolan Golem | Normal | Near Mint | Rare | 37/181 | $0.43 | Shop | |
| Alolan Golem | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 37/181 | $0.85 | Shop | |
| Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 38/181 | $0.16 | Shop | |
| Voltorb | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 38/181 | $0.35 | Shop | |
| Electrode | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 39/181 | $41.48 | Shop | |
| Electrode | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 39/181 | $47.39 | Shop | |
| Zapdos | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 40/181 | $5.85 | Shop | |
| Zapdos | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 40/181 | $5.12 | Shop | |
| Mareep | Normal | Near Mint | Common | 41/181 | $0.27 | Shop | |
| Mareep | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 41/181 | $0.72 | Shop | |
| Flaaffy | Normal | Near Mint | Uncommon | 42/181 | $0.40 | Shop | |
| Flaaffy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 42/181 | $0.86 | Shop | |
| Ampharos GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 43/181 | $10.00 | Shop | |
| Blitzle | Normal | Near Mint | Common | 44/181 | $0.15 | Shop | |
| Blitzle | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 44/181 | $0.37 | Shop | |
| Zebstrika | Normal | Near Mint | Rare | 45/181 | $0.36 | Shop | |
| Zebstrika | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 45/181 | $0.73 | Shop | |
| Emolga | Normal | Near Mint | Common | 46/181 | $0.93 | Shop | |
| Emolga | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 46/181 | $0.80 | Shop | |
| Joltik | Normal | Near Mint | Common | 47/181 | $0.88 | Shop | |
| Joltik | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 47/181 | $4.45 | Shop | |
| Galvantula | Normal | Near Mint | Rare | 48/181 | $0.37 | Shop | |
| Galvantula | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 48/181 | $0.68 | Shop | |
| Helioptile | Normal | Near Mint | Common | 49/181 | $0.19 | Shop | |
| Helioptile | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 49/181 | $0.45 | Shop | |
| Heliolisk | Normal | Near Mint | Uncommon | 50/181 | $0.19 | Shop | |
| Heliolisk | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 50/181 | $0.41 | Shop | |
| Tapu Koko Prism Star | Holofoil | Near Mint | Prism Rare | 51/181 | $8.76 | Shop | |
| Zeraora | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 52/181 | $1.94 | Shop | |
| Zeraora | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 52/181 | $4.65 | Shop | |
| Gengar & Mimikyu GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 53/181 | $382.87 | Shop | |
| Nidoran F | Normal | Near Mint | Common | 54/181 | $0.40 | Shop | |
| Nidoran F | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 54/181 | $1.58 | Shop | |
| Nidorina | Normal | Near Mint | Uncommon | 55/181 | $0.24 | Shop | |
| Nidorina | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 55/181 | $0.60 | Shop | |
| Nidoqueen | Normal | Near Mint | Rare | 56/181 | $0.65 | Shop | |
| Nidoqueen | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 56/181 | $1.17 | Shop | |
| Nidoran M | Normal | Near Mint | Common | 57/181 | $0.24 | Shop | |
| Nidoran M | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 57/181 | $0.62 | Shop | |
| Nidorino | Normal | Near Mint | Uncommon | 58/181 | $0.28 | Shop | |
| Nidorino | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 58/181 | $0.48 | Shop | |
| Nidoking | Normal | Near Mint | Rare | 59/181 | $1.00 | Shop | |
| Nidoking | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 59/181 | $3.17 | Shop | |
| Tentacool | Normal | Near Mint | Common | 60/181 | $0.20 | Shop | |
| Tentacool | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 60/181 | $0.37 | Shop | |
| Tentacruel | Normal | Near Mint | Uncommon | 61/181 | $0.22 | Shop | |
| Tentacruel | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 61/181 | $0.52 | Shop | |
| Grimer | Normal | Near Mint | Common | 62/181 | $0.13 | Shop | |
| Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 62/181 | $0.41 | Shop | |
| Muk | Normal | Near Mint | Rare | 63/181 | $0.38 | Shop | |
| Muk | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 63/181 | $1.24 | Shop | |
| Alolan Marowak | Normal | Near Mint | Rare | 64/181 | $1.48 | Shop | |
| Alolan Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 64/181 | $6.87 | Shop | |
| Starmie | Normal | Near Mint | Rare | 65/181 | $0.46 | Shop | |
| Starmie | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 65/181 | $1.11 | Shop | |
| Mr. Mime | Normal | Near Mint | Rare | 66/181 | $0.53 | Shop | |
| Mr. Mime | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 66/181 | $2.15 | Shop | |
| Mr. Mime GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 67/181 | $5.94 | Shop | |
| Jynx | Normal | Near Mint | Uncommon | 68/181 | $0.24 | Shop | |
| Jynx | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 68/181 | $0.44 | Shop | |
| Cosmog | Normal | Near Mint | Common | 69/181 | $0.24 | Shop | |
| Cosmog | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 69/181 | $0.69 | Shop | |
| Cosmoem | Normal | Near Mint | Uncommon | 70/181 | $0.31 | Shop | |
| Cosmoem | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 70/181 | $0.44 | Shop | |
| Mankey | Normal | Near Mint | Common | 71/181 | $0.22 | Shop | |
| Mankey | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 71/181 | $0.36 | Shop | |
| Primeape | Normal | Near Mint | Rare | 72/181 | $0.33 | Shop | |
| Primeape | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 72/181 | $1.10 | Shop | |
| Hitmonlee | Normal | Near Mint | Uncommon | 73/181 | $0.78 | Shop | |
| Hitmonlee | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 73/181 | $4.95 | Shop | |
| Hitmonchan | Normal | Near Mint | Uncommon | 74/181 | $0.71 | Shop | |
| Hitmonchan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 74/181 | $4.75 | Shop | |
| Omanyte | Normal | Near Mint | Uncommon | 75/181 | $0.28 | Shop | |
| Omanyte | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 75/181 | $0.80 | Shop | |
| Omastar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 76/181 | $1.33 | Shop | |
| Omastar | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 76/181 | $1.63 | Shop | |
| Kabuto | Normal | Near Mint | Uncommon | 77/181 | $0.32 | Shop | |
| Kabuto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 77/181 | $0.97 | Shop | |
| Kabutops | Normal | Near Mint | Rare | 78/181 | $0.85 | Shop | |
| Kabutops | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 78/181 | $3.50 | Shop | |
| Larvitar | Normal | Near Mint | Common | 79/181 | $0.27 | Shop | |
| Larvitar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 79/181 | $0.67 | Shop | |
| Pupitar | Normal | Near Mint | Uncommon | 80/181 | $0.22 | Shop | |
| Pupitar | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 80/181 | $0.36 | Shop | |
| Pancham | Normal | Near Mint | Common | 81/181 | $0.47 | Shop | |
| Pancham | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 81/181 | $7.73 | Shop | |
| Lycanroc GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 82/181 | $3.02 | Shop | |
| Alolan Grimer | Normal | Near Mint | Common | 83/181 | $0.23 | Shop | |
| Alolan Grimer | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 83/181 | $0.45 | Shop | |
| Alolan Muk | Normal | Near Mint | Rare | 84/181 | $0.63 | Shop | |
| Alolan Muk | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 84/181 | $2.45 | Shop | |
| Tyranitar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 85/181 | $6.66 | Shop | |
| Tyranitar | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 85/181 | $5.62 | Shop | |
| Poochyena | Normal | Near Mint | Common | 86/181 | $0.29 | Shop | |
| Poochyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 86/181 | $0.53 | Shop | |
| Mightyena | Normal | Near Mint | Rare | 87/181 | $0.41 | Shop | |
| Mightyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 87/181 | $1.31 | Shop | |
| Absol | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 88/181 | $5.35 | Shop | |
| Absol | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 88/181 | $5.79 | Shop | |
| Spiritomb | Normal | Near Mint | Uncommon | 89/181 | $0.24 | Shop | |
| Spiritomb | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 89/181 | $0.44 | Shop | |
| Zorua | Normal | Near Mint | Common | 90/181 | $0.23 | Shop | |
| Zorua | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 90/181 | $0.70 | Shop | |
| Zoroark | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 91/181 | $1.34 | Shop | |
| Zoroark | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 91/181 | $1.60 | Shop | |
| Vullaby | Normal | Near Mint | Common | 92/181 | $0.13 | Shop | |
| Vullaby | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 92/181 | $0.44 | Shop | |
| Mandibuzz | Normal | Near Mint | Rare | 93/181 | $0.34 | Shop | |
| Mandibuzz | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 93/181 | $0.59 | Shop | |
| Pangoro | Normal | Near Mint | Rare | 94/181 | $0.33 | Shop | |
| Pangoro | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 94/181 | $0.81 | Shop | |
| Yveltal | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 95/181 | $2.74 | Shop | |
| Yveltal | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 95/181 | $2.71 | Shop | |
| Hoopa GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 96/181 | $7.76 | Shop | |
| Incineroar GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 97/181 | $4.04 | Shop | |
| Skarmory | Normal | Near Mint | Rare | 98/181 | $0.34 | Shop | |
| Skarmory | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 98/181 | $0.80 | Shop | |
| Jirachi | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 99/181 | $13.32 | Shop | |
| Jirachi | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 99/181 | $14.49 | Shop | |
| Bronzor | Normal | Near Mint | Common | 100/181 | $0.24 | Shop | |
| Bronzor | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/181 | $0.69 | Shop | |
| Bronzong | Normal | Near Mint | Rare | 101/181 | $0.33 | Shop | |
| Bronzong | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 101/181 | $0.56 | Shop | |
| Ferroseed | Normal | Near Mint | Common | 102/181 | $0.15 | Shop | |
| Ferroseed | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 102/181 | $0.43 | Shop | |
| Ferrothorn | Normal | Near Mint | Rare | 103/181 | $0.26 | Shop | |
| Ferrothorn | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 103/181 | $0.35 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Common | 104/181 | $0.21 | Shop | |
| Pawniard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 104/181 | $0.40 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Rare | 105/181 | $0.28 | Shop | |
| Bisharp | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 105/181 | $0.66 | Shop | |
| Cobalion GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 106/181 | $3.28 | Shop | |
| Honedge | Normal | Near Mint | Common | 107/181 | $0.25 | Shop | |
| Honedge | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 107/181 | $0.37 | Shop | |
| Doublade | Normal | Near Mint | Uncommon | 108/181 | $0.24 | Shop | |
| Doublade | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 108/181 | $0.41 | Shop | |
| Aegislash | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 109/181 | $0.76 | Shop | |
| Aegislash | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 109/181 | $0.92 | Shop | |
| Klefki | Normal | Near Mint | Common | 110/181 | $0.20 | Shop | |
| Klefki | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 110/181 | $0.41 | Shop | |
| Alolan Ninetales | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 111/181 | $13.48 | Shop | |
| Alolan Ninetales | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 111/181 | $16.71 | Shop | |
| Mimikyu | Normal | Near Mint | Rare | 112/181 | $15.66 | Shop | |
| Mimikyu | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 112/181 | $22.18 | Shop | |
| Latias & Latios GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 113/181 | $95.94 | Shop | |
| Alolan Exeggutor (114) | Normal | Near Mint | Rare | 114/181 | $0.54 | Shop | |
| Alolan Exeggutor (114) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 114/181 | $0.51 | Shop | |
| Alolan Exeggutor (115) | Normal | Near Mint | Rare | 115/181 | $0.64 | Shop | |
| Alolan Exeggutor (115) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 115/181 | $1.38 | Shop | |
| Dratini (116) | Normal | Near Mint | Common | 116/181 | $0.34 | Shop | |
| Dratini (116) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 116/181 | $1.09 | Shop | |
| Dratini (117) | Normal | Near Mint | Common | 117/181 | $0.35 | Shop | |
| Dratini (117) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 117/181 | $1.04 | Shop | |
| Dragonair | Normal | Near Mint | Uncommon | 118/181 | $0.41 | Shop | |
| Dragonair | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 118/181 | $1.46 | Shop | |
| Dragonite | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 119/181 | $9.36 | Shop | |
| Dragonite | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 119/181 | $12.09 | Shop | |
| Eevee & Snorlax GX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 120/181 | $95.74 | Shop | |
| Pidgey (121) | Normal | Near Mint | Common | 121/181 | $0.21 | Shop | |
| Pidgey (121) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 121/181 | $0.53 | Shop | |
| Pidgey (122) | Normal | Near Mint | Common | 122/181 | $0.26 | Shop | |
| Pidgey (122) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 122/181 | $0.50 | Shop | |
| Pidgeotto | Normal | Near Mint | Common | 123/181 | $0.38 | Shop | |
| Pidgeotto | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 123/181 | $1.42 | Shop | |
| Pidgeot | Normal | Near Mint | Rare | 124/181 | $0.49 | Shop | |
| Pidgeot | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 124/181 | $1.04 | Shop | |
| Meowth | Normal | Near Mint | Common | 125/181 | $0.38 | Shop | |
| Meowth | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 125/181 | $1.37 | Shop | |
| Persian | Normal | Near Mint | Uncommon | 126/181 | $0.31 | Shop | |
| Persian | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 126/181 | $0.55 | Shop | |
| Farfetch'd | Normal | Near Mint | Uncommon | 127/181 | $0.68 | Shop | |
| Farfetch'd | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 127/181 | $16.31 | Shop | |
| Kangaskhan | Normal | Near Mint | Uncommon | 128/181 | $0.26 | Shop | |
| Kangaskhan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 128/181 | $0.51 | Shop | |
| Tauros | Normal | Near Mint | Uncommon | 129/181 | $0.20 | Shop | |
| Tauros | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 129/181 | $0.40 | Shop | |
| Aerodactyl | Normal | Near Mint | Rare | 130/181 | $1.07 | Shop | |
| Aerodactyl | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 130/181 | $1.49 | Shop | |
| Lugia | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 131/181 | $31.43 | Shop | |
| Lugia | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 131/181 | $32.00 | Shop | |
| Zangoose | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 132/181 | $0.97 | Shop | |
| Zangoose | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 132/181 | $1.00 | Shop | |
| Bill's Analysis | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 133/181 | $0.43 | Shop | |
| Bill's Analysis | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 133/181 | $0.65 | Shop | |
| Black Market Prism Star | Holofoil | Near Mint | Prism Rare | 134/181 | $2.51 | Shop | |
| Brock's Grit | Normal | Near Mint | Uncommon | 135/181 | $0.26 | Shop | |
| Brock's Grit | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 135/181 | $0.45 | Shop | |
| Buff Padding | Normal | Near Mint | Uncommon | 136/181 | $0.27 | Shop | |
| Buff Padding | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 136/181 | $0.38 | Shop | |
| Dana | Normal | Near Mint | Uncommon | 137/181 | $0.24 | Shop | |
| Dana | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 137/181 | $0.48 | Shop | |
| Dangerous Drill | Normal | Near Mint | Uncommon | 138/181 | $0.21 | Shop | |
| Dangerous Drill | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 138/181 | $0.53 | Shop | |
| Electrocharger | Normal | Near Mint | Uncommon | 139/181 | $0.21 | Shop | |
| Electrocharger | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 139/181 | $0.29 | Shop | |
| Erika's Hospitality | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 140/181 | $0.58 | Shop | |
| Erika's Hospitality | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 140/181 | $1.05 | Shop | |
| Evelyn | Normal | Near Mint | Uncommon | 141/181 | $0.22 | Shop | |
| Evelyn | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 141/181 | $0.35 | Shop | |
| Fairy Charm UB | Normal | Near Mint | Uncommon | 142/181 | $0.27 | Shop | |
| Fairy Charm UB | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 142/181 | $0.44 | Shop | |
| Grass Memory | Normal | Near Mint | Uncommon | 143/181 | $0.29 | Shop | |
| Grass Memory | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 143/181 | $0.36 | Shop | |
| Ingo & Emmet | Normal | Near Mint | Uncommon | 144/181 | $0.25 | Shop | |
| Ingo & Emmet | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 144/181 | $0.42 | Shop | |
| Jasmine | Normal | Near Mint | Uncommon | 145/181 | $0.33 | Shop | |
| Jasmine | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 145/181 | $0.42 | Shop | |
| Judge Whistle | Normal | Near Mint | Uncommon | 146/181 | $0.22 | Shop | |
| Judge Whistle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 146/181 | $0.51 | Shop | |
| Lavender Town | Normal | Near Mint | Uncommon | 147/181 | $0.21 | Shop | |
| Lavender Town | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 147/181 | $0.44 | Shop | |
| Metal Goggles | Normal | Near Mint | Uncommon | 148/181 | $0.39 | Shop | |
| Metal Goggles | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 148/181 | $1.02 | Shop | |
| Morgan | Normal | Near Mint | Uncommon | 149/181 | $0.20 | Shop | |
| Morgan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 149/181 | $0.46 | Shop | |
| Nanu | Normal | Near Mint | Uncommon | 150/181 | $0.29 | Shop | |
| Nanu | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 150/181 | $0.39 | Shop | |
| Nita | Normal | Near Mint | Uncommon | 151/181 | $0.22 | Shop | |
| Nita | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 151/181 | $0.33 | Shop | |
| Pokemon Communication | Normal | Near Mint | Uncommon | 152/181 | $0.20 | Shop | |
| Pokemon Communication | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 152/181 | $0.68 | Shop | |
| Return Label | Normal | Near Mint | Uncommon | 153/181 | $0.16 | Shop | |
| Return Label | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 153/181 | $0.37 | Shop | |
