Price guide / Black Bolt
Black Bolt price guide
Every card and sealed product in Black Bolt at today's market prices, and what the set costs to collect. 324 of 324 cards have prices. A complete set costs about $795.93 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- July 17, 2025
- Set code
- BLK
- Series
- Scarlet & Violet
- Japanese set
- Black Bolt (SV11B, ブラックボルト), released in Japan June 6, 2025 · Japanese to English set guide
- Cards
- 172 in total: 86 numbered + 86 secret cards numbered above 86
- Printings
- Normal (70 cards) · Holofoil (257 cards) · Reverse Holofoil (80 cards)
- Rarities
- Common 118 · Uncommon 84 · Illustration Rare 69 · Rare 30 · Ultra Rare 8 · Special Illustration Rare 7 · Double Rare 6 · Black White Rare 2
How Black Bolt is moving
Black Bolt's price index: its card printings worth $5+, weekly, 24 July 2025 = 100. How we measure
1 month
▼ 10.3%
3 months
▼ 22.1%
12 months
▲ 52.9%
Monthly run
3 months down to Oct (-17.1%)
Cards tracked
124
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Aug 2025 | 16 | 82 |
| Sep 2025 | 31 | 47 |
| Oct 2025 | 73 | 9 |
| Nov 2025 | 12 | 69 |
| Dec 2025 | 51 | 31 |
| Jan 2026 | 52 | 41 |
| Feb 2026 | 64 | 22 |
| Mar 2026 | 91 | 12 |
| Apr 2026 | 106 | 2 |
| May 2026 | 109 | 7 |
| Jun 2026 | 111 | 4 |
| Jul 2026 | 58 | 45 |
| Aug 2026 | 16 | 76 |
| Sep 2026 | 6 | 86 |
| Oct 2026 | 6 | 95 |
| Nov 2026 | 4 | 95 |
What it costs
Complete set
$795.93
One of each card numbered 1 to 86, cheapest printing
Master set
$3,715
All 324 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$1,744
The 84 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$601.59
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Box value: price per pack
The Black Bolt Booster Bundle sells for $94.59 and holds 6 booster packs, so each pack costs about $15.77. A single Black Bolt booster pack sells for $13.92, so the booster bundle works out 13% more per pack.
| Product | Market price | Packs | Price per pack | Against a single pack |
|---|---|---|---|---|
| Black Bolt Booster Pack | $13.92 | 1 | $13.92 | |
| Black Bolt Booster Bundle | $94.59 | 6 | $15.77 | 13% more per pack |
| Black Bolt Elite Trainer Box | $151.72 | 9 | $16.86 | 21% more per pack |
| Black Bolt Pokemon Center Elite Trainer Box (Exclusive) | $259.01 | 11 | $23.55 | 69% more per pack |
Market prices from November 18, 2026. Pack counts are the standard count for each product type, from our price per pack reference. This compares sealed prices only. It does not estimate what the cards inside are worth, because we do not hold pull-rate data.
| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snivy | Normal | Near Mint | Common | 001/086 | $0.19 | Shop | |
| Snivy | Holofoil | Near Mint | Common | 001/086 | $0.16 | Shop | |
| Snivy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 001/086 | $0.26 | Shop | |
| Snivy (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 001/086 | $6.45 | Shop | |
| Snivy (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 001/086 | $0.66 | Shop | |
| Servine | Normal | Near Mint | Common | 002/086 | $0.19 | Shop | |
| Servine | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 002/086 | $0.18 | Shop | |
| Servine (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 002/086 | $4.99 | Shop | |
| Servine (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 002/086 | $0.54 | Shop | |
| Serperior ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 003/086 | $0.53 | Shop | |
| Pansage | Normal | Near Mint | Common | 004/086 | $0.08 | Shop | |
| Pansage | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 004/086 | $0.16 | Shop | |
| Pansage (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 004/086 | $2.93 | Shop | |
| Pansage (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 004/086 | $0.26 | Shop | |
| Simisage | Normal | Near Mint | Uncommon | 005/086 | $0.11 | Shop | |
| Simisage | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 005/086 | $0.25 | Shop | |
| Simisage (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 005/086 | $15.89 | Shop | |
| Simisage (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 005/086 | $0.43 | Shop | |
| Petilil | Normal | Near Mint | Common | 006/086 | $0.15 | Shop | |
| Petilil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 006/086 | $0.23 | Shop | |
| Petilil (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 006/086 | $3.07 | Shop | |
| Petilil (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 006/086 | $0.27 | Shop | |
| Lilligant | Normal | Near Mint | Uncommon | 007/086 | $0.12 | Shop | |
| Lilligant | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 007/086 | $0.25 | Shop | |
| Lilligant (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 007/086 | $17.18 | Shop | |
| Lilligant (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 007/086 | $0.44 | Shop | |
| Maractus | Normal | Near Mint | Common | 008/086 | $0.14 | Shop | |
| Maractus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 008/086 | $0.16 | Shop | |
| Maractus (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 008/086 | $22.28 | Shop | |
| Maractus (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 008/086 | $0.58 | Shop | |
| Karrablast | Normal | Near Mint | Common | 009/086 | $0.14 | Shop | |
| Karrablast | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 009/086 | $0.23 | Shop | |
| Karrablast (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 009/086 | $2.44 | Shop | |
| Karrablast (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 009/086 | $0.27 | Shop | |
| Foongus | Normal | Near Mint | Common | 010/086 | $0.14 | Shop | |
| Foongus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 010/086 | $0.18 | Shop | |
| Foongus (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 010/086 | $2.59 | Shop | |
| Foongus (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 010/086 | $0.42 | Shop | |
| Amoonguss | Normal | Near Mint | Uncommon | 011/086 | $0.16 | Shop | |
| Amoonguss | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 011/086 | $0.28 | Shop | |
| Amoonguss (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 011/086 | $15.98 | Shop | |
| Amoonguss (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 011/086 | $0.58 | Shop | |
| Victini | Holofoil | Near Mint | Rare | 012/086 | $0.19 | Shop | |
| Victini | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 012/086 | $0.26 | Shop | |
| Victini (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 012/086 | $43.16 | Shop | |
| Victini (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 012/086 | $0.24 | Shop | |
| Darumaka | Normal | Near Mint | Common | 013/086 | $0.12 | Shop | |
| Darumaka | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 013/086 | $0.19 | Shop | |
| Darumaka (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 013/086 | $2.60 | Shop | |
| Darumaka (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 013/086 | $0.23 | Shop | |
| Darmanitan | Normal | Near Mint | Uncommon | 014/086 | $0.10 | Shop | |
| Darmanitan | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 014/086 | $0.20 | Shop | |
| Darmanitan (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 014/086 | $16.79 | Shop | |
| Darmanitan (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 014/086 | $0.40 | Shop | |
| Larvesta | Normal | Near Mint | Common | 015/086 | $0.11 | Shop | |
| Larvesta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 015/086 | $0.20 | Shop | |
| Larvesta (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 015/086 | $3.27 | Shop | |
| Larvesta (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 015/086 | $0.27 | Shop | |
| Volcarona | Holofoil | Near Mint | Rare | 016/086 | $0.19 | Shop | |
| Volcarona | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 016/086 | $0.30 | Shop | |
| Volcarona (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 016/086 | $15.95 | Shop | |
| Volcarona (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 016/086 | $0.37 | Shop | |
| Panpour | Normal | Near Mint | Common | 017/086 | $0.13 | Shop | |
| Panpour | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 017/086 | $0.18 | Shop | |
| Panpour (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 017/086 | $2.43 | Shop | |
| Panpour (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 017/086 | $0.27 | Shop | |
| Simipour | Normal | Near Mint | Uncommon | 018/086 | $0.12 | Shop | |
| Simipour | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 018/086 | $0.22 | Shop | |
| Simipour (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 018/086 | $15.32 | Shop | |
| Simipour (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 018/086 | $0.44 | Shop | |
| Tympole | Normal | Near Mint | Common | 019/086 | $0.13 | Shop | |
| Tympole | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 019/086 | $0.18 | Shop | |
| Tympole (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 019/086 | $2.65 | Shop | |
| Tympole (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 019/086 | $0.30 | Shop | |
| Palpitoad | Normal | Near Mint | Common | 020/086 | $0.18 | Shop | |
| Palpitoad | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 020/086 | $0.22 | Shop | |
| Palpitoad (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 020/086 | $14.20 | Shop | |
| Palpitoad (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 020/086 | $0.38 | Shop | |
| Seismitoad | Normal | Near Mint | Uncommon | 021/086 | $0.11 | Shop | |
| Seismitoad | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 021/086 | $0.25 | Shop | |
| Seismitoad (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 021/086 | $11.18 | Shop | |
| Seismitoad (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 021/086 | $0.69 | Shop | |
| Tirtouga | Normal | Near Mint | Uncommon | 022/086 | $0.18 | Shop | |
| Tirtouga | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/086 | $0.29 | Shop | |
| Tirtouga (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/086 | $12.71 | Shop | |
| Tirtouga (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 022/086 | $0.45 | Shop | |
| Carracosta | Holofoil | Near Mint | Rare | 023/086 | $0.24 | Shop | |
| Carracosta | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 023/086 | $0.26 | Shop | |
| Carracosta (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 023/086 | $13.09 | Shop | |
| Carracosta (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 023/086 | $0.45 | Shop | |
| Alomomola | Normal | Near Mint | Uncommon | 024/086 | $0.19 | Shop | |
| Alomomola | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/086 | $0.33 | Shop | |
| Alomomola (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/086 | $15.53 | Shop | |
| Alomomola (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/086 | $0.55 | Shop | |
| Cubchoo | Normal | Near Mint | Common | 025/086 | $0.16 | Shop | |
| Cubchoo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 025/086 | $0.30 | Shop | |
| Cubchoo (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 025/086 | $4.60 | Shop | |
| Cubchoo (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 025/086 | $0.30 | Shop | |
| Beartic | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/086 | $0.16 | Shop | |
| Beartic | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 026/086 | $0.24 | Shop | |
| Beartic (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/086 | $12.15 | Shop | |
| Beartic (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 026/086 | $0.49 | Shop | |
| Cryogonal | Normal | Near Mint | Uncommon | 027/086 | $0.11 | Shop | |
| Cryogonal | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 027/086 | $0.20 | Shop | |
| Cryogonal (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 027/086 | $13.75 | Shop | |
| Cryogonal (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 027/086 | $0.38 | Shop | |
| Kyurem ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 028/086 | $0.57 | Shop | |
| Emolga | Normal | Near Mint | Common | 029/086 | $0.16 | Shop | |
| Emolga | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 029/086 | $0.20 | Shop | |
| Emolga (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 029/086 | $18.61 | Shop | |
| Emolga (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 029/086 | $0.57 | Shop | |
| Tynamo | Normal | Near Mint | Common | 030/086 | $0.19 | Shop | |
| Tynamo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 030/086 | $0.27 | Shop | |
| Tynamo (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 030/086 | $2.93 | Shop | |
| Tynamo (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 030/086 | $0.26 | Shop | |
| Eelektrik | Normal | Near Mint | Uncommon | 031/086 | $0.16 | Shop | |
| Eelektrik | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 031/086 | $0.29 | Shop | |
| Eelektrik (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 031/086 | $10.36 | Shop | |
| Eelektrik (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 031/086 | $0.52 | Shop | |
| Eelektross | Normal | Near Mint | Uncommon | 032/086 | $0.14 | Shop | |
| Eelektross | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/086 | $0.26 | Shop | |
| Eelektross (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/086 | $11.86 | Shop | |
| Eelektross (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/086 | $0.54 | Shop | |
| Thundurus | Holofoil | Near Mint | Rare | 033/086 | $0.12 | Shop | |
| Thundurus | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 033/086 | $0.24 | Shop | |
| Thundurus (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 033/086 | $11.62 | Shop | |
| Thundurus (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 033/086 | $0.54 | Shop | |
| Zekrom ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 034/086 | $0.59 | Shop | |
| Munna | Normal | Near Mint | Common | 035/086 | $0.15 | Shop | |
| Munna | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 035/086 | $0.18 | Shop | |
| Munna (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 035/086 | $2.45 | Shop | |
| Munna (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 035/086 | $0.34 | Shop | |
| Musharna | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/086 | $0.17 | Shop | |
| Musharna | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/086 | $0.22 | Shop | |
| Musharna (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/086 | $22.89 | Shop | |
| Musharna (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/086 | $0.48 | Shop | |
| Solosis | Normal | Near Mint | Common | 037/086 | $0.13 | Shop | |
| Solosis | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 037/086 | $0.19 | Shop | |
| Solosis (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 037/086 | $4.26 | Shop | |
| Solosis (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 037/086 | $0.30 | Shop | |
| Duosion | Normal | Near Mint | Common | 038/086 | $0.14 | Shop | |
| Duosion | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 038/086 | $0.21 | Shop | |
| Duosion (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 038/086 | $13.36 | Shop | |
| Duosion (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 038/086 | $0.64 | Shop | |
| Reuniclus | Normal | Near Mint | Uncommon | 039/086 | $0.15 | Shop | |
| Reuniclus | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 039/086 | $0.26 | Shop | |
| Reuniclus (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 039/086 | $12.36 | Shop | |
| Reuniclus (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 039/086 | $0.59 | Shop | |
| Elgyem | Normal | Near Mint | Common | 040/086 | $0.24 | Shop | |
| Elgyem | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 040/086 | $0.23 | Shop | |
| Elgyem (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 040/086 | $3.20 | Shop | |
| Elgyem (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 040/086 | $0.27 | Shop | |
| Beheeyem | Normal | Near Mint | Uncommon | 041/086 | $0.13 | Shop | |
| Beheeyem | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 041/086 | $0.24 | Shop | |
| Beheeyem (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 041/086 | $14.84 | Shop | |
| Beheeyem (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 041/086 | $0.42 | Shop | |
| Golett | Normal | Near Mint | Common | 042/086 | $0.06 | Shop | |
| Golett | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 042/086 | $0.19 | Shop | |
| Golett (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 042/086 | $2.37 | Shop | |
| Golett (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 042/086 | $0.29 | Shop | |
| Golurk | Normal | Near Mint | Uncommon | 043/086 | $0.17 | Shop | |
| Golurk | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 043/086 | $0.28 | Shop | |
| Golurk (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 043/086 | $12.48 | Shop | |
| Golurk (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 043/086 | $0.41 | Shop | |
| Meloetta ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 044/086 | $0.53 | Shop | |
| Drilbur | Normal | Near Mint | Common | 045/086 | $0.10 | Shop | |
| Drilbur | Holofoil | Near Mint | Common | 045/086 | $0.10 | Shop | |
| Drilbur | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 045/086 | $0.19 | Shop | |
| Drilbur (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 045/086 | $2.87 | Shop | |
| Drilbur (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 045/086 | $0.24 | Shop | |
| Excadrill ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 046/086 | $0.45 | Shop | |
| Timburr | Normal | Near Mint | Common | 047/086 | $0.17 | Shop | |
| Timburr | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 047/086 | $0.17 | Shop | |
| Timburr (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 047/086 | $13.91 | Shop | |
| Timburr (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 047/086 | $0.25 | Shop | |
| Gurdurr | Normal | Near Mint | Common | 048/086 | $0.09 | Shop | |
| Gurdurr | Holofoil | Near Mint | Common | 048/086 | $0.10 | Shop | |
| Gurdurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 048/086 | $0.19 | Shop | |
| Gurdurr (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 048/086 | $1.42 | Shop | |
| Gurdurr (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 048/086 | $0.50 | Shop | |
| Conkeldurr | Holofoil | Near Mint | Rare | 049/086 | $0.12 | Shop | |
| Conkeldurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 049/086 | $0.25 | Shop | |
| Conkeldurr (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 049/086 | $14.84 | Shop | |
| Conkeldurr (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 049/086 | $0.37 | Shop | |
| Throh | Normal | Near Mint | Uncommon | 050/086 | $0.12 | Shop | |
| Throh | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 050/086 | $0.22 | Shop | |
| Throh (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 050/086 | $12.42 | Shop | |
| Throh (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 050/086 | $0.38 | Shop | |
| Dwebble | Normal | Near Mint | Common | 051/086 | $0.16 | Shop | |
| Dwebble | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 051/086 | $0.18 | Shop | |
| Dwebble (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 051/086 | $1.91 | Shop | |
| Dwebble (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 051/086 | $0.34 | Shop | |
| Crustle | Normal | Near Mint | Uncommon | 052/086 | $0.13 | Shop | |
| Crustle | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 052/086 | $0.22 | Shop | |
| Crustle (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 052/086 | $11.86 | Shop | |
| Crustle (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 052/086 | $0.38 | Shop | |
| Landorus | Holofoil | Near Mint | Rare | 053/086 | $0.12 | Shop | |
| Landorus | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 053/086 | $0.21 | Shop | |
| Landorus (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 053/086 | $12.65 | Shop | |
| Landorus (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 053/086 | $0.37 | Shop | |
| Venipede | Normal | Near Mint | Common | 054/086 | $0.14 | Shop | |
| Venipede | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 054/086 | $0.17 | Shop | |
| Venipede (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 054/086 | $2.95 | Shop | |
| Venipede (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 054/086 | $0.36 | Shop | |
| Whirlipede | Normal | Near Mint | Common | 055/086 | $0.15 | Shop | |
| Whirlipede | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 055/086 | $0.21 | Shop | |
| Whirlipede (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 055/086 | $17.47 | Shop | |
| Whirlipede (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 055/086 | $0.41 | Shop | |
| Scolipede | Normal | Near Mint | Uncommon | 056/086 | $0.15 | Shop | |
| Scolipede | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 056/086 | $0.21 | Shop | |
| Scolipede (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 056/086 | $22.38 | Shop | |
| Scolipede (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 056/086 | $0.54 | Shop | |
| Sandile | Normal | Near Mint | Common | 057/086 | $0.17 | Shop | |
| Sandile | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 057/086 | $0.24 | Shop | |
| Sandile (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 057/086 | $3.51 | Shop | |
| Sandile (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 057/086 | $0.44 | Shop | |
| Krokorok | Normal | Near Mint | Common | 058/086 | $0.23 | Shop | |
| Krokorok | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 058/086 | $0.18 | Shop | |
| Krokorok (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 058/086 | $11.85 | Shop | |
| Krokorok (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 058/086 | $0.51 | Shop | |
| Krookodile | Normal | Near Mint | Uncommon | 059/086 | $0.17 | Shop | |
| Krookodile | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 059/086 | $0.27 | Shop | |
| Krookodile (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 059/086 | $18.94 | Shop | |
| Krookodile (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 059/086 | $0.65 | Shop | |
| Escavalier | Normal | Near Mint | Uncommon | 060/086 | $0.13 | Shop | |
| Escavalier | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 060/086 | $0.24 | Shop | |
| Escavalier (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 060/086 | $11.87 | Shop | |
| Escavalier (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 060/086 | $0.36 | Shop | |
| Klink | Normal | Near Mint | Common | 061/086 | $0.10 | Shop | |
| Klink | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 061/086 | $0.25 | Shop | |
| Klink (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 061/086 | $1.73 | Shop | |
| Klink (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 061/086 | $0.32 | Shop | |
| Klang | Normal | Near Mint | Common | 062/086 | $0.12 | Shop | |
| Klang | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 062/086 | $0.21 | Shop | |
| Klang (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 062/086 | $11.00 | Shop | |
| Klang (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 062/086 | $0.32 | Shop | |
| Klinklang | Holofoil | Near Mint | Rare | 063/086 | $0.15 | Shop | |
| Klinklang | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 063/086 | $0.28 | Shop | |
| Klinklang (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 063/086 | $11.80 | Shop | |
| Klinklang (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 063/086 | $0.39 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Common | 064/086 | $0.11 | Shop | |
| Pawniard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 064/086 | $0.20 | Shop | |
| Pawniard (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 064/086 | $1.58 | Shop | |
| Pawniard (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 064/086 | $0.35 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Uncommon | 065/086 | $0.11 | Shop | |
| Bisharp | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 065/086 | $0.22 | Shop | |
| Bisharp (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 065/086 | $12.22 | Shop | |
| Bisharp (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Uncommon | 065/086 | $0.48 | Shop | |
| Cobalion | Holofoil | Near Mint | Rare | 066/086 | $0.13 | Shop | |
| Cobalion | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 066/086 | $0.26 | Shop | |
| Cobalion (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 066/086 | $13.25 | Shop | |
| Cobalion (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Rare | 066/086 | $0.40 | Shop | |
| Genesect ex | Holofoil | Near Mint | Double Rare | 067/086 | $0.71 | Shop | |
| Axew | Normal | Near Mint | Common | 068/086 | $0.17 | Shop | |
| Axew | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 068/086 | $0.20 | Shop | |
| Axew (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 068/086 | $3.15 | Shop | |
| Axew (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 068/086 | $0.29 | Shop | |
| Fraxure | Normal | Near Mint | Common | 069/086 | $0.16 | Shop | |
| Fraxure | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 069/086 | $0.20 | Shop | |
| Fraxure (Master Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 069/086 | $15.35 | Shop | |
| Fraxure (Poke Ball Pattern) | Holofoil | Near Mint | Common | 069/086 | $0.42 | Shop | |
| Haxorus | Holofoil | Near Mint | Rare | 070/086 | $0.26 | Shop | |
