Price guide / Battle Styles
Battle Styles price guide
Every card and sealed product in Battle Styles at today's market prices, and what the set costs to collect. 183 of 183 cards have prices. A complete set costs about $511.53 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- March 19, 2021
- Set code
- BST
- Series
- Sword & Shield
- Cards
- 183 in total: 163 numbered + 20 secret cards numbered above 163
- Printings
- Normal (107 cards) · Holofoil (76 cards) · Reverse Holofoil (123 cards)
- Rarities
- Uncommon 46 · Common 41 · Ultra Rare 40 · Rare 20 · Secret Rare 20 · Holo Rare 16
How Battle Styles is moving
Battle Styles's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▲ 0.1%
3 months
▲ 2.0%
12 months
▲ 15.1%
Monthly run
1 month down to Oct (-0.3%)
Cards tracked
27
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 10 | 9 |
| Jul 2025 | 3 | 17 |
| Aug 2025 | 8 | 8 |
| Sep 2025 | 15 | 3 |
| Oct 2025 | 16 | 5 |
| Nov 2025 | 5 | 11 |
| Dec 2025 | 6 | 10 |
| Jan 2026 | 8 | 12 |
| Feb 2026 | 10 | 5 |
| Mar 2026 | 14 | 4 |
| Apr 2026 | 19 | 3 |
| May 2026 | 13 | 3 |
| Jun 2026 | 19 | 2 |
| Jul 2026 | 6 | 15 |
| Aug 2026 | 9 | 11 |
| Sep 2026 | 13 | 5 |
| Oct 2026 | 10 | 10 |
| Nov 2026 | 10 | 11 |
What it costs
Complete set
$511.53
One of each card numbered 1 to 163, cheapest printing
Master set
$814.23
All 183 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$753.48
The 60 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$233.85
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Tyranitar V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 155/163$220.55
Rapid Strike Urshifu VMAX (Alternate Art Secret)Secret Rare · 170/163$74.54
Empoleon V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 146/163$61.05
Mimikyu V (Full Art)Ultra Rare · 148/163$49.77
Single Strike Urshifu VMAX (Alternate Art Secret)Secret Rare · 168/163$29.82| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellsprout | Normal | Near Mint | Common | 001/163 | $0.12 | Shop | |
| Bellsprout | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 001/163 | $0.27 | Shop | |
| Weepinbell | Normal | Near Mint | Uncommon | 002/163 | $0.20 | Shop | |
| Weepinbell | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 002/163 | $0.38 | Shop | |
| Victreebel | Normal | Near Mint | Rare | 003/163 | $0.30 | Shop | |
| Victreebel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 003/163 | $0.33 | Shop | |
| Cacnea | Normal | Near Mint | Common | 004/163 | $0.11 | Shop | |
| Cacnea | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 004/163 | $0.20 | Shop | |
| Cacturne | Normal | Near Mint | Uncommon | 005/163 | $0.23 | Shop | |
| Cacturne | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 005/163 | $0.36 | Shop | |
| Kricketune V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 006/163 | $0.69 | Shop | |
| Cherubi | Normal | Near Mint | Common | 007/163 | $0.15 | Shop | |
| Cherubi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 007/163 | $0.25 | Shop | |
| Cherrim | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 008/163 | $0.87 | Shop | |
| Cherrim | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 008/163 | $1.21 | Shop | |
| Carnivine | Normal | Near Mint | Uncommon | 009/163 | $0.15 | Shop | |
| Carnivine | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 009/163 | $0.22 | Shop | |
| Durant | Normal | Near Mint | Uncommon | 010/163 | $0.13 | Shop | |
| Durant | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 010/163 | $0.25 | Shop | |
| Scatterbug | Normal | Near Mint | Common | 011/163 | $0.15 | Shop | |
| Scatterbug | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 011/163 | $0.21 | Shop | |
| Spewpa | Normal | Near Mint | Uncommon | 012/163 | $0.18 | Shop | |
| Spewpa | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 012/163 | $0.17 | Shop | |
| Vivillon | Normal | Near Mint | Rare | 013/163 | $0.21 | Shop | |
| Vivillon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 013/163 | $0.32 | Shop | |
| Fomantis | Normal | Near Mint | Common | 014/163 | $0.14 | Shop | |
| Fomantis | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 014/163 | $0.26 | Shop | |
| Lurantis | Normal | Near Mint | Rare | 015/163 | $0.26 | Shop | |
| Lurantis | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 015/163 | $0.27 | Shop | |
| Tapu Bulu | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/163 | $0.35 | Shop | |
| Tapu Bulu | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/163 | $0.35 | Shop | |
| Blipbug | Normal | Near Mint | Common | 017/163 | $0.18 | Shop | |
| Blipbug | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 017/163 | $0.17 | Shop | |
| Flapple V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 018/163 | $0.77 | Shop | |
| Flapple VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 019/163 | $2.03 | Shop | |
| Entei | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 020/163 | $0.42 | Shop | |
| Entei | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 020/163 | $0.52 | Shop | |
| Victini V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 021/163 | $0.98 | Shop | |
| Victini VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 022/163 | $3.31 | Shop | |
| Tepig | Normal | Near Mint | Common | 023/163 | $0.17 | Shop | |
| Tepig | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 023/163 | $0.30 | Shop | |
| Pignite | Normal | Near Mint | Uncommon | 024/163 | $0.14 | Shop | |
| Pignite | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/163 | $0.24 | Shop | |
| Emboar | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 025/163 | $0.31 | Shop | |
| Emboar | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 025/163 | $0.32 | Shop | |
| Heatmor | Normal | Near Mint | Uncommon | 026/163 | $0.07 | Shop | |
| Heatmor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 026/163 | $0.24 | Shop | |
| Salandit | Normal | Near Mint | Common | 027/163 | $0.29 | Shop | |
| Salandit | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 027/163 | $0.57 | Shop | |
| Salazzle | Normal | Near Mint | Rare | 028/163 | $0.18 | Shop | |
| Salazzle | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 028/163 | $0.29 | Shop | |
| Sizzlipede | Normal | Near Mint | Common | 029/163 | $0.24 | Shop | |
| Sizzlipede | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 029/163 | $0.52 | Shop | |
| Centiskorch | Normal | Near Mint | Rare | 030/163 | $0.20 | Shop | |
| Centiskorch | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 030/163 | $0.22 | Shop | |
| Horsea | Normal | Near Mint | Common | 031/163 | $0.16 | Shop | |
| Horsea | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 031/163 | $0.30 | Shop | |
| Seadra | Normal | Near Mint | Uncommon | 032/163 | $0.18 | Shop | |
| Seadra | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/163 | $0.25 | Shop | |
| Kingdra | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 033/163 | $0.37 | Shop | |
| Kingdra | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 033/163 | $0.37 | Shop | |
| Galarian Mr. Mime | Normal | Near Mint | Common | 034/163 | $0.20 | Shop | |
| Galarian Mr. Mime | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 034/163 | $0.28 | Shop | |
| Galarian Mr. Rime | Normal | Near Mint | Rare | 035/163 | $0.27 | Shop | |
| Galarian Mr. Rime | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 035/163 | $0.42 | Shop | |
| Remoraid | Normal | Near Mint | Common | 036/163 | $0.11 | Shop | |
| Remoraid | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 036/163 | $0.31 | Shop | |
| Octillery | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 037/163 | $0.29 | Shop | |
| Octillery | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 037/163 | $0.26 | Shop | |
| Corphish | Normal | Near Mint | Common | 038/163 | $0.15 | Shop | |
| Corphish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 038/163 | $0.22 | Shop | |
| Crawdaunt | Normal | Near Mint | Uncommon | 039/163 | $0.11 | Shop | |
| Crawdaunt | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 039/163 | $0.18 | Shop | |
| Empoleon V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 040/163 | $0.72 | Shop | |
| Frillish | Normal | Near Mint | Common | 041/163 | $0.12 | Shop | |
| Frillish | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 041/163 | $0.28 | Shop | |
| Jellicent | Normal | Near Mint | Rare | 042/163 | $0.31 | Shop | |
| Jellicent | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 042/163 | $0.58 | Shop | |
| Bruxish | Normal | Near Mint | Uncommon | 043/163 | $0.11 | Shop | |
| Bruxish | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 043/163 | $0.20 | Shop | |
| Electabuzz | Normal | Near Mint | Common | 044/163 | $0.13 | Shop | |
| Electabuzz | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 044/163 | $0.23 | Shop | |
| Electivire | Normal | Near Mint | Rare | 045/163 | $0.20 | Shop | |
| Electivire | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 045/163 | $0.28 | Shop | |
| Shinx | Normal | Near Mint | Common | 046/163 | $0.16 | Shop | |
| Shinx | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 046/163 | $0.34 | Shop | |
| Luxio | Normal | Near Mint | Uncommon | 047/163 | $0.14 | Shop | |
| Luxio | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 047/163 | $0.28 | Shop | |
| Luxray | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 048/163 | $0.35 | Shop | |
| Luxray | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 048/163 | $0.97 | Shop | |
| Pachirisu | Normal | Near Mint | Common | 049/163 | $0.17 | Shop | |
| Pachirisu | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 049/163 | $0.31 | Shop | |
| Tapu Koko V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 050/163 | $0.75 | Shop | |
| Tapu Koko VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 051/163 | $1.41 | Shop | |
| Yamper | Normal | Near Mint | Common | 052/163 | $0.15 | Shop | |
| Yamper | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 052/163 | $0.28 | Shop | |
| Boltund | Normal | Near Mint | Rare | 053/163 | $0.20 | Shop | |
| Boltund | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 053/163 | $0.28 | Shop | |
| Galarian Slowpoke | Normal | Near Mint | Common | 054/163 | $0.19 | Shop | |
| Galarian Slowpoke | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 054/163 | $0.42 | Shop | |
| Spoink | Normal | Near Mint | Common | 055/163 | $0.15 | Shop | |
| Spoink | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 055/163 | $0.26 | Shop | |
| Grumpig | Normal | Near Mint | Uncommon | 056/163 | $0.19 | Shop | |
| Grumpig | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 056/163 | $0.39 | Shop | |
| Baltoy | Normal | Near Mint | Common | 057/163 | $0.09 | Shop | |
| Baltoy | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 057/163 | $0.17 | Shop | |
| Claydol | Normal | Near Mint | Rare | 058/163 | $0.20 | Shop | |
| Claydol | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 058/163 | $0.23 | Shop | |
| Chimecho | Normal | Near Mint | Common | 059/163 | $0.15 | Shop | |
| Chimecho | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 059/163 | $0.29 | Shop | |
| Espurr | Normal | Near Mint | Common | 060/163 | $0.20 | Shop | |
| Espurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 060/163 | $0.44 | Shop | |
| Meowstic | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 061/163 | $0.35 | Shop | |
| Meowstic | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 061/163 | $0.42 | Shop | |
| Mimikyu V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 062/163 | $2.99 | Shop | |
| Necrozma V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 063/163 | $1.14 | Shop | |
| Dottler | Normal | Near Mint | Uncommon | 064/163 | $0.10 | Shop | |
| Dottler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 064/163 | $0.17 | Shop | |
| Orbeetle | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 065/163 | $0.22 | Shop | |
| Orbeetle | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 065/163 | $0.24 | Shop | |
| Mankey | Normal | Near Mint | Common | 066/163 | $0.16 | Shop | |
| Mankey | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 066/163 | $0.24 | Shop | |
| Primeape | Normal | Near Mint | Rare | 067/163 | $0.18 | Shop | |
| Primeape | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 067/163 | $0.34 | Shop | |
| Onix | Normal | Near Mint | Common | 068/163 | $0.15 | Shop | |
| Onix | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 068/163 | $0.29 | Shop | |
| Cubone | Normal | Near Mint | Common | 069/163 | $0.28 | Shop | |
| Cubone | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 069/163 | $0.42 | Shop | |
| Marowak | Normal | Near Mint | Rare | 070/163 | $0.23 | Shop | |
| Marowak | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 070/163 | $0.38 | Shop | |
| Gligar | Normal | Near Mint | Common | 071/163 | $0.10 | Shop | |
| Gligar | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 071/163 | $0.19 | Shop | |
| Gliscor | Normal | Near Mint | Uncommon | 072/163 | $0.17 | Shop | |
| Gliscor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 072/163 | $0.20 | Shop | |
| Timburr | Normal | Near Mint | Common | 073/163 | $0.12 | Shop | |
| Timburr | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 073/163 | $0.20 | Shop | |
| Gurdurr | Normal | Near Mint | Uncommon | 074/163 | $0.17 | Shop | |
| Gurdurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 074/163 | $0.21 | Shop | |
| Conkeldurr | Normal | Near Mint | Rare | 075/163 | $0.21 | Shop | |
| Conkeldurr | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 075/163 | $0.30 | Shop | |
| Mienfoo | Normal | Near Mint | Common | 076/163 | $0.09 | Shop | |
| Mienfoo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 076/163 | $0.21 | Shop | |
| Mienshao | Normal | Near Mint | Rare | 077/163 | $0.16 | Shop | |
| Mienshao | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 077/163 | $0.26 | Shop | |
| Rolycoly | Normal | Near Mint | Common | 078/163 | $0.13 | Shop | |
| Rolycoly | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 078/163 | $0.18 | Shop | |
| Carkol | Normal | Near Mint | Uncommon | 079/163 | $0.20 | Shop | |
| Carkol | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 079/163 | $0.24 | Shop | |
| Coalossal | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 080/163 | $0.29 | Shop | |
| Coalossal | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 080/163 | $0.28 | Shop | |
| Silicobra | Normal | Near Mint | Common | 081/163 | $0.16 | Shop | |
| Silicobra | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 081/163 | $0.23 | Shop | |
| Sandaconda | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 082/163 | $0.24 | Shop | |
| Sandaconda | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 082/163 | $0.21 | Shop | |
| Falinks | Normal | Near Mint | Rare | 083/163 | $0.16 | Shop | |
| Falinks | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 083/163 | $0.24 | Shop | |
| Stonjourner | Normal | Near Mint | Rare | 084/163 | $0.15 | Shop | |
| Stonjourner | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 084/163 | $0.24 | Shop | |
| Single Strike Urshifu V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 085/163 | $0.65 | Shop | |
| Single Strike Urshifu VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 086/163 | $1.41 | Shop | |
| Rapid Strike Urshifu V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 087/163 | $0.78 | Shop | |
| Rapid Strike Urshifu VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 088/163 | $1.58 | Shop | |
| Zubat | Normal | Near Mint | Common | 089/163 | $0.23 | Shop | |
| Zubat | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 089/163 | $0.61 | Shop | |
| Golbat | Normal | Near Mint | Uncommon | 090/163 | $0.13 | Shop | |
| Golbat | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 090/163 | $0.32 | Shop | |
| Crobat | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 091/163 | $0.31 | Shop | |
| Crobat | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 091/163 | $0.50 | Shop | |
| Galarian Slowbro | Normal | Near Mint | Rare | 092/163 | $0.32 | Shop | |
| Galarian Slowbro | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 092/163 | $1.23 | Shop | |
| Murkrow | Normal | Near Mint | Common | 093/163 | $0.15 | Shop | |
| Murkrow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 093/163 | $0.30 | Shop | |
| Honchkrow | Normal | Near Mint | Uncommon | 094/163 | $0.17 | Shop | |
| Honchkrow | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 094/163 | $0.21 | Shop | |
| Houndour | Normal | Near Mint | Common | 095/163 | $0.15 | Shop | |
| Houndour | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 095/163 | $0.27 | Shop | |
| Houndoom | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 096/163 | $0.36 | Shop | |
| Houndoom | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 096/163 | $0.35 | Shop | |
| Tyranitar V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 097/163 | $0.99 | Shop | |
| Morpeko | Normal | Near Mint | Uncommon | 098/163 | $0.26 | Shop | |
| Morpeko | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 098/163 | $0.46 | Shop | |
| Steelix | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 099/163 | $0.38 | Shop | |
| Steelix | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 099/163 | $0.44 | Shop | |
| Mawile | Normal | Near Mint | Common | 100/163 | $0.12 | Shop | |
| Mawile | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 100/163 | $0.30 | Shop | |
| Bronzor | Normal | Near Mint | Common | 101/163 | $0.08 | Shop | |
| Bronzor | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 101/163 | $0.21 | Shop | |
| Bronzong | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 102/163 | $0.25 | Shop | |
| Bronzong | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 102/163 | $0.24 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Common | 103/163 | $0.13 | Shop | |
| Pawniard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 103/163 | $0.22 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Uncommon | 104/163 | $0.13 | Shop | |
| Bisharp | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 104/163 | $0.21 | Shop | |
| Honedge | Normal | Near Mint | Common | 105/163 | $0.14 | Shop | |
| Honedge | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 105/163 | $0.27 | Shop | |
| Doublade | Normal | Near Mint | Uncommon | 106/163 | $0.20 | Shop | |
| Doublade | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 106/163 | $0.27 | Shop | |
| Aegislash (107) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 107/163 | $0.39 | Shop | |
| Aegislash (107) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 107/163 | $0.35 | Shop | |
| Aegislash (108) | Normal | Near Mint | Rare | 108/163 | $0.23 | Shop | |
| Aegislash (108) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 108/163 | $0.36 | Shop | |
| Corviknight V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 109/163 | $0.80 | Shop | |
| Corviknight VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 110/163 | $2.28 | Shop | |
| Spearow | Normal | Near Mint | Common | 111/163 | $0.13 | Shop | |
| Spearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 111/163 | $0.23 | Shop | |
| Fearow | Normal | Near Mint | Uncommon | 112/163 | $0.14 | Shop | |
| Fearow | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 112/163 | $0.26 | Shop | |
| Lickitung | Normal | Near Mint | Common | 113/163 | $0.28 | Shop | |
| Lickitung | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 113/163 | $0.29 | Shop | |
| Lickilicky | Normal | Near Mint | Rare | 114/163 | $0.21 | Shop | |
| Lickilicky | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 114/163 | $0.30 | Shop | |
| Glameow | Normal | Near Mint | Common | 115/163 | $0.13 | Shop | |
| Glameow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 115/163 | $0.29 | Shop | |
| Purugly | Normal | Near Mint | Uncommon | 116/163 | $0.14 | Shop | |
| Purugly | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 116/163 | $0.25 | Shop | |
| Stoutland V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 117/163 | $0.62 | Shop | |
| Bouffalant | Normal | Near Mint | Uncommon | 118/163 | $0.14 | Shop | |
| Bouffalant | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 118/163 | $0.18 | Shop | |
| Drampa | Normal | Near Mint | Rare | 119/163 | $0.16 | Shop | |
| Drampa | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 119/163 | $0.26 | Shop | |
| Indeedee | Normal | Near Mint | Uncommon | 120/163 | $0.14 | Shop | |
| Indeedee | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 120/163 | $0.35 | Shop | |
| Bruno | Normal | Near Mint | Uncommon | 121/163 | $0.16 | Shop | |
| Bruno | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 121/163 | $0.20 | Shop | |
| Camping Gear | Normal | Near Mint | Uncommon | 122/163 | $0.19 | Shop | |
| Camping Gear | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 122/163 | $0.18 | Shop | |
| Cheryl | Normal | Near Mint | Uncommon | 123/163 | $0.16 | Shop | |
| Cheryl | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 123/163 | $0.26 | Shop | |
| Energy Recycler | Normal | Near Mint | Uncommon | 124/163 | $0.14 | Shop | |
| Energy Recycler | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 124/163 | $0.30 | Shop | |
| Escape Rope | Normal | Near Mint | Uncommon | 125/163 | $0.23 | Shop | |
| Escape Rope | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 125/163 | $0.33 | Shop | |
| Exp. Share | Normal | Near Mint | Uncommon | 126/163 | $0.20 | Shop | |
| Exp. Share | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 126/163 | $0.19 | Shop | |
| Fan of Waves | Normal | Near Mint | Uncommon | 127/163 | $0.15 | Shop | |
| Fan of Waves | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 127/163 | $0.24 | Shop | |
| Korrina's Focus | Normal | Near Mint | Uncommon | 128/163 | $0.09 | Shop | |
| Korrina's Focus | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 128/163 | $0.18 | Shop | |
| Level Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 129/163 | $0.22 | Shop | |
| Level Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 129/163 | $0.45 | Shop | |
| Phoebe | Normal | Near Mint | Uncommon | 130/163 | $0.11 | Shop | |
| Phoebe | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 130/163 | $0.22 | Shop | |
| Rapid Strike Scroll of Swirls | Normal | Near Mint | Uncommon | 131/163 | $0.16 | Shop | |
| Rapid Strike Scroll of Swirls | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 131/163 | $0.22 | Shop | |
| Rapid Strike Style Mustard | Normal | Near Mint | Uncommon | 132/163 | $0.12 | Shop | |
| Rapid Strike Style Mustard | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 132/163 | $0.15 | Shop | |
| Single Strike Scroll of Scorn | Normal | Near Mint | Uncommon | 133/163 | $0.12 | Shop | |
| Single Strike Scroll of Scorn | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 133/163 | $0.16 | Shop | |
| Single Strike Style Mustard | Normal | Near Mint | Uncommon | 134/163 | $0.13 | Shop | |
| Single Strike Style Mustard | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 134/163 | $0.17 | Shop | |
| Sordward & Shielbert | Normal | Near Mint | Uncommon | 135/163 | $0.08 | Shop | |
| Sordward & Shielbert | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 135/163 | $0.17 | Shop | |
| Tool Jammer | Normal | Near Mint | Uncommon | 136/163 | $0.12 | Shop | |
| Tool Jammer | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 136/163 | $0.23 | Shop | |
| Tower of Darkness | Normal | Near Mint | Uncommon | 137/163 | $0.12 | Shop | |
| Tower of Darkness | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 137/163 | $0.20 | Shop | |
| Tower of Waters | Normal | Near Mint | Uncommon | 138/163 | $0.16 | Shop | |
| Tower of Waters | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 138/163 | $0.22 | Shop | |
| Urn of Vitality | Normal | Near Mint | Uncommon | 139/163 | $0.15 | Shop | |
| Urn of Vitality | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 139/163 | $0.18 | Shop | |
| Rapid Strike Energy | Normal | Near Mint | Uncommon | 140/163 | $0.17 | Shop | |
| Rapid Strike Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 140/163 | $0.24 | Shop | |
| Single Strike Energy | Normal | Near Mint | Uncommon | 141/163 | $0.14 | Shop | |
| Single Strike Energy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 141/163 | $0.24 | Shop | |
| Kricketune V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 142/163 | $3.05 | Shop | |
| Flapple V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 143/163 | $3.96 | Shop | |
| Victini V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 144/163 | $16.66 | Shop | |
| Empoleon V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 145/163 | $5.82 | Shop | |
| Empoleon V (Alternate Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 146/163 | $61.05 | Shop | |
| Tapu Koko V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 147/163 | $2.81 | Shop | |
| Mimikyu V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 148/163 | $49.77 | Shop | |
| Necrozma V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 149/163 | $5.08 | Shop | |
| Single Strike Urshifu V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 150/163 | $4.37 | Shop | |
| Single Strike Urshifu V (Alternate Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 151/163 | $17.28 | Shop | |
| Rapid Strike Urshifu V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 152/163 | $3.91 | Shop | |
| Rapid Strike Urshifu V (Alternate Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 153/163 | $14.92 | Shop | |
| Tyranitar V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 154/163 | $12.31 | Shop | |
| Tyranitar V (Alternate Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 155/163 | $220.55 | Shop | |
| Corviknight V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 156/163 | $7.35 | Shop | |
| Stoutland V (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 157/163 | $3.43 | Shop | |
| Bruno (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 158/163 | $2.50 | Shop | |
| Cheryl (Full Art) | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 159/163 | $7.23 | Shop | |
