Price guide / Astral Radiance
Astral Radiance price guide
Every card and sealed product in Astral Radiance at today's market prices, and what the set costs to collect. 216 of 216 cards have prices. A complete set costs about $652.36 at today's prices: the cheapest printing of each numbered card.
Set facts
- English release
- May 27, 2022
- Set code
- ASR
- Series
- Sword & Shield
- Cards
- 216 in total: 189 numbered + 27 secret cards numbered above 189
- Printings
- Normal (108 cards) · Holofoil (108 cards) · Reverse Holofoil (128 cards)
- Rarities
- Ultra Rare 58 · Uncommon 47 · Common 40 · Secret Rare 27 · Rare 21 · Holo Rare 20 · Radiant Rare 3
How Astral Radiance is moving
Astral Radiance's price index: its card printings worth $5+, weekly, 8 February 2024 = 100. How we measure
1 month
▼ 1.3%
3 months
▼ 0.5%
12 months
▲ 25.3%
Monthly run
1 month down to Oct (-1.1%)
Cards tracked
32
Cards that rose and fell each month
- Rose more than 2%
- Fell more than 2%
Show as a table
| Month | Rose | Fell |
|---|---|---|
| Jun 2025 | 7 | 15 |
| Jul 2025 | 3 | 16 |
| Aug 2025 | 15 | 6 |
| Sep 2025 | 26 | 0 |
| Oct 2025 | 12 | 10 |
| Nov 2025 | 3 | 18 |
| Dec 2025 | 9 | 13 |
| Jan 2026 | 11 | 9 |
| Feb 2026 | 16 | 8 |
| Mar 2026 | 17 | 5 |
| Apr 2026 | 21 | 4 |
| May 2026 | 20 | 6 |
| Jun 2026 | 24 | 3 |
| Jul 2026 | 12 | 9 |
| Aug 2026 | 12 | 9 |
| Sep 2026 | 12 | 13 |
| Oct 2026 | 10 | 12 |
| Nov 2026 | 6 | 13 |
What it costs
Complete set
$652.36
One of each card numbered 1 to 189, cheapest printing
Master set
$910.57
All 216 cards including secret rares, in every printing (normal, holo, reverse holo)
Grandmaster set
Soon
The master set in PSA 10, plus promos. Needs graded prices, which we are adding next.
Chase cards
$838.04
The 85 illustration, ultra and secret rares only
Species set
$225.27
Every card and printing of one Pokémon in this set
The chase cards
Machamp V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 172/189$187.34
Origin Forme Palkia V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 167/189$87.59
Beedrill V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 161/189$68.17
Origin Forme Dialga V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 177/189$58.82
Hisuian Sneasler V (Alternate Full Art)Ultra Rare · 175/189$32.06| Image | Condition | Shop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beedrill V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 001/189 | $0.99 | Shop | |
| Hisuian Voltorb | Normal | Near Mint | Common | 002/189 | $0.16 | Shop | |
| Hisuian Voltorb | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 002/189 | $0.30 | Shop | |
| Hisuian Electrode | Normal | Near Mint | Uncommon | 003/189 | $0.19 | Shop | |
| Hisuian Electrode | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 003/189 | $0.28 | Shop | |
| Scyther (004) | Normal | Near Mint | Common | 004/189 | $0.19 | Shop | |
| Scyther (004) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 004/189 | $0.44 | Shop | |
| Scyther (005) | Normal | Near Mint | Common | 005/189 | $0.14 | Shop | |
| Scyther (005) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 005/189 | $0.42 | Shop | |
| Yanma | Normal | Near Mint | Common | 006/189 | $0.09 | Shop | |
| Yanma | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 006/189 | $0.22 | Shop | |
| Yanmega | Normal | Near Mint | Uncommon | 007/189 | $0.12 | Shop | |
| Yanmega | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 007/189 | $0.25 | Shop | |
| Heracross | Normal | Near Mint | Common | 008/189 | $0.13 | Shop | |
| Heracross | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 008/189 | $0.29 | Shop | |
| Kricketot | Normal | Near Mint | Common | 009/189 | $0.12 | Shop | |
| Kricketot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 009/189 | $0.25 | Shop | |
| Kricketune | Normal | Near Mint | Uncommon | 010/189 | $0.16 | Shop | |
| Kricketune | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 010/189 | $0.30 | Shop | |
| Combee | Normal | Near Mint | Common | 011/189 | $0.16 | Shop | |
| Combee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 011/189 | $0.30 | Shop | |
| Vespiquen | Normal | Near Mint | Rare | 012/189 | $0.15 | Shop | |
| Vespiquen | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 012/189 | $0.23 | Shop | |
| Leafeon | Normal | Near Mint | Rare | 013/189 | $0.37 | Shop | |
| Leafeon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 013/189 | $0.56 | Shop | |
| Shaymin | Normal | Near Mint | Rare | 014/189 | $0.25 | Shop | |
| Shaymin | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 014/189 | $0.36 | Shop | |
| Petilil | Normal | Near Mint | Common | 015/189 | $0.13 | Shop | |
| Petilil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 015/189 | $0.22 | Shop | |
| Hisuian Lilligant | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/189 | $0.32 | Shop | |
| Hisuian Lilligant | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 016/189 | $0.33 | Shop | |
| Hisuian Lilligant V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 017/189 | $0.86 | Shop | |
| Hisuian Lilligant VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 018/189 | $1.45 | Shop | |
| Rowlet | Normal | Near Mint | Common | 019/189 | $0.13 | Shop | |
| Rowlet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 019/189 | $0.27 | Shop | |
| Dartrix | Normal | Near Mint | Uncommon | 020/189 | $0.12 | Shop | |
| Dartrix | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 020/189 | $0.21 | Shop | |
| Ponyta | Normal | Near Mint | Common | 021/189 | $0.16 | Shop | |
| Ponyta | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 021/189 | $0.29 | Shop | |
| Rapidash | Normal | Near Mint | Rare | 022/189 | $0.21 | Shop | |
| Rapidash | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 022/189 | $0.25 | Shop | |
| Cyndaquil | Normal | Near Mint | Common | 023/189 | $0.21 | Shop | |
| Cyndaquil | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 023/189 | $0.31 | Shop | |
| Quilava | Normal | Near Mint | Uncommon | 024/189 | $0.24 | Shop | |
| Quilava | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 024/189 | $0.34 | Shop | |
| Heatran V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 025/189 | $0.88 | Shop | |
| Heatran VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 026/189 | $1.93 | Shop | |
| Radiant Heatran | Holofoil | Near Mint | Radiant Rare | 027/189 | $0.55 | Shop | |
| Psyduck | Normal | Near Mint | Common | 028/189 | $0.27 | Shop | |
| Psyduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 028/189 | $0.62 | Shop | |
| Golduck | Normal | Near Mint | Uncommon | 029/189 | $0.15 | Shop | |
| Golduck | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 029/189 | $0.34 | Shop | |
| Starmie V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 030/189 | $1.06 | Shop | |
| Swinub | Normal | Near Mint | Common | 031/189 | $0.10 | Shop | |
| Swinub | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 031/189 | $0.28 | Shop | |
| Piloswine | Normal | Near Mint | Uncommon | 032/189 | $0.08 | Shop | |
| Piloswine | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 032/189 | $0.28 | Shop | |
| Mamoswine | Normal | Near Mint | Rare | 033/189 | $0.20 | Shop | |
| Mamoswine | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 033/189 | $0.29 | Shop | |
| Mantine | Normal | Near Mint | Common | 034/189 | $0.11 | Shop | |
| Mantine | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 034/189 | $0.31 | Shop | |
| Barboach | Normal | Near Mint | Common | 035/189 | $0.09 | Shop | |
| Barboach | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 035/189 | $0.24 | Shop | |
| Whiscash | Normal | Near Mint | Uncommon | 036/189 | $0.21 | Shop | |
| Whiscash | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 036/189 | $0.36 | Shop | |
| Regice | Normal | Near Mint | Rare | 037/189 | $0.24 | Shop | |
| Regice | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 037/189 | $0.35 | Shop | |
| Glaceon | Normal | Near Mint | Rare | 038/189 | $0.33 | Shop | |
| Glaceon | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 038/189 | $1.15 | Shop | |
| Origin Forme Palkia V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 039/189 | $0.82 | Shop | |
| Origin Forme Palkia VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 040/189 | $1.22 | Shop | |
| Oshawott | Normal | Near Mint | Common | 041/189 | $0.17 | Shop | |
| Oshawott | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 041/189 | $0.35 | Shop | |
| Dewott | Normal | Near Mint | Uncommon | 042/189 | $0.16 | Shop | |
| Dewott | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 042/189 | $0.34 | Shop | |
| Hisuian Basculin | Normal | Near Mint | Common | 043/189 | $0.10 | Shop | |
| Hisuian Basculin | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 043/189 | $0.18 | Shop | |
| Hisuian Basculegion | Normal | Near Mint | Rare | 044/189 | $0.19 | Shop | |
| Hisuian Basculegion | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 044/189 | $0.31 | Shop | |
| Keldeo | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 045/189 | $0.30 | Shop | |
| Keldeo | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 045/189 | $0.42 | Shop | |
| Radiant Greninja | Holofoil | Near Mint | Radiant Rare | 046/189 | $2.98 | Shop | |
| Bergmite | Normal | Near Mint | Common | 047/189 | $0.09 | Shop | |
| Bergmite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 047/189 | $0.26 | Shop | |
| Hisuian Avalugg | Normal | Near Mint | Rare | 048/189 | $0.31 | Shop | |
| Hisuian Avalugg | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 048/189 | $0.31 | Shop | |
| Galarian Mr. Rime V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 049/189 | $1.12 | Shop | |
| Luxray V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 050/189 | $2.62 | Shop | |
| Regieleki | Normal | Near Mint | Rare | 051/189 | $0.18 | Shop | |
| Regieleki | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 051/189 | $0.30 | Shop | |
| Hisuian Typhlosion | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 052/189 | $0.63 | Shop | |
| Hisuian Typhlosion | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 052/189 | $0.60 | Shop | |
| Hisuian Typhlosion V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 053/189 | $1.55 | Shop | |
| Hisuian Typhlosion VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 054/189 | $2.15 | Shop | |
| Togepi | Normal | Near Mint | Common | 055/189 | $0.19 | Shop | |
| Togepi | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 055/189 | $0.37 | Shop | |
| Togetic | Normal | Near Mint | Uncommon | 056/189 | $0.17 | Shop | |
| Togetic | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 056/189 | $0.33 | Shop | |
| Togekiss | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 057/189 | $0.38 | Shop | |
| Togekiss | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 057/189 | $0.41 | Shop | |
| Misdreavus | Normal | Near Mint | Common | 058/189 | $0.15 | Shop | |
| Misdreavus | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 058/189 | $0.32 | Shop | |
| Mismagius | Normal | Near Mint | Rare | 059/189 | $0.18 | Shop | |
| Mismagius | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 059/189 | $0.31 | Shop | |
| Ralts | Normal | Near Mint | Common | 060/189 | $0.23 | Shop | |
| Ralts | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 060/189 | $0.56 | Shop | |
| Kirlia | Normal | Near Mint | Uncommon | 061/189 | $0.15 | Shop | |
| Kirlia | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 061/189 | $0.33 | Shop | |
| Gallade | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 062/189 | $0.43 | Shop | |
| Gallade | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 062/189 | $0.44 | Shop | |
| Drifloon | Normal | Near Mint | Common | 063/189 | $0.17 | Shop | |
| Drifloon | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 063/189 | $0.32 | Shop | |
| Drifblim | Normal | Near Mint | Uncommon | 064/189 | $0.17 | Shop | |
| Drifblim | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 064/189 | $0.25 | Shop | |
| Uxie | Normal | Near Mint | Uncommon | 065/189 | $0.24 | Shop | |
| Uxie | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 065/189 | $0.27 | Shop | |
| Mesprit | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 066/189 | $0.31 | Shop | |
| Mesprit | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 066/189 | $0.37 | Shop | |
| Azelf | Normal | Near Mint | Uncommon | 067/189 | $0.18 | Shop | |
| Azelf | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 067/189 | $0.25 | Shop | |
| Diancie | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 068/189 | $0.27 | Shop | |
| Diancie | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 068/189 | $0.47 | Shop | |
| Wyrdeer | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 069/189 | $0.36 | Shop | |
| Wyrdeer | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 069/189 | $0.44 | Shop | |
| Hisuian Growlithe | Normal | Near Mint | Common | 070/189 | $0.23 | Shop | |
| Hisuian Growlithe | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 070/189 | $0.40 | Shop | |
| Hisuian Arcanine | Normal | Near Mint | Rare | 071/189 | $0.23 | Shop | |
| Hisuian Arcanine | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 071/189 | $0.34 | Shop | |
| Machamp V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 072/189 | $2.01 | Shop | |
| Machamp VMAX | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 073/189 | $7.32 | Shop | |
| Sudowoodo | Normal | Near Mint | Common | 074/189 | $0.12 | Shop | |
| Sudowoodo | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 074/189 | $0.25 | Shop | |
| Regirock | Normal | Near Mint | Rare | 075/189 | $0.19 | Shop | |
| Regirock | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 075/189 | $0.28 | Shop | |
| Cranidos | Normal | Near Mint | Uncommon | 076/189 | $0.17 | Shop | |
| Cranidos | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 076/189 | $0.24 | Shop | |
| Rampardos | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 077/189 | $0.54 | Shop | |
| Rampardos | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 077/189 | $0.72 | Shop | |
| Lucario V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 078/189 | $1.52 | Shop | |
| Hippopotas | Normal | Near Mint | Common | 079/189 | $0.09 | Shop | |
| Hippopotas | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 079/189 | $0.21 | Shop | |
| Hippowdon | Normal | Near Mint | Uncommon | 080/189 | $0.13 | Shop | |
| Hippowdon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 080/189 | $0.34 | Shop | |
| Radiant Hawlucha | Holofoil | Near Mint | Radiant Rare | 081/189 | $0.64 | Shop | |
| Hisuian Decidueye | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 082/189 | $0.31 | Shop | |
| Hisuian Decidueye | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 082/189 | $0.44 | Shop | |
| Hisuian Decidueye V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 083/189 | $0.65 | Shop | |
| Hisuian Decidueye VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 084/189 | $1.41 | Shop | |
| Kleavor (85) | Normal | Near Mint | Rare | 085/189 | $0.20 | Shop | |
| Kleavor (85) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 085/189 | $0.33 | Shop | |
| Kleavor (86) | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 086/189 | $0.33 | Shop | |
| Kleavor (86) | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 086/189 | $0.40 | Shop | |
| Kleavor V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 087/189 | $0.68 | Shop | |
| Hisuian Qwilfish (88) | Normal | Near Mint | Common | 088/189 | $0.10 | Shop | |
| Hisuian Qwilfish (88) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 088/189 | $0.31 | Shop | |
| Hisuian Qwilfish (89) | Normal | Near Mint | Common | 089/189 | $0.12 | Shop | |
| Hisuian Qwilfish (89) | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 089/189 | $0.26 | Shop | |
| Hisuian Overqwil (90) | Normal | Near Mint | Uncommon | 090/189 | $0.21 | Shop | |
| Hisuian Overqwil (90) | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 090/189 | $0.33 | Shop | |
| Hisuian Overqwil (91) | Normal | Near Mint | Rare | 091/189 | $0.18 | Shop | |
| Hisuian Overqwil (91) | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 091/189 | $0.26 | Shop | |
| Hisuian Sneasel | Normal | Near Mint | Common | 092/189 | $0.21 | Shop | |
| Hisuian Sneasel | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 092/189 | $0.24 | Shop | |
| Hisuian Sneasler | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 093/189 | $0.35 | Shop | |
| Hisuian Sneasler | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 093/189 | $0.30 | Shop | |
| Hisuian Sneasler V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 094/189 | $1.04 | Shop | |
| Poochyena | Normal | Near Mint | Common | 095/189 | $0.14 | Shop | |
| Poochyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 095/189 | $0.31 | Shop | |
| Mightyena | Normal | Near Mint | Rare | 096/189 | $0.21 | Shop | |
| Mightyena | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 096/189 | $0.26 | Shop | |
| Absol | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 097/189 | $0.34 | Shop | |
| Absol | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 097/189 | $0.48 | Shop | |
| Darkrai V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 098/189 | $1.62 | Shop | |
| Darkrai VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 099/189 | $2.02 | Shop | |
| Hisuian Samurott | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 100/189 | $0.33 | Shop | |
| Hisuian Samurott | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 100/189 | $0.42 | Shop | |
| Hisuian Samurott V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 101/189 | $0.96 | Shop | |
| Hisuian Samurott VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 102/189 | $1.48 | Shop | |
| Nickit | Normal | Near Mint | Common | 103/189 | $0.11 | Shop | |
| Nickit | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 103/189 | $0.29 | Shop | |
| Thievul | Normal | Near Mint | Rare | 104/189 | $0.20 | Shop | |
| Thievul | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 104/189 | $0.25 | Shop | |
| Magnemite | Normal | Near Mint | Common | 105/189 | $0.10 | Shop | |
| Magnemite | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 105/189 | $0.33 | Shop | |
| Magneton | Normal | Near Mint | Uncommon | 106/189 | $0.19 | Shop | |
| Magneton | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 106/189 | $0.25 | Shop | |
| Magnezone | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 107/189 | $0.29 | Shop | |
| Magnezone | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 107/189 | $0.26 | Shop | |
| Registeel | Normal | Near Mint | Rare | 108/189 | $0.38 | Shop | |
| Registeel | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 108/189 | $0.32 | Shop | |
| Shieldon | Normal | Near Mint | Uncommon | 109/189 | $0.22 | Shop | |
| Shieldon | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 109/189 | $0.40 | Shop | |
| Bastiodon | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 110/189 | $0.35 | Shop | |
| Bastiodon | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 110/189 | $0.36 | Shop | |
| Bronzor | Normal | Near Mint | Common | 111/189 | $0.05 | Shop | |
| Bronzor | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 111/189 | $0.22 | Shop | |
| Bronzong | Normal | Near Mint | Uncommon | 112/189 | $0.19 | Shop | |
| Bronzong | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 112/189 | $0.33 | Shop | |
| Origin Forme Dialga V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 113/189 | $1.35 | Shop | |
| Origin Forme Dialga VSTAR | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 114/189 | $1.66 | Shop | |
| Pawniard | Normal | Near Mint | Common | 115/189 | $0.22 | Shop | |
| Pawniard | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 115/189 | $0.26 | Shop | |
| Bisharp | Normal | Near Mint | Uncommon | 116/189 | $0.11 | Shop | |
| Bisharp | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 116/189 | $0.22 | Shop | |
| Garchomp V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 117/189 | $1.25 | Shop | |
| Regidrago | Normal | Near Mint | Rare | 118/189 | $0.30 | Shop | |
| Regidrago | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 118/189 | $0.37 | Shop | |
| Eevee | Normal | Near Mint | Common | 119/189 | $0.32 | Shop | |
| Eevee | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 119/189 | $1.21 | Shop | |
| Hoothoot | Normal | Near Mint | Common | 120/189 | $0.09 | Shop | |
| Hoothoot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 120/189 | $0.22 | Shop | |
| Noctowl | Normal | Near Mint | Uncommon | 121/189 | $0.16 | Shop | |
| Noctowl | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 121/189 | $0.21 | Shop | |
| Teddiursa | Normal | Near Mint | Common | 122/189 | $0.16 | Shop | |
| Teddiursa | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 122/189 | $0.27 | Shop | |
| Ursaring | Normal | Near Mint | Uncommon | 123/189 | $0.10 | Shop | |
| Ursaring | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 123/189 | $0.27 | Shop | |
| Ursaluna | Normal | Near Mint | Rare | 124/189 | $0.18 | Shop | |
| Ursaluna | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 124/189 | $0.26 | Shop | |
| Stantler | Normal | Near Mint | Common | 125/189 | $0.15 | Shop | |
| Stantler | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 125/189 | $0.23 | Shop | |
| Miltank | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 126/189 | $0.30 | Shop | |
| Miltank | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 126/189 | $0.33 | Shop | |
| Glameow | Normal | Near Mint | Common | 127/189 | $0.13 | Shop | |
| Glameow | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 127/189 | $0.29 | Shop | |
| Purugly | Normal | Near Mint | Uncommon | 128/189 | $0.18 | Shop | |
| Purugly | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 128/189 | $0.28 | Shop | |
| Chatot | Normal | Near Mint | Common | 129/189 | $0.07 | Shop | |
| Chatot | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 129/189 | $0.27 | Shop | |
| Regigigas | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 130/189 | $0.31 | Shop | |
| Regigigas | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 130/189 | $0.53 | Shop | |
| Rufflet | Normal | Near Mint | Common | 131/189 | $0.09 | Shop | |
| Rufflet | Reverse Holofoil | Near Mint | Common | 131/189 | $0.21 | Shop | |
| Hisuian Braviary | Normal | Near Mint | Rare | 132/189 | $0.27 | Shop | |
| Hisuian Braviary | Reverse Holofoil | Near Mint | Rare | 132/189 | $0.32 | Shop | |
| Oranguru V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 133/189 | $0.70 | Shop | |
| Wyrdeer V | Holofoil | Near Mint | Ultra Rare | 134/189 | $0.98 | Shop | |
| Adaman | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 135/189 | $0.26 | Shop | |
| Adaman | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 135/189 | $0.32 | Shop | |
| Canceling Cologne | Normal | Near Mint | Uncommon | 136/189 | $0.20 | Shop | |
| Canceling Cologne | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 136/189 | $0.24 | Shop | |
| Choy | Normal | Near Mint | Uncommon | 137/189 | $0.11 | Shop | |
| Choy | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 137/189 | $0.15 | Shop | |
| Cyllene | Normal | Near Mint | Uncommon | 138/189 | $0.18 | Shop | |
| Cyllene | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 138/189 | $0.24 | Shop | |
| Dark Patch | Normal | Near Mint | Uncommon | 139/189 | $0.29 | Shop | |
| Dark Patch | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 139/189 | $0.34 | Shop | |
| Energy Loto | Normal | Near Mint | Uncommon | 140/189 | $0.22 | Shop | |
| Energy Loto | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 140/189 | $0.28 | Shop | |
| Feather Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 141/189 | $0.16 | Shop | |
| Feather Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 141/189 | $0.37 | Shop | |
| Gapejaw Bog | Normal | Near Mint | Uncommon | 142/189 | $0.20 | Shop | |
| Gapejaw Bog | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 142/189 | $0.23 | Shop | |
| Gardenia's Vigor | Normal | Near Mint | Uncommon | 143/189 | $0.20 | Shop | |
| Gardenia's Vigor | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 143/189 | $0.37 | Shop | |
| Grant | Normal | Near Mint | Uncommon | 144/189 | $0.19 | Shop | |
| Grant | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 144/189 | $0.19 | Shop | |
| Gutsy Pickaxe | Normal | Near Mint | Uncommon | 145/189 | $0.14 | Shop | |
| Gutsy Pickaxe | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 145/189 | $0.24 | Shop | |
| Hisuian Heavy Ball | Normal | Near Mint | Uncommon | 146/189 | $0.32 | Shop | |
| Hisuian Heavy Ball | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 146/189 | $0.60 | Shop | |
| Irida | Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 147/189 | $0.44 | Shop | |
| Irida | Reverse Holofoil | Near Mint | Holo Rare | 147/189 | $0.86 | Shop | |
| Jubilife Village | Normal | Near Mint | Uncommon | 148/189 | $0.11 | Shop | |
| Jubilife Village | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 148/189 | $0.25 | Shop | |
| Kamado | Normal | Near Mint | Uncommon | 149/189 | $0.12 | Shop | |
| Kamado | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 149/189 | $0.17 | Shop | |
| Roxanne | Normal | Near Mint | Uncommon | 150/189 | $0.18 | Shop | |
| Roxanne | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 150/189 | $0.31 | Shop | |
| Spicy Seasoned Curry | Normal | Near Mint | Uncommon | 151/189 | $0.14 | Shop | |
| Spicy Seasoned Curry | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 151/189 | $0.19 | Shop | |
| Supereffective Glasses | Normal | Near Mint | Uncommon | 152/189 | $0.13 | Shop | |
| Supereffective Glasses | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 152/189 | $0.21 | Shop | |
| Sweet Honey | Normal | Near Mint | Uncommon | 153/189 | $0.14 | Shop | |
| Sweet Honey | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 153/189 | $0.27 | Shop | |
| Switch Cart | Normal | Near Mint | Uncommon | 154/189 | $0.28 | Shop | |
| Switch Cart | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 154/189 | $0.38 | Shop | |
| Temple of Sinnoh | Normal | Near Mint | Uncommon | 155/189 | $0.17 | Shop | |
| Temple of Sinnoh | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 155/189 | $0.30 | Shop | |
| Trekking Shoes | Normal | Near Mint | Uncommon | 156/189 | $0.21 | Shop | |
| Trekking Shoes | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 156/189 | $0.28 | Shop | |
| Unidentified Fossil | Normal | Near Mint | Uncommon | 157/189 | $0.17 | Shop | |
| Unidentified Fossil | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 157/189 | $0.29 | Shop | |
| Wait and See Turbo | Normal | Near Mint | Uncommon | 158/189 | $0.07 | Shop | |
| Wait and See Turbo | Reverse Holofoil | Near Mint | Uncommon | 158/189 | $0.18 | Shop | |
